首頁 > 常用指標

 登記及歇業動態
新設立商業登記資本額-按縣市分
查詢條件: 查詢日期: 至
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
新設立商業登記資本額-按縣市分
單位:新台幣百萬元
年  月  別總計新北市臺北市桃園市臺中市臺南市高雄市宜蘭縣新竹縣苗栗縣彰化縣南投縣雲林縣嘉義縣屏東縣臺東縣花蓮縣澎湖縣基隆市新竹市嘉義市金門縣連江縣
114年 9 000  1 512  665  972  1 445  755  953  245  242  207  349  163  233  134  298  108  169  40  123  199  144  40  5 
9月 719  124  56  85  124  57  76  21  17  11  23  15  18  11  22  7  11  2  10  16  10  3  0 
10月 736  120  59  76  113  68  93  16  19  17  32  11  14  10  21  7  12  4  10  14  15  3  1 
11月 657  101  49  67  100  60  72  18  20  15  23  11  23  13  21  13  12  4  8  16  9  3  0 
12月 741  117  53  80  130  55  75  20  26  16  26  9  23  11  30  10  14  3  12  16  9  3  1 
115年1-9月 6 267  1 030  551  678  1 001  484  655  176  152  162  247  121  156  107  192  72  122  28  87  131  93  19  4 
1月 786  159  52  76  120  58  72  25  16  24  32  21  21  16  24  7  16  5  10  15  14  2  1 
2月 398  64  33  41  65  32  47  12  11  9  15  7  9  8  17  2  8  2  5  9  3  1  0 
3月 800  136  58  80  134  59  89  23  21  18  27  17  20  12  21  9  21  5  9  19  18  2  0 
4月 777  120  61  80  119  74  81  20  21  19  32  16  16  13  26  16  15  4  12  18  13  3  1 
5月 695  111  53  77  118  50  75  20  20  16  29  13  17  9  25  10  14  4  10  15  10  1  0 
6月 837  117  142  94  123  57  77  20  21  25  32  12  19  13  19  8  17  3  12  17  9  1  0 
7月 748  125  53  85  124  60  91  22  15  17  33  11  18  12  19  8  15  2  11  15  9  3  0 
8月 637  109  54  75  103  49  60  16  15  16  25  13  18  15  21  5  6  2  10  12  10  3  1 
9月 588  89  45  73  95  45  64  17  14  18  22  12  18  10  20  6  10  2  8  12  6  2  0 
資料來源:經濟部商業發展署「商業登記統計」。
備註:103年12月起桃園縣改制為桃園市。