首頁 > 常用指標

 登記及歇業動態
新設立商業登記家數-按縣市分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
新設立商業登記家數-按縣市分
單位:家
年  月  別總計新北市臺北市桃園市臺中市臺南市高雄市宜蘭縣新竹縣苗栗縣彰化縣南投縣雲林縣嘉義縣屏東縣臺東縣花蓮縣澎湖縣基隆市新竹市嘉義市金門縣連江縣
113年 61 855  9 209  4 204  6 331  9 718  5 408  7 612  1 596  1 642  1 429  2 748  1 179  1 499  991  2 190  843  1 216  388  958  1 498  903  241  52 
10月 4 767  702  338  485  816  426  554  115  124  100  218  85  124  74  164  50  90  19  73  115  73  19 
11月 4 873  706  345  515  764  416  570  125  106  125  221  80  129  74  211  67  106  28  70  133  58  21 
12月 4 990  774  328  512  789  401  606  123  143  126  203  161  96  89  145  70  111  23  77  117  68  19 
114年1-10月 48 739  7 319  3 447  5 254  7 679  4 279  5 866  1 218  1 320  1 100  2 026  899  1 116  770  1 693  651  908  307  731  1 158  777  195  26 
1月 3 681  517  272  394  581  335  437  92  93  86  151  118  90  48  128  39  76  23  52  65  76 -
2月 4 335  655  290  438  669  361  534  98  113  99  192  77  104  77  180  60  88  31  70  108  71  19 
3月 5 576  828  394  594  918  454  679  170  161  125  235  101  123  79  185  86  98  29  77  130  78  27 
4月 5 322  784  368  585  845  467  622  134  136  138  216  90  129  84  187  76  124  33  92  123  67  19 
5月 5 007  755  352  532  779  432  628  116  136  119  201  85  125  66  166  77  113  28  77  120  81  17 
6月 5 031  763  328  556  806  411  599  131  138  105  228  86  120  97  180  52  103  50  56  117  84  17 
7月 5 247  812  402  591  814  441  581  128  151  120  209  97  120  73  196  68  81  34  90  134  79  25 
8月 4 856  763  338  523  746  443  598  118  127  119  189  81  93  80  166  57  79  24  81  129  81  17 
9月 4 730  721  351  533  776  393  555  122  137  87  177  84  109  83  147  66  71  22  67  123  80  24 
10月 4 954  721  352  508  745  542  633  109  128  102  228  80  103  83  158  70  75  33  69  109  80  22 
資料來源:經濟部商業發展署「商業登記統計」。
備註:103年12月起桃園縣改制為桃園市。