首頁 > 常用指標

 登記及歇業動態
新設立商業登記家數-按縣市分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
新設立商業登記家數-按縣市分
單位:家
年  月  別總計新北市臺北市桃園市臺中市臺南市高雄市宜蘭縣新竹縣苗栗縣彰化縣南投縣雲林縣嘉義縣屏東縣臺東縣花蓮縣澎湖縣基隆市新竹市嘉義市金門縣連江縣
112年 72 604  11 534  5 709  7 324  10 223  6 276  9 153  1 768  1 911  1 621  3 121  1 688  1 809  1 107  2 537  933  1 322  437  1 085  1 674  1 021  291  60 
12月 5 318  815  395  541  763  462  722  113  154  118  230  110  158  71  195  74  92  21  72  124  68  16 
113年 61 855  9 209  4 204  6 331  9 718  5 408  7 612  1 596  1 642  1 429  2 748  1 179  1 499  991  2 190  843  1 216  388  958  1 498  903  241  52 
1月 5 305  740  363  538  746  480  673  134  158  128  225  112  136  84  229  82  118  33  67  134  98  24 
2月 3 437  535  230  342  494  294  474  98  75  79  131  53  100  75  128  41  62  29  52  70  52  17 
3月 5 909  904  380  587  913  502  713  159  175  106  290  124  145  79  198  82  125  60  94  143  100  28 
4月 5 449  789  427  538  823  477  680  145  153  126  270  91  138  90  193  81  83  46  76  124  74  21 
5月 5 984  888  403  628  881  497  758  167  169  135  286  109  135  119  192  88  117  48  90  166  82  21 
6月 5 207  794  346  534  841  496  673  146  137  109  211  79  132  73  169  67  98  22  74  114  76  12 
7月 5 597  842  392  615  902  511  637  131  153  137  243  101  122  87  181  86  100  27  99  129  75  22 
8月 5 395  807  364  534  909  474  645  121  125  125  241  101  128  67  212  68  105  32  94  131  84  24 
9月 4 942  728  288  503  840  434  629  132  124  133  209  83  114  80  168  61  101  21  92  122  63  13 
10月 4 767  702  338  485  816  426  554  115  124  100  218  85  124  74  164  50  90  19  73  115  73  19 
11月 4 873  706  345  515  764  416  570  125  106  125  221  80  129  74  211  67  106  28  70  133  58  21 
12月 4 990  774  328  512  789  401  606  123  143  126  203  161  96  89  145  70  111  23  77  117  68  19 
資料來源:經濟部商業發展署「商業登記統計」。
備註:103年12月起桃園縣改制為桃園市。