首頁 > 常用指標

 登記及歇業動態
新設立商業登記家數-按縣市分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
新設立商業登記家數-按縣市分
單位:家
年  月  別總計新北市臺北市桃園市臺中市臺南市高雄市宜蘭縣新竹縣苗栗縣彰化縣南投縣雲林縣嘉義縣屏東縣臺東縣花蓮縣澎湖縣基隆市新竹市嘉義市金門縣連江縣
114年 58 031  8 656  4 087  6 216  9 110  5 120  6 998  1 442  1 590  1 302  2 387  1 047  1 364  929  2 042  832  1 102  373  860  1 410  898  233  33 
7月 5 247  812  402  591  814  441  581  128  151  120  209  97  120  73  196  68  81  34  90  134  79  25 
8月 4 856  763  338  523  746  443  598  118  127  119  189  81  93  80  166  57  79  24  81  129  81  17 
9月 4 730  721  351  533  776  393  555  122  137  87  177  84  109  83  147  66  71  22  67  123  80  24 
10月 4 954  721  352  508  745  542  633  109  128  102  228  80  103  83  158  70  75  33  69  109  80  22 
11月 4 343  624  292  445  635  414  551  100  131  86  173  81  107  75  160  97  90  33  56  119  56  16 
12月 4 949  713  348  517  796  427  581  124  139  116  188  67  141  84  189  84  104  33  73  133  65  22 
115年1-7月 32 959  5 088  2 403  3 517  5 263  2 729  3 861  864  852  708  1 386  596  810  571  1 137  440  671  212  476  747  501  105  22 
1月 4 817  786  309  475  783  413  523  143  123  99  229  91  114  94  180  64  108  25  66  85  83  19 
2月 2 658  409  204  259  428  213  313  78  75  60  101  48  66  55  123  22  58  13  32  69  22 
3月 5 326  885  381  543  854  408  648  136  145  116  186  105  140  94  156  76  115  46  68  116  89  17 
4月 5 191  747  392  550  780  521  589  129  120  109  213  108  108  82  199  82  100  45  89  127  69  27 
5月 4 744  723  332  528  759  379  576  128  132  88  195  79  116  71  184  69  91  33  71  105  74 
6月 5 181  755  444  612  838  400  579  114  142  127  231  84  129  91  148  62  99  29  76  130  80 
7月 5 042  783  341  550  821  395  633  136  115  109  231  81  137  84  147  65  100  21  74  115  84  18 
資料來源:經濟部商業發展署「商業登記統計」。
備註:103年12月起桃園縣改制為桃園市。