首頁 > 常用指標

 登記及歇業動態
現有商業登記資本額-按縣市分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
現有商業登記資本額-按縣市分
單位:新台幣百萬元
年  月  別總計新北市臺北市桃園市臺中市臺南市高雄市宜蘭縣新竹縣苗栗縣彰化縣南投縣雲林縣嘉義縣屏東縣臺東縣花蓮縣澎湖縣基隆市新竹市嘉義市金門縣連江縣
112年 195 874  26 858  12 435  15 472  24 830  16 077  28 825  6 025  3 955  5 122  9 909  6 114  7 830  4 100  7 090  2 741  5 054  1 210  2 935  3 688  3 416  1 828  361 
12月 195 874  26 858  12 435  15 472  24 830  16 077  28 825  6 025  3 955  5 122  9 909  6 114  7 830  4 100  7 090  2 741  5 054  1 210  2 935  3 688  3 416  1 828  361 
113年 201 693  27 417  12 511  16 077  25 916  16 692  29 511  6 222  4 108  5 344  10 222  6 244  8 109  4 220  7 386  2 811  5 164  1 227  3 009  3 813  3 474  1 847  371 
1月 196 283  26 874  12 436  15 501  24 894  16 137  28 881  6 046  3 971  5 125  9 948  6 136  7 853  4 114  7 104  2 744  5 061  1 213  2 940  3 697  3 419  1 829  359 
2月 196 592  26 905  12 426  15 523  24 949  16 154  28 935  6 052  3 976  5 142  9 949  6 134  7 874  4 144  7 120  2 752  5 068  1 215  2 955  3 705  3 422  1 831  360 
3月 197 225  26 962  12 451  15 591  25 037  16 225  29 031  6 071  3 997  5 167  9 999  6 148  7 889  4 161  7 140  2 757  5 082  1 217  2 961  3 706  3 443  1 831  360 
4月 197 726  27 034  12 474  15 635  25 139  16 265  29 071  6 089  4 007  5 180  10 019  6 169  7 919  4 164  7 157  2 760  5 095  1 217  2 965  3 726  3 451  1 830  360 
5月 198 205  27 085  12 463  15 696  25 240  16 295  29 130  6 096  4 023  5 215  10 046  6 175  7 921  4 171  7 196  2 764  5 093  1 223  2 981  3 738  3 462  1 832  361 
6月 198 743  27 131  12 488  15 747  25 338  16 371  29 201  6 093  4 043  5 241  10 060  6 196  7 947  4 186  7 209  2 777  5 101  1 227  2 978  3 763  3 454  1 832  360 
7月 199 324  27 190  12 489  15 816  25 446  16 429  29 275  6 120  4 049  5 272  10 079  6 193  7 998  4 194  7 249  2 777  5 109  1 231  2 982  3 767  3 466  1 834  361 
8月 199 917  27 239  12 492  15 872  25 576  16 530  29 340  6 157  4 059  5 284  10 103  6 210  8 026  4 208  7 272  2 781  5 119  1 233  2 983  3 774  3 468  1 829  361 
9月 200 401  27 328  12 505  15 926  25 662  16 564  29 373  6 173  4 082  5 302  10 124  6 215  8 044  4 219  7 305  2 791  5 112  1 232  3 006  3 775  3 470  1 831  362 
10月 200 845  27 378  12 498  15 974  25 748  16 595  29 432  6 190  4 093  5 311  10 168  6 210  8 084  4 215  7 327  2 799  5 121  1 226  3 014  3 793  3 459  1 843  368 
11月 201 410  27 419  12 531  16 046  25 877  16 647  29 483  6 209  4 096  5 328  10 180  6 221  8 097  4 221  7 365  2 810  5 153  1 230  3 017  3 808  3 457  1 847  370 
12月 201 693  27 417  12 511  16 077  25 916  16 692  29 511  6 222  4 108  5 344  10 222  6 244  8 109  4 220  7 386  2 811  5 164  1 227  3 009  3 813  3 474  1 847  371 
資料來源:經濟部商業發展署「商業登記統計」。
備註:103年12月起桃園縣改制為桃園市。