首頁 > 常用指標

 登記及歇業動態
現有商業登記資本額-按縣市分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
現有商業登記資本額-按縣市分
單位:新台幣百萬元
年  月  別總計新北市臺北市桃園市臺中市臺南市高雄市宜蘭縣新竹縣苗栗縣彰化縣南投縣雲林縣嘉義縣屏東縣臺東縣花蓮縣澎湖縣基隆市新竹市嘉義市金門縣連江縣
113年 201 693  27 417  12 511  16 077  25 916  16 692  29 511  6 222  4 108  5 344  10 222  6 244  8 109  4 220  7 386  2 811  5 164  1 227  3 009  3 813  3 474  1 847  371 
10月 200 845  27 378  12 498  15 974  25 748  16 595  29 432  6 190  4 093  5 311  10 168  6 210  8 084  4 215  7 327  2 799  5 121  1 226  3 014  3 793  3 459  1 843  368 
11月 201 410  27 419  12 531  16 046  25 877  16 647  29 483  6 209  4 096  5 328  10 180  6 221  8 097  4 221  7 365  2 810  5 153  1 230  3 017  3 808  3 457  1 847  370 
12月 201 693  27 417  12 511  16 077  25 916  16 692  29 511  6 222  4 108  5 344  10 222  6 244  8 109  4 220  7 386  2 811  5 164  1 227  3 009  3 813  3 474  1 847  371 
114年1月 202 100  27 526  12 532  16 125  26 013  16 732  29 532  6 244  4 104  5 346  10 228  6 246  8 108  4 230  7 382  2 817  5 180  1 227  3 010  3 820  3 481  1 845  371 
2月 202 531  27 597  12 536  16 180  26 099  16 769  29 563  6 247  4 120  5 350  10 265  6 246  8 115  4 244  7 416  2 825  5 174  1 230  3 017  3 829  3 495  1 844  370 
3月 203 241  27 702  12 540  16 229  26 222  16 847  29 610  6 273  4 159  5 366  10 294  6 249  8 161  4 288  7 438  2 850  5 178  1 232  3 032  3 854  3 497  1 851  368 
4月 203 899  27 817  12 548  16 290  26 333  16 869  29 658  6 292  4 175  5 402  10 327  6 269  8 222  4 305  7 479  2 862  5 202  1 233  3 038  3 864  3 495  1 849  372 
5月 204 348  27 880  12 541  16 336  26 412  16 872  29 710  6 294  4 188  5 421  10 368  6 278  8 257  4 314  7 499  2 874  5 215  1 244  3 038  3 877  3 507  1 852  372 
6月 204 758  27 955  12 538  16 365  26 484  16 952  29 731  6 291  4 196  5 436  10 393  6 291  8 245  4 335  7 528  2 874  5 234  1 248  3 036  3 887  3 516  1 852  371 
7月 205 252  28 036  12 548  16 398  26 547  16 982  29 786  6 314  4 216  5 444  10 416  6 321  8 264  4 359  7 569  2 879  5 231  1 255  3 040  3 894  3 530  1 853  371 
8月 205 621  28 078  12 559  16 427  26 614  17 026  29 845  6 320  4 233  5 458  10 424  6 308  8 283  4 374  7 601  2 879  5 232  1 264  3 028  3 904  3 537  1 855  371 
9月 205 970  28 128  12 553  16 470  26 689  17 072  29 869  6 349  4 246  5 476  10 457  6 313  8 292  4 382  7 623  2 892  5 207  1 265  3 027  3 919  3 506  1 862  374 
10月 206 385  28 208  12 561  16 487  26 724  17 145  29 962  6 371  4 264  5 484  10 473  6 270  8 299  4 390  7 664  2 895  5 209  1 266  3 041  3 920  3 512  1 864  378 
資料來源:經濟部商業發展署「商業登記統計」。
備註:103年12月起桃園縣改制為桃園市。