首頁 > 常用指標

 登記及歇業動態
現有商業登記資本額-按縣市分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
現有商業登記資本額-按縣市分
單位:新台幣百萬元
年  月  別總計新北市臺北市桃園市臺中市臺南市高雄市宜蘭縣新竹縣苗栗縣彰化縣南投縣雲林縣嘉義縣屏東縣臺東縣花蓮縣澎湖縣基隆市新竹市嘉義市金門縣連江縣
114年 207 004  28 267  12 552  16 555  26 828  17 200  30 063  6 397  4 284  5 517  10 499  6 280  8 323  4 421  7 741  2 907  5 223  1 276  3 046  3 945  3 531  1 770  378 
5月 204 348  27 880  12 541  16 336  26 412  16 872  29 710  6 294  4 188  5 421  10 368  6 278  8 257  4 314  7 499  2 874  5 215  1 244  3 038  3 877  3 507  1 852  372 
6月 204 758  27 955  12 538  16 365  26 484  16 952  29 731  6 291  4 196  5 436  10 393  6 291  8 245  4 335  7 528  2 874  5 234  1 248  3 036  3 887  3 516  1 852  371 
7月 205 252  28 036  12 548  16 398  26 547  16 982  29 786  6 314  4 216  5 444  10 416  6 321  8 264  4 359  7 569  2 879  5 231  1 255  3 040  3 894  3 530  1 853  371 
8月 205 621  28 078  12 559  16 427  26 614  17 026  29 845  6 320  4 233  5 458  10 424  6 308  8 283  4 374  7 601  2 879  5 232  1 264  3 028  3 904  3 537  1 855  371 
9月 205 970  28 128  12 553  16 470  26 689  17 072  29 869  6 349  4 246  5 476  10 457  6 313  8 292  4 382  7 623  2 892  5 207  1 265  3 027  3 919  3 506  1 862  374 
10月 206 385  28 208  12 561  16 487  26 724  17 145  29 962  6 371  4 264  5 484  10 473  6 270  8 299  4 390  7 664  2 895  5 209  1 266  3 041  3 920  3 512  1 864  378 
11月 206 776  28 242  12 563  16 512  26 745  17 172  30 022  6 379  4 279  5 514  10 494  6 290  8 319  4 419  7 697  2 907  5 215  1 269  3 043  3 933  3 519  1 867  379 
12月 207 004  28 267  12 552  16 555  26 828  17 200  30 063  6 397  4 284  5 517  10 499  6 280  8 323  4 421  7 741  2 907  5 223  1 276  3 046  3 945  3 531  1 770  378 
115年1月 207 476  28 350  12 554  16 591  26 908  17 240  30 103  6 425  4 289  5 548  10 524  6 303  8 344  4 434  7 759  2 904  5 221  1 280  3 053  3 949  3 542  1 770  386 
2月 207 687  28 358  12 550  16 604  26 950  17 242  30 143  6 451  4 297  5 551  10 550  6 306  8 349  4 451  7 766  2 914  5 220  1 286  3 050  3 951  3 543  1 770  386 
3月 208 226  28 420  12 554  16 661  27 052  17 296  30 178  6 460  4 301  5 560  10 573  6 323  8 373  4 466  7 780  2 913  5 238  1 289  3 106  3 963  3 564  1 772  386 
4月 208 665  28 455  12 580  16 708  27 126  17 320  30 235  6 466  4 321  5 574  10 606  6 341  8 380  4 489  7 792  2 928  5 243  1 289  3 111  3 962  3 579  1 771  388 
5月 209 072  28 499  12 594  16 758  27 204  17 362  30 253  6 483  4 332  5 589  10 636  6 349  8 397  4 496  7 812  2 935  5 254  1 289  3 116  3 967  3 584  1 772  388 
資料來源:經濟部商業發展署「商業登記統計」。
備註:103年12月起桃園縣改制為桃園市。