首頁 > 常用指標

 登記及歇業動態
現有商業登記家數-按縣市分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
現有商業登記家數-按縣市分
單位:家
年  月  別總計新北市臺北市桃園市臺中市臺南市高雄市宜蘭縣新竹縣苗栗縣彰化縣南投縣雲林縣嘉義縣屏東縣臺東縣花蓮縣澎湖縣基隆市新竹市嘉義市金門縣連江縣
113年 986 576  149 446  62 005  68 404  136 212  79 246  136 438  27 911  20 398  33 213  44 118  31 437  26 057  20 537  35 782  19 236  20 556  7 464  13 347  21 412  14 305  18 042  1 010 
10月 985 066  149 345  62 056  68 174  135 757  79 133  136 367  27 870  20 336  33 179  44 063  31 328  26 012  20 499  35 655  19 243  20 518  7 476  13 320  21 343  14 293  18 095  1 004 
11月 986 067  149 429  62 110  68 323  136 043  79 200  136 386  27 902  20 355  33 204  44 129  31 353  26 050  20 505  35 759  19 241  20 524  7 464  13 342  21 388  14 293  18 063  1 004 
12月 986 576  149 446  62 005  68 404  136 212  79 246  136 438  27 911  20 398  33 213  44 118  31 437  26 057  20 537  35 782  19 236  20 556  7 464  13 347  21 412  14 305  18 042  1 010 
114年1月 986 991  149 503  62 011  68 539  136 473  79 230  136 318  27 914  20 403  33 244  44 173  31 462  26 066  20 540  35 821  19 209  20 543  7 463  13 349  21 415  14 335  17 971  1 009 
2月 987 709  149 659  62 005  68 647  136 663  79 281  136 390  27 921  20 432  33 213  44 213  31 469  26 054  20 553  35 915  19 208  20 549  7 470  13 367  21 441  14 345  17 907  1 007 
3月 989 024  149 870  62 004  68 800  137 093  79 388  136 464  27 986  20 510  33 213  44 299  31 502  26 084  20 582  35 993  19 201  20 568  7 476  13 381  21 474  14 370  17 763  1 003 
4月 990 183  150 083  62 055  69 002  137 421  79 253  136 556  28 034  20 541  33 261  44 374  31 544  26 102  20 618  36 074  19 218  20 622  7 494  13 406  21 516  14 373  17 631  1 005 
5月 990 980  150 281  62 072  69 173  137 708  78 990  136 669  28 053  20 582  33 275  44 447  31 569  26 130  20 620  36 113  19 228  20 618  7 501  13 405  21 560  14 397  17 585  1 004 
6月 992 096  150 482  62 049  69 317  137 970  79 147  136 706  28 083  20 628  33 250  44 515  31 597  26 119  20 674  36 176  19 218  20 665  7 529  13 415  21 590  14 436  17 529  1 001 
7月 993 200  150 694  62 072  69 484  138 228  79 187  136 757  28 124  20 684  33 262  44 553  31 612  26 141  20 709  36 263  19 234  20 673  7 529  13 438  21 621  14 446  17 489  1 000 
8月 994 355  150 912  62 089  69 591  138 394  79 304  136 925  28 176  20 729  33 298  44 608  31 628  26 136  20 740  36 326  19 247  20 700  7 525  13 454  21 674  14 477  17 419  1 003 
9月 995 478  151 050  62 110  69 733  138 692  79 409  136 987  28 217  20 782  33 292  44 646  31 640  26 165  20 785  36 376  19 274  20 703  7 536  13 455  21 714  14 499  17 413  1 000 
10月 996 914  151 269  62 207  69 854  138 969  79 569  137 178  28 241  20 835  33 325  44 732  31 659  26 147  20 820  36 425  19 309  20 712  7 549  13 457  21 724  14 525  17 404  1 004 
資料來源:經濟部商業發展署「商業登記統計」。
備註:103年12月起桃園縣改制為桃園市。