首頁 > 常用指標

 登記及歇業動態
現有商業登記家數-按縣市分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
現有商業登記家數-按縣市分
單位:家
年  月  別總計新北市臺北市桃園市臺中市臺南市高雄市宜蘭縣新竹縣苗栗縣彰化縣南投縣雲林縣嘉義縣屏東縣臺東縣花蓮縣澎湖縣基隆市新竹市嘉義市金門縣連江縣
114年 998 057  151 216  62 141  70 039  139 327  79 699  137 329  28 283  20 924  33 332  44 788  31 675  26 165  20 893  36 534  19 372  20 775  7 544  13 439  21 751  14 527  17 302  1 002 
5月 990 980  150 281  62 072  69 173  137 708  78 990  136 669  28 053  20 582  33 275  44 447  31 569  26 130  20 620  36 113  19 228  20 618  7 501  13 405  21 560  14 397  17 585  1 004 
6月 992 096  150 482  62 049  69 317  137 970  79 147  136 706  28 083  20 628  33 250  44 515  31 597  26 119  20 674  36 176  19 218  20 665  7 529  13 415  21 590  14 436  17 529  1 001 
7月 993 200  150 694  62 072  69 484  138 228  79 187  136 757  28 124  20 684  33 262  44 553  31 612  26 141  20 709  36 263  19 234  20 673  7 529  13 438  21 621  14 446  17 489  1 000 
8月 994 355  150 912  62 089  69 591  138 394  79 304  136 925  28 176  20 729  33 298  44 608  31 628  26 136  20 740  36 326  19 247  20 700  7 525  13 454  21 674  14 477  17 419  1 003 
9月 995 478  151 050  62 110  69 733  138 692  79 409  136 987  28 217  20 782  33 292  44 646  31 640  26 165  20 785  36 376  19 274  20 703  7 536  13 455  21 714  14 499  17 413  1 000 
10月 996 914  151 269  62 207  69 854  138 969  79 569  137 178  28 241  20 835  33 325  44 732  31 659  26 147  20 820  36 425  19 309  20 712  7 549  13 457  21 724  14 525  17 404  1 004 
11月 997 840  151 353  62 221  69 977  139 157  79 659  137 275  28 260  20 888  33 333  44 783  31 687  26 161  20 864  36 484  19 349  20 742  7 558  13 450  21 769  14 521  17 347  1 002 
12月 998 057  151 216  62 141  70 039  139 327  79 699  137 329  28 283  20 924  33 332  44 788  31 675  26 165  20 893  36 534  19 372  20 775  7 544  13 439  21 751  14 527  17 302  1 002 
115年1月 998 827  151 445  62 112  70 182  139 646  79 739  137 221  28 338  20 885  33 336  44 847  31 692  26 196  20 940  36 549  19 344  20 780  7 536  13 450  21 760  14 554  17 269  1 006 
2月 999 123  151 492  62 069  70 225  139 742  79 773  137 196  28 366  20 926  33 343  44 877  31 701  26 224  20 951  36 608  19 335  20 733  7 537  13 452  21 780  14 553  17 235  1 005 
3月1 000 171  151 765  62 064  70 367  140 059  79 848  137 250  28 369  20 938  33 355  44 923  31 731  26 242  20 994  36 579  19 337  20 768  7 558  13 456  21 797  14 581  17 186  1 004 
4月1 001 319  151 976  62 123  70 563  140 399  79 688  137 359  28 409  20 986  33 365  45 011  31 765  26 235  21 022  36 670  19 350  20 789  7 580  13 468  21 832  14 584  17 142  1 003 
5月1 002 576  152 200  62 160  70 776  140 739  79 734  137 432  28 436  21 044  33 393  45 076  31 774  26 277  21 032  36 733  19 365  20 785  7 589  13 486  21 843  14 598  17 101  1 003 
資料來源:經濟部商業發展署「商業登記統計」。
備註:103年12月起桃園縣改制為桃園市。