首頁 > 常用指標

 登記及歇業動態
商業登記
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
商業登記
現有新設立歇業
年  月  別家數
(家)
資本額
(億元)
家數
(家)
資本額
(億元)
家數
(家)
資本額
(億元)
114年998 057 2 070 58 031  90 46 594  83 
5月990 980 2 043 5 007 4 206 
6月992 096 2 048 5 031 3 917 
7月993 200 2 053 5 247 4 144 
8月994 355 2 056 4 856 3 708 
9月995 478 2 060 4 730 3 611 
10月996 914 2 064 4 954 3 532 
11月997 840 2 068 4 343 3 420 
12月998 057 2 070 4 949 4 737  10 
115年1-5月1002 576 2 091 22 736  35 18 240  31 
1月998 827 2 075 4 817 4 057 
2月999 123 2 077 2 658 2 365 
3月1000 171 2 082 5 326 4 274 
4月1001 319 2 087 5 191 4 045 
5月1002 576 2 091 4 744 3 499 
資料來源:經濟部商業發展署「商業登記統計」。
備  註:現有商業登記資料為本年累計數。