首頁 > 常用指標

 登記及歇業動態
商業登記
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
商業登記
現有新設立歇業
年  月  別家數
(家)
資本額
(億元)
家數
(家)
資本額
(億元)
家數
(家)
資本額
(億元)
113年986 576 2 017 61 855  96 50 329  83 
10月985 066 2 008 4 767 3 672 
11月986 067 2 014 4 873 3 872 
12月986 576 2 017 4 990 4 434 
114年1-10月996 914 2 064 48 739  76 38 437  67 
1月986 991 2 021 3 681 3 266 
2月987 709 2 025 4 335 3 620 
3月989 024 2 032 5 576 4 265 
4月990 183 2 039 5 322 4 168 
5月990 980 2 043 5 007 4 206 
6月992 096 2 048 5 031 3 917 
7月993 200 2 053 5 247 4 144 
8月994 355 2 056 4 856 3 708 
9月995 478 2 060 4 730 3 611 
10月996 914 2 064 4 954 3 532 
資料來源:經濟部商業發展署「商業登記統計」。
備  註:現有商業登記資料為本年累計數。