首頁 > 常用指標

 登記及歇業動態
公司解散、撤銷及廢止家數-按行業分
查詢條件: 查詢日期: 至
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
公司解散、撤銷及廢止家數-按行業分
單位:家
年  月  別總 計農、林、
漁、牧業
礦 業 及
土石採取業
製  造  業水電燃氣業營造業批發、零售
及  餐 飲 業
運輸、倉儲
及  通 信 業
金融、保險
及不動產業
其他服務業其他未分類
114年 28 064  725  118  5 455  399  3 437  5 209  1 869  3 141  6 996  715 
9月 2 448  46  9  442  30  294  488  171  291  607  70 
10月 2 170  63  7  482  22  243  374  139  219  548  73 
11月 2 223  58  12  441  32  278  388  158  269  529  58 
12月 3 281  84  10  652  50  410  602  215  352  816  90 
115年1-9月 20 915  569  85  3 878  293  2 739  3 794  1 409  2 475  5 133  540 
1月 2 496  66  10  478  40  292  490  170  291  583  76 
2月 1 369  36  5  241  16  163  238  100  167  364  39 
3月 2 323  58  13  424  29  314  408  179  248  590  60 
4月 2 294  59  7  414  25  288  424  151  294  575  57 
5月 1 884  52  6  336  19  257  350  146  220  442  56 
6月 2 924  90  12  560  51  428  527  182  317  700  57 
7月 2 913  81  11  534  41  378  537  173  371  717  70 
8月 2 357  58  11  459  32  313  400  175  280  570  59 
9月 2 355  69  10  432  40  306  420  133  287  592  66 
資料來源:經濟部商業發展署「公司登記統計」。