首頁 > 常用指標

 登記及歇業動態
新設立公司登記資本額-按行業別分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
新設立公司登記資本額-按行業別分
單位:新台幣百萬元
   總 計農、林、
漁、牧業
礦 業 及
土石採取業
製  造  業水電燃氣業營造業批發、零售
及  餐 飲 業
運輸、倉儲
及  通 信 業
金融、保險
及不動產業
其他服務業其他未分類
113年 237 612  3 238  802  96 802  8 481  15 120  6 755  5 839  76 008  24 563 
12月 18 313  103  29  995  4 175  949  491  371  9 430  1 771 -
114年 147 401  4 189  508  18 005  3 987  16 023  6 139  6 156  68 978  23 414 
1月 8 677  127  42  1 040  236  2 454  455  382  2 859  1 082 -
2月 8 992  93  41  1 112  120  1 611  371  387  3 629  1 627 -
3月 13 691  176  33  1 746  245  1 169  643  665  5 071  3 941 -
4月 10 000  219  22  1 561  119  1 469  492  662  3 620  1 835 -
5月 10 819  150  87  1 665  234  1 437  496  338  4 625  1 786 -
6月 10 128  255  43  1 282  121  1 459  510  444  4 236  1 777 -
7月 13 556  216  41  1 400  890  1 028  454  570  7 141  1 816 -
8月 12 400  188  21  2 548  221  1 185  501  368  5 599  1 770 -
9月 19 398  580  63  1 420  1 257  904  482  565  11 615  2 513 -
10月 13 232  1 511  29  1 479  79  709  507  493  6 794  1 632 -
11月 11 013  252  54  1 071  209  1 418  433  938  5 116  1 520 
12月 15 495  422  31  1 680  256  1 179  793  343  8 673  2 117 -
資料來源:經濟部商業發展署「公司登記統計」。