首頁 > 常用指標

 登記及歇業動態
新設立公司登記資本額-按行業別分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
新設立公司登記資本額-按行業別分
單位:新台幣百萬元
   總 計農、林、
漁、牧業
礦 業 及
土石採取業
製  造  業水電燃氣業營造業批發、零售
及  餐 飲 業
運輸、倉儲
及  通 信 業
金融、保險
及不動產業
其他服務業其他未分類
114年 147 401  4 189  508  18 005  3 987  16 023  6 139  6 156  68 978  23 414 
5月 10 819  150  87  1 665  234  1 437  496  338  4 625  1 786 -
6月 10 128  255  43  1 282  121  1 459  510  444  4 236  1 777 -
7月 13 556  216  41  1 400  890  1 028  454  570  7 141  1 816 -
8月 12 400  188  21  2 548  221  1 185  501  368  5 599  1 770 -
9月 19 398  580  63  1 420  1 257  904  482  565  11 615  2 513 -
10月 13 232  1 511  29  1 479  79  709  507  493  6 794  1 632 -
11月 11 013  252  54  1 071  209  1 418  433  938  5 116  1 520 
12月 15 495  422  31  1 680  256  1 179  793  343  8 673  2 117 -
115年1-5月 55 747  653  344  9 977  1 260  4 722  2 116  3 814  23 468  9 390 
1月 14 515  212  19  4 040  382  1 068  513  1 510  4 381  2 391 -
2月 5 932  40  28  973  341  569  246  279  2 180  1 278 -
3月 12 622  165  144  971  325  1 197  407  1 074  6 541  1 797 -
4月 14 114  175  141  2 638  86  999  553  501  7 034  1 984 
5月 8 563  62  12  1 354  127  889  398  449  3 332  1 940 -
資料來源:經濟部商業發展署「公司登記統計」。