首頁 > 常用指標

 登記及歇業動態
現有公司登記資本額-按行業別分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
現有公司登記資本額-按行業別分
單位:新台幣百萬元
   總 計農、林、
漁、牧業
礦 業 及
土石採取業
製  造  業水電燃氣業營造業批發、零售
及  餐 飲 業
運輸、倉儲
及  通 信 業
金融、保險
及不動產業
其他服務業其他未分類
114年30 555 803  747 100  379 257 8 720 990 1 971 794 1 608 158 1 149 205 1 618 056 11 960 142 2 223 648  177 452 
5月29 872 947  734 149  372 137 8 590 638 1 926 644 1 566 115 1 144 417 1 602 430 11 604 990 2 152 601  178 826 
6月29 978 872  735 391  371 863 8 599 352 1 944 292 1 577 800 1 143 913 1 604 851 11 661 140 2 161 578  178 692 
7月30 013 165  735 646  372 766 8 586 111 1 945 262 1 584 247 1 142 346 1 604 952 11 666 535 2 195 992  179 307 
8月30 112 730  740 449  373 294 8 626 582 1 952 429 1 580 954 1 140 034 1 607 313 11 717 887 2 195 942  177 846 
9月30 259 117  742 423  378 093 8 635 250 1 972 500 1 585 221 1 148 202 1 611 987 11 811 204 2 196 135  178 101 
10月30 406 101  747 227  378 194 8 654 053 1 977 401 1 590 923 1 146 218 1 615 085 11 911 599 2 207 707  177 695 
11月30 508 272  748 222  378 627 8 713 470 1 967 437 1 600 386 1 148 374 1 616 203 11 945 995 2 212 107  177 451 
12月30 555 803  747 100  379 257 8 720 990 1 971 794 1 608 158 1 149 205 1 618 056 11 960 142 2 223 648  177 452 
115年1月30 621 801  748 682  379 544 8 729 394 1 975 658 1 614 284 1 138 692 1 633 801 11 992 454 2 232 166  177 125 
2月30 732 214  751 552  380 027 8 792 945 2 017 691 1 622 017 1 143 334 1 643 147 12 019 726 2 245 237  116 538 
3月30 805 188  752 084  378 789 8 788 760 2 037 862 1 626 493 1 142 460 1 645 710 12 057 278 2 259 468  116 283 
4月30 856 664  752 839  379 281 8 781 166 2 059 891 1 629 980 1 142 375 1 647 718 12 081 609 2 265 594  116 211 
5月30 914 689  753 156  379 499 8 787 329 2 070 632 1 634 046 1 141 343 1 658 599 12 103 541 2 271 785  114 757 
資料來源:經濟部商業發展署「公司登記統計」。