首頁 > 常用指標

 登記及歇業動態
現有公司登記資本額-按行業別分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
現有公司登記資本額-按行業別分
單位:新台幣百萬元
   總 計農、林、
漁、牧業
礦 業 及
土石採取業
製  造  業水電燃氣業營造業批發、零售
及  餐 飲 業
運輸、倉儲
及  通 信 業
金融、保險
及不動產業
其他服務業其他未分類
112年28 417 604  696 342  364 295 8 380 931 1 692 247 1 447 965 1 123 921 1 560 158 10 993 822 1 977 733  180 189 
12月28 417 604  696 342  364 295 8 380 931 1 692 247 1 447 965 1 123 921 1 560 158 10 993 822 1 977 733  180 189 
113年29 577 446  729 160  369 697 8 560 683 1 885 757 1 533 839 1 143 220 1 582 151 11 494 041 2 098 211  180 686 
1月28 527 934  699 641  364 738 8 472 356 1 701 007 1 455 051 1 126 804 1 527 396 11 011 330 1 990 188  179 422 
2月28 581 453  700 866  365 171 8 480 885 1 704 954 1 459 554 1 127 535 1 537 333 11 029 994 1 996 024  179 137 
3月28 624 709  702 208  365 928 8 487 212 1 707 773 1 462 571 1 128 149 1 539 752 11 044 815 2 007 857  178 444 
4月28 695 546  705 191  366 399 8 498 626 1 714 297 1 466 268 1 131 760 1 547 984 11 071 497 2 014 527  178 998 
5月28 767 736  709 553  366 914 8 511 834 1 718 722 1 471 191 1 135 817 1 550 797 11 100 042 2 023 839  179 026 
6月28 935 982  710 316  367 233 8 518 397 1 827 288 1 482 998 1 136 063 1 554 647 11 116 933 2 043 255  178 852 
7月28 964 768  715 600  367 624 8 511 034 1 837 699 1 491 105 1 137 047 1 567 934 11 113 173 2 044 388  179 163 
8月29 089 785  719 343  367 987 8 518 223 1 853 608 1 500 036 1 134 923 1 565 293 11 195 970 2 055 463  178 938 
9月29 305 371  721 655  368 648 8 523 168 1 861 870 1 512 283 1 140 201 1 565 258 11 365 568 2 067 673  179 046 
10月29 387 957  724 618  369 188 8 525 936 1 871 370 1 517 662 1 142 832 1 571 211 11 412 552 2 073 490  179 100 
11月29 491 339  728 276  369 382 8 547 140 1 875 353 1 525 816 1 142 506 1 578 125 11 454 936 2 090 580  179 226 
12月29 577 446  729 160  369 697 8 560 683 1 885 757 1 533 839 1 143 220 1 582 151 11 494 041 2 098 211  180 686 
資料來源:經濟部商業發展署「公司登記統計」。