首頁 > 常用指標

 登記及歇業動態
現有公司登記資本額-按行業別分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
現有公司登記資本額-按行業別分
單位:新台幣百萬元
   總 計農、林、
漁、牧業
礦 業 及
土石採取業
製  造  業水電燃氣業營造業批發、零售
及  餐 飲 業
運輸、倉儲
及  通 信 業
金融、保險
及不動產業
其他服務業其他未分類
113年29 577 446  729 160  369 697 8 560 683 1 885 757 1 533 839 1 143 220 1 582 151 11 494 041 2 098 211  180 686 
10月29 387 957  724 618  369 188 8 525 936 1 871 370 1 517 662 1 142 832 1 571 211 11 412 552 2 073 490  179 100 
11月29 491 339  728 276  369 382 8 547 140 1 875 353 1 525 816 1 142 506 1 578 125 11 454 936 2 090 580  179 226 
12月29 577 446  729 160  369 697 8 560 683 1 885 757 1 533 839 1 143 220 1 582 151 11 494 041 2 098 211  180 686 
114年1月29 624 241  730 047  370 156 8 569 827 1 889 885 1 538 460 1 142 521 1 586 401 11 509 366 2 107 196  180 382 
2月29 667 409  735 828  370 563 8 569 647 1 893 273 1 545 897 1 136 999 1 588 459 11 533 665 2 113 465  179 613 
3月29 726 695  733 539  370 647 8 580 020 1 894 602 1 554 596 1 139 985 1 591 005 11 549 703 2 133 121  179 475 
4月29 804 333  733 216  370 505 8 590 531 1 916 006 1 562 303 1 139 158 1 593 362 11 580 785 2 139 219  179 247 
5月29 872 947  734 149  372 137 8 590 638 1 926 644 1 566 115 1 144 417 1 602 430 11 604 990 2 152 601  178 826 
6月29 978 872  735 391  371 863 8 599 352 1 944 292 1 577 800 1 143 913 1 604 851 11 661 140 2 161 578  178 692 
7月30 013 165  735 646  372 766 8 586 111 1 945 262 1 584 247 1 142 346 1 604 952 11 666 535 2 195 992  179 307 
8月30 112 730  740 449  373 294 8 626 582 1 952 429 1 580 954 1 140 034 1 607 313 11 717 887 2 195 942  177 846 
9月30 259 117  742 423  378 093 8 635 250 1 972 500 1 585 221 1 148 202 1 611 987 11 811 204 2 196 135  178 101 
10月30 406 101  747 227  378 194 8 654 053 1 977 401 1 590 923 1 146 218 1 615 085 11 911 599 2 207 707  177 695 
資料來源:經濟部商業發展署「公司登記統計」。