首頁 > 常用指標

 登記及歇業動態
現有公司登記家數-按組織別分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
現有公司登記家數-按組織別分
單位:家
年  月  別總計無限公司兩合公司有限公司股份有限公司外國公司在臺認許公司大陸地區在臺許可公司
113年 791 478  593 723  192 112  5 586  46 
10月 789 444  592 461  191 330  5 595  47 
11月 790 928  593 519  191 764  5 587  47 
12月 791 478  593 723  192 112  5 586  46 
114年1月 792 285  594 335  192 336  5 558  45 
2月 793 308  594 993  192 694  5 565  45 
3月 795 265  596 501  193 143  5 566  44 
4月 797 087  597 884  193 587  5 561  44 
5月 798 845  599 209  194 019  5 562  44 
6月 800 213  600 282  194 315  5 561  44 
7月 801 462  601 196  194 657  5 554  44 
8月 802 580  602 039  194 946  5 540  44 
9月 803 525  602 669  195 266  5 535  44 
10月 804 690  603 488  195 628  5 519  44 
資料來源:經濟部商業發展署「公司登記統計」。