首頁 > 常用指標

 登記及歇業動態
現有公司登記家數-按組織別分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
現有公司登記家數-按組織別分
單位:家
年  月  別總計無限公司兩合公司有限公司股份有限公司外國公司在臺認許公司大陸地區在臺許可公司
114年 806 188  604 417  196 212  5 504  44 
5月 798 845  599 209  194 019  5 562  44 
6月 800 213  600 282  194 315  5 561  44 
7月 801 462  601 196  194 657  5 554  44 
8月 802 580  602 039  194 946  5 540  44 
9月 803 525  602 669  195 266  5 535  44 
10月 804 690  603 488  195 628  5 519  44 
11月 805 759  604 278  195 906  5 520  44 
12月 806 188  604 417  196 212  5 504  44 
115年1月 806 979  604 948  196 486  5 490  44 
2月 807 751  605 436  196 763  5 497  44 
3月 808 789  606 108  197 136  5 490  44 
4月 810 118  607 059  197 507  5 497  44 
5月 811 667  608 195  197 933  5 484  44 
資料來源:經濟部商業發展署「公司登記統計」。