首頁 > 常用指標

 批發、零售及餐飲業
餐飲業營業額及年增率
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
餐飲業營業額及年增率
單位:億元;%
餐飲業   餐館外燴及團膳飲料店
年  月  別年增率年增率承包業年增率年增率
113年10,378  3.58 8,387  2.89 659  13.29 1,331  3.54 
12月960  4.42 774  4.34 66  11.05 120  1.62 
114年10,674  2.86 8,533  1.74 716  8.60 1,426  7.09 
1月1,056  17.64 874  20.56 57  1.56 125  7.21 
2月828 - 9.16 674 - 11.95 50  17.53 104  0.50 
3月857  3.04 684  1.80 59  14.51 114  5.29 
4月815  1.96 638  0.46 63  10.49 115  6.34 
5月904  6.79 721  6.46 62  7.55 120  8.43 
6月853 - 1.99 675 - 3.57 62  8.39 115  2.57 
7月866  2.08 693  0.47 54  12.87 119  7.42 
8月933  4.80 759  4.13 50  7.28 124  7.99 
9月829 - 1.58 647 - 4.44 59  8.11 123  11.20 
10月895  9.20 707  8.22 65  10.01 123  14.71 
11月888  3.29 706  2.43 65  4.55 117  8.00 
12月950 - 1.06 755 - 2.53 69  4.55 126  5.32 
資料來源:經濟部統計處「批發、零售及餐飲業營業額統計」。