首頁 > 常用指標

 批發、零售及餐飲業
餐飲業營業額及年增率
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
餐飲業營業額及年增率
單位:億元;%
餐飲業   餐館外燴及團膳飲料店
年  月  別年增率年增率承包業年增率年增率
114年10,674  2.86 8,533  1.74 716  8.60 1,426  7.09 
7月866  2.08 693  0.47 54  12.87 119  7.42 
8月933  4.80 759  4.13 50  7.28 124  7.99 
9月829 - 1.58 647 - 4.44 59  8.11 123  11.20 
10月895  9.20 707  8.22 65  10.01 123  14.71 
11月888  3.29 706  2.43 65  4.55 117  8.00 
12月950 - 1.06 755 - 2.53 69  4.55 126  5.32 
115年1-7月6,422  3.93 5,111  3.05 441  8.29 870  7.12 
1月967 - 8.44 775 - 11.36 67  17.57 125  0.13 
2月1,003  21.11 835  23.81 48 - 3.26 120  15.40 
3月872  1.78 690  0.91 63  7.03 119  4.28 
4月852  4.50 663  3.97 68  8.55 121  5.24 
5月949  4.96 752  4.18 67  7.15 131  8.53 
6月892  4.59 698  3.40 69  11.67 124  7.71 
7月887  2.46 698  0.80 58  7.71 130  9.74 
資料來源:經濟部統計處「批發、零售及餐飲業營業額統計」。