首頁 > 常用指標

 批發、零售及餐飲業
餐飲業營業額及年增率
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
餐飲業營業額及年增率
單位:億元;%
餐飲業   餐館外燴及團膳飲料店
年  月  別年增率年增率承包業年增率年增率
112年10,019  20.39 8,152  21.15 582  45.68 1,286  7.67 
12月919  8.93 742  9.33 59  24.33 118  0.35 
113年10,378  3.58 8,387  2.89 659  13.29 1,331  3.54 
1月898 - 7.94 725 - 10.88 56  30.75 116 - 1.77 
2月912  20.68 766  22.59 43  12.23 104  11.34 
3月832  10.46 672  11.42 51  11.59 108  4.37 
4月800  0.68 635 - 2.19 57  21.30 108  9.85 
5月847  3.84 678  2.31 58  19.28 111  6.39 
6月870  6.84 700  6.57 57  10.78 113  6.64 
7月848 - 3.13 689 - 4.10 48  4.84 111 - 0.13 
8月890  1.84 729  1.60 47  6.46 115  1.56 
9月843  3.76 677  3.58 54  13.02 111  0.72 
10月819 - 1.78 653 - 3.32 59  9.66 107  2.19 
11月860  7.96 689  8.64 62  10.80 109  2.40 
12月960  4.42 774  4.34 66  11.05 120  1.62 
資料來源:經濟部統計處「批發、零售及餐飲業營業額統計」。