首頁 > 常用指標

 批發、零售及餐飲業
批發、零售及餐飲業營業額及年增率
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
批發、零售及餐飲業營業額及年增率
單位:億元;%
批 發 業零 售 業餐 飲 業
年  月  別年增率年增率年增率
113年129 507  8.77 48 543  2.63 10 378  3.58 
10月11 260  5.84 4 109 - 0.50  819 - 1.78 
11月10 717  1.73 4 397  2.20  860  7.96 
12月11 737  12.88 4 341  3.13  960  4.42 
114年1-10月115 641  8.02 39 603 - 0.51 8 836  3.25 
1月10 930 - 3.10 4 459  5.51 1 056  17.64 
2月10 478  24.83 3 556 - 3.84  828 - 9.16 
3月11 869  10.31 3 931  0.43  857  3.04 
4月12 325  16.12 3 849 - 0.58  815  1.96 
5月11 507  6.68 3 960 - 1.37  904  6.79 
6月10 902  3.03 3 900 - 2.86  853 - 1.99 
7月11 237  0.11 3 885 - 3.60  866  2.08 
8月11 184  2.80 3 915  0.36  933  4.80 
9月12 760  13.21 3 963 - 1.58  829 - 1.58 
10月12,448  10.55 4,186  1.86 895  9.20 
資料來源:經濟部統計處「批發、零售及餐飲業營業額統計」。