首頁 > 常用指標

 批發、零售及餐飲業
批發、零售及餐飲業營業額及年增率
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
批發、零售及餐飲業營業額及年增率
單位:億元;%
批 發 業零 售 業餐 飲 業
年  月  別年增率年增率年增率
112年119 060 - 6.88 47 298  6.20 10 019  20.39 
12月10 398 - 1.96 4 209  0.49  919  8.93 
113年129 507  8.77 48 530  2.61 10 378  3.58 
1月11 280  21.74 4 226  1.70  898 - 7.94 
2月8 394 - 4.03 3 698  8.52  912  20.68 
3月10 760  4.11 3 914  1.90  832  10.46 
4月10 614  16.21 3 872  1.59  800  0.68 
5月10 787  12.92 4 015  2.58  847  3.84 
6月10 582  8.52 4 015  3.85  870  6.84 
7月11 225  12.90 4 030  3.12  848 - 3.13 
8月10 880  9.08 3 901  1.11  890  1.84 
9月11 271  4.49 4 026  3.35  843  3.76 
10月11 260  5.84 4 109 - 0.50  819 - 1.78 
11月10 717  1.73 4 393  2.11  860  7.96 
12月11,737  12.88 4,332  2.92 960  4.42 
資料來源:經濟部統計處「批發、零售及餐飲業營業額統計」。