首頁 > 常用指標

 批發、零售及餐飲業
批發、零售及餐飲業營業額及年增率
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
批發、零售及餐飲業營業額及年增率
單位:億元;%
批 發 業零 售 業餐 飲 業
年  月  別年增率年增率年增率
114年140 718  8.66 48 448 - 0.20 10 674  2.86 
5月11 507  6.68 3 960 - 1.37  904  6.79 
6月10 902  3.03 3 900 - 2.86  853 - 1.99 
7月11 237  0.11 3 885 - 3.60  866  2.08 
8月11 184  2.80 3 915  0.36  933  4.80 
9月12 760  13.21 3 963 - 1.58  829 - 1.58 
10月12 448  10.55 4 186  1.86  895  9.20 
11月12 563  17.23 4 466  1.58  888  3.29 
12月12 514  6.63 4 379  0.87  950 - 1.06 
115年1-5月73 239  28.24 20 400  3.26 4 642  4.05 
1月14 514  32.79 4 306 - 3.42  967 - 8.44 
2月11 191  6.80 3 831  7.73 1 003  21.11 
3月16 201  36.50 4 062  3.33  872  1.78 
4月15 430  25.19 4 048  5.16  852  4.50 
5月15,904  38.21 4,153  4.88 947  4.76 
資料來源:經濟部統計處「批發、零售及餐飲業營業額統計」。