首頁 > 常用指標

 工業生產
製造業存貨指數-按四大行業及中分類分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
製造業存貨指數-按四大行業及中分類分
基期:110年=100
製造業
年 月 別金屬機電工業基本金屬業金屬製品業電力設備
及配備業
機械設備業汽車
及其零件業
其他運輸工具
及其零件業
資訊電子工業電子零組件業電腦、
電子產品
及光學製品業
化學工業皮革、毛皮
及其製品業
紙漿、紙
及紙製品業
石油
及煤製品業
化學材料
及肥料業
其他化學
製品業
藥品及醫用
化學製品業
橡膠製品業塑膠製品業民生工業食品及飼品業飲料業菸草業紡織業成衣
及服飾品業
木竹製品業非金屬礦物
製品業
家具業其他製造業
114年 124.20  121.39  116.08  114.92  142.25  125.53  154.65  88.55  148.74  138.66  191.71  104.26  114.83  126.52  102.89  100.13  114.17  98.03  87.58  100.53  107.10  129.23  111.66  95.68  95.89  69.18  118.12  120.94  101.66  116.17 
5月 124.89  122.71  115.28  121.20  139.47  126.59  148.21  93.60  147.84  136.40  196.61  105.71  162.80  127.98  103.67  99.98  121.45  98.23  91.88  98.62  108.85  134.86  112.83  103.04  97.05  68.79  123.02  118.27  101.43  118.41 
6月 124.15  120.51  113.20  111.38  149.08  128.86  153.11  89.79  149.29  137.68  198.78  103.57  128.58  125.52  98.69  97.56  122.18  97.83  93.42  100.21  108.51  130.34  118.09  105.16  95.80  70.27  121.99  119.90  104.43  119.26 
7月 121.90  121.14  112.66  112.97  145.69  129.13  165.05  93.04  141.77  133.12  178.64  103.39  107.23  128.47  99.34  99.08  114.68  97.68  93.19  101.75  108.97  129.46  120.55  100.51  96.56  69.27  120.53  122.36  103.12  124.28 
8月 125.48  122.50  117.29  112.50  148.59  127.67  163.41  86.10  150.35  142.53  183.66  105.15  112.67  127.75  107.38  99.95  113.38  98.73  86.99  100.72  108.60  127.73  117.07  98.80  97.38  70.33  116.03  123.91  106.15  118.72 
9月 128.25  125.15  116.55  118.31  150.89  132.58  164.52  89.76  158.49  148.99  199.00  103.17  103.11  125.91  99.64  100.78  108.94  98.09  86.85  104.47  107.26  123.11  112.51  93.37  98.58  67.39  125.25  125.14  105.63  115.24 
10月 124.17  121.46  115.95  112.53  143.70  128.95  161.66  87.27  150.59  142.03  187.08  102.12  104.97  129.79  89.71  102.85  110.88  96.81  84.92  100.90  106.06  122.10  115.02  87.02  96.18  68.68  125.23  124.51  107.08  113.39 
11月 127.45  121.79  114.88  114.69  141.76  132.49  160.08  86.23  158.20  144.34  217.31  105.35  107.88  128.92  104.57  102.16  108.72  101.44  87.83  106.22  105.45  122.24  113.55  82.81  98.19  68.37  113.51  120.41  102.37  115.16 
12月 132.39  120.96  111.85  114.26  146.32  128.18  170.37  76.37  178.52  159.22  260.78  100.53  89.15  128.49  94.40  96.49  109.16  98.99  85.10  105.58  103.64  123.91  110.30  82.33  90.87  67.94  121.24  122.59  110.41  111.39 
115年1-5月 129.11  120.23  104.11  125.66  144.48  123.45  143.66  88.48  171.04  159.32  220.98  100.08  91.30  125.83  100.78  91.81  113.56  97.33  86.91  100.37  99.74  101.95  109.83  94.44  93.58  68.48  122.53  116.70  100.47  117.68 
1月 123.48  117.73  108.21  114.17  145.14  121.27  140.81  91.17  156.27  146.18  199.25  98.69  100.66  127.15  86.31  95.50  113.68  96.12  87.02  102.81  101.65  109.19  111.76  92.74  92.10  65.22  119.47  124.76  101.06  112.64 
2月 126.53  116.95  104.52  116.51  145.90  121.74  136.35  85.73  164.24  151.84  217.06  102.94  88.64  125.51  104.11  96.26  116.08  96.39  85.20  101.37  99.06  95.25  103.17  93.75  97.48  65.22  128.39  119.39  99.32  113.11 
3月 127.37  118.05  102.36  118.94  152.17  123.16  135.87  87.64  170.80  161.82  209.03  97.08  85.90  124.84  103.92  85.13  112.89  90.13  86.82  97.35  97.60  96.01  109.51  96.16  90.91  69.08  112.01  116.33  96.38  120.14 
4月 129.39  119.11  102.20  128.46  132.17  123.57  152.05  85.10  175.11  163.06  226.48  97.29  87.45  123.74  99.86  87.35  110.52  97.47  85.11  98.21  99.48  103.94  110.91  92.44  93.26  70.26  120.15  112.93  99.85  117.25 
5月 138.78  129.29  103.25  150.24  147.01  127.50  153.24  92.76  188.78  173.69  253.09  104.41  93.83  127.92  109.72  94.80  114.61  106.52  90.39  102.12  100.93  105.34  113.78  97.09  94.16  72.63  132.61  110.08  105.75  125.28 
資料來源:經濟部統計處「工業生產統計」。