首頁 > 常用指標

 工業生產
製造業存貨指數-按四大行業及中分類分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
製造業存貨指數-按四大行業及中分類分
基期:110年=100
製造業
年 月 別金屬機電工業基本金屬業金屬製品業電力設備
及配備業
機械設備業汽車
及其零件業
其他運輸工具
及其零件業
資訊電子工業電子零組件業電腦、
電子產品
及光學製品業
化學工業皮革、毛皮
及其製品業
紙漿、紙
及紙製品業
石油
及煤製品業
化學材料
及肥料業
其他化學
製品業
藥品及醫用
化學製品業
橡膠製品業塑膠製品業民生工業食品及飼品業飲料業菸草業紡織業成衣
及服飾品業
木竹製品業非金屬礦物
製品業
家具業其他製造業
113年 115.72  112.83  111.95  103.23  123.58  116.78  149.62  100.74  132.59  122.75  174.53  103.21  113.88  121.00  101.26  100.33  113.96  95.80  82.38  98.40  103.89  117.84  104.43  87.46  101.08  68.62  116.45  114.58  101.70  110.28 
9月 118.53  116.10  116.64  105.72  133.67  118.69  141.97  90.70  135.95  129.39  163.88  105.34  94.29  125.02  95.85  105.07  117.65  100.45  82.64  102.01  105.62  117.48  105.82  103.90  103.20  68.83  120.10  115.31  104.79  105.55 
10月 115.53  117.54  118.50  107.12  134.31  121.55  137.85  95.30  126.96  120.83  153.06  103.81  107.02  126.16  97.19  103.97  112.71  95.43  75.25  98.50  104.62  115.87  104.71  95.09  102.18  68.76  118.22  114.65  108.27  114.29 
11月 117.87  119.33  120.58  109.87  134.66  118.82  145.35  96.54  132.88  124.29  169.50  102.28  105.76  124.99  94.77  99.51  119.45  93.91  81.30  96.48  106.48  122.19  103.02  108.55  100.53  67.55  115.17  119.45  91.55  113.45 
12月 123.62  120.34  119.59  111.86  136.42  113.86  167.08  93.30  148.45  139.02  188.64  103.75  105.35  124.83  105.91  97.28  118.13  97.42  81.44  95.59  106.65  125.64  102.76  109.10  99.41  69.37  111.15  117.07  92.31  114.95 
114年1-9月 121.91  120.54  116.64  114.55  140.01  120.50  152.68  89.80  143.51  135.62  177.13  104.48  113.87  126.63  105.19  99.42  115.58  95.89  88.46  99.69  104.14  114.26  110.97  99.55  96.21  67.95  119.33  120.93  102.31  116.16 
1月 121.29  119.59  121.35  113.00  136.62  114.37  134.61  89.72  140.74  135.96  161.12  107.91  101.66  126.84  107.46  106.47  117.19  96.86  82.83  96.91  102.14  113.00  92.19  93.19  97.55  71.39  108.51  119.41  100.19  110.60 
2月 117.12  117.77  118.28  112.15  128.54  113.06  150.39  88.13  130.71  125.39  153.35  106.21  112.74  123.94  116.94  99.26  113.37  96.18  82.52  97.59  102.51  115.50  104.51  93.63  94.03  68.82  115.47  119.66  94.26  115.00 
3月 120.03  120.06  117.95  116.62  135.52  114.33  146.86  89.53  139.19  130.45  176.42  103.27  115.52  126.06  106.72  96.67  115.17  92.19  85.52  100.34  103.89  114.89  109.13  100.37  93.36  68.73  118.87  124.10  104.91  115.11 
4月 119.04  119.10  116.65  116.09  133.20  115.91  143.11  89.28  136.76  128.60  171.55  103.89  119.62  124.92  106.74  97.93  117.44  90.88  90.25  97.20  103.39  115.94  113.08  107.88  95.22  65.84  119.04  115.03  93.89  113.58 
5月 123.94  122.26  115.80  120.49  139.32  122.66  149.10  93.61  147.53  137.23  191.41  105.01  143.24  128.46  103.82  99.00  120.37  96.51  92.95  98.34  104.81  116.55  112.90  103.04  97.14  67.00  124.24  118.32  102.57  115.96 
6月 123.11  119.80  113.35  110.76  147.47  125.22  154.52  89.23  148.53  138.00  193.39  103.19  120.66  125.90  98.69  96.90  121.75  96.98  94.63  100.16  104.93  114.35  117.79  105.16  95.69  68.32  123.12  119.81  105.59  119.55 
7月 120.88  119.84  112.53  112.40  141.53  124.54  165.23  92.91  141.50  133.61  175.11  102.99  108.47  128.94  99.35  98.42  113.70  97.61  93.44  101.42  105.63  114.57  120.29  100.51  96.81  67.54  121.60  122.20  104.63  121.81 
8月 124.49  121.67  117.16  111.96  146.42  124.62  163.98  86.04  149.52  142.64  178.83  104.92  106.60  128.28  107.38  99.51  113.09  98.45  86.99  100.69  105.52  113.33  116.77  98.80  97.44  68.42  116.99  124.48  107.65  118.86 
9月 127.26  124.80  116.70  117.48  151.46  129.81  166.35  89.75  157.12  148.69  193.03  102.93  96.30  126.31  99.62  100.61  108.17  97.31  86.97  104.55  104.42  110.21  112.08  93.37  98.67  65.49  126.16  125.34  107.12  114.97 
資料來源:經濟部統計處「工業生產統計」。