首頁 > 常用指標

 工業生產
製造業銷售指數-按四大行業及中分類分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
製造業銷售指數-按四大行業及中分類分
基期:110年=100
製造業
年 月 別金屬機電工業基本金屬業金屬製品業電力設備
及配備業
機械設備業汽車
及其零件業
其他運輸工具
及其零件業
產業用
機械設備維修
及安裝業
資訊電子工業電子零組件業電腦、
電子產品
及光學製品業
化學工業皮革、毛皮
及其製品業
紙漿、紙
及紙製品業
印刷及資料儲
存媒體複製業
石油
及煤製品業
化學材料
及肥料業
其他化學
製品業
藥品及醫用
化學製品業
橡膠製品業塑膠製品業民生工業食品及飼品業飲料業菸草業紡織業成衣
及服飾品業
木竹製品業非金屬礦物
製品業
家具業其他製造業
113年 92.47  84.10  78.23  83.98  94.10  80.99  97.36  73.37  116.25  103.69  95.29  147.81  85.95  81.87  90.93  98.88  103.65  75.34  91.47  113.47  75.95  86.38  91.23  106.85  98.28  82.11  72.93  74.00  84.24  92.21  85.02  70.66 
11月 95.09  86.41  77.26  87.04  95.94  87.68  98.91  73.55  114.79  108.68  102.02  143.67  85.59  90.70  91.48  109.47  102.52  74.44  92.70  113.00  76.65  85.26  92.87  109.90  92.95  79.26  73.68  82.58  84.37  97.92  83.70  68.23 
12月 98.97  91.23  80.13  92.92  104.23  96.23  92.22  73.95  146.92  113.20  100.11  182.02  86.66  86.18  95.98  109.63  102.18  74.38  94.91  119.15  78.50  89.82  97.71  117.97  88.94  92.09  76.73  80.37  89.04  99.59  86.76  72.48 
114年1-11月 102.75  84.32  74.43  85.82  97.57  85.06  88.58  72.75  130.07  133.32  116.71  220.60  83.79  76.80  87.47  91.49  105.85  71.12  91.91  113.24  74.22  84.30  90.27  107.88  98.08  85.96  69.35  69.49  78.41  90.28  75.20  70.91 
1月 90.63  78.86  68.95  80.51  86.74  76.94  95.62  66.73  114.62  106.33  100.61  136.43  80.85  75.94  81.87  88.68  109.77  67.63  83.45  111.29  66.83  78.27  90.31  112.10  98.31  89.67  63.59  78.01  70.21  91.42  72.63  63.65 
2月 90.22  79.95  73.73  84.37  92.67  76.05  83.93  63.19  112.52  106.97  98.83  149.74  81.70  68.98  85.23  78.44  101.43  72.78  87.37  103.43  70.57  77.19  80.14  93.47  77.07  83.10  66.41  58.07  76.12  79.48  70.19  64.96 
3月 98.88  89.27  80.60  92.53  101.66  85.61  98.90  75.13  126.56  116.36  106.66  167.34  86.66  86.43  90.54  93.91  111.72  73.43  92.12  115.82  77.91  85.96  92.04  106.70  87.89  89.03  75.24  62.19  82.57  97.57  76.82  74.21 
4月 102.80  88.78  83.27  91.16  101.77  85.72  94.51  72.58  124.46  129.86  118.54  189.37  83.38  79.66  87.90  97.43  97.55  72.23  92.39  117.95  77.34  86.84  90.88  105.98  97.44  79.04  71.59  68.88  83.02  96.67  77.34  71.01 
5月 110.27  89.05  79.26  89.12  104.15  88.57  85.91  91.08  137.45  147.94  122.35  282.49  86.20  75.57  88.45  88.41  104.09  75.76  93.22  113.57  78.64  87.40  92.33  107.86  104.98  89.07  71.69  68.09  80.94  95.76  76.80  72.37 
6月 106.26  85.96  74.52  85.12  103.94  90.64  87.85  73.68  139.69  139.12  111.88  282.27  88.04  104.96  87.31  82.52  117.41  73.61  92.80  124.36  76.92  88.73  89.89  104.86  101.36  84.82  68.22  71.81  82.65  92.62  82.40  70.30 
7月 107.35  85.78  71.40  86.74  100.59  88.13  91.10  77.96  145.13  140.91  122.05  240.06  88.22  84.77  89.60  92.77  116.41  73.45  93.47  112.81  78.95  91.62  93.84  112.68  110.42  84.71  70.51  72.98  85.71  89.04  79.80  77.48 
8月 103.99  83.19  71.90  85.79  96.44  87.13  78.20  76.36  121.00  136.11  124.36  197.89  84.83  74.24  87.00  85.64  114.02  70.79  94.31  101.87  71.23  83.51  93.10  113.91  109.69  83.96  71.48  66.25  78.48  86.96  76.86  73.25 
9月 106.54  84.57  74.33  84.87  98.67  88.72  82.27  72.22  150.35  142.86  124.87  237.43  83.41  68.00  87.19  94.00  105.99  69.87  95.27  104.29  74.25  85.09  92.99  112.16  110.32  88.36  70.69  67.02  74.79  91.77  71.22  72.76 
10月 105.48  81.43  71.64  82.05  92.76  83.79  89.97  66.64  125.54  145.29  132.12  214.49  80.63  65.05  90.28  101.01  93.86  67.85  95.02  124.51  72.58  83.24  89.59  108.99  97.26  85.90  67.57  73.25  73.72  86.58  71.90  71.32 
11月 107.86  80.63  69.12  81.71  93.91  84.37  86.15  64.67  133.41  154.74  121.57  329.10  77.81  61.18  86.80  103.56  92.14  64.96  91.62  115.69  71.19  79.49  87.88  108.01  84.16  87.88  65.89  77.79  74.25  85.24  71.27  68.68 
資料來源:經濟部統計處「工業生產統計」。