首頁 > 常用指標

 工業生產
製造業銷售指數-按四大行業及中分類分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
製造業銷售指數-按四大行業及中分類分
基期:110年=100
製造業
年 月 別金屬機電工業基本金屬業金屬製品業電力設備
及配備業
機械設備業汽車
及其零件業
其他運輸工具
及其零件業
產業用
機械設備維修
及安裝業
資訊電子工業電子零組件業電腦、
電子產品
及光學製品業
化學工業皮革、毛皮
及其製品業
紙漿、紙
及紙製品業
印刷及資料儲
存媒體複製業
石油
及煤製品業
化學材料
及肥料業
其他化學
製品業
藥品及醫用
化學製品業
橡膠製品業塑膠製品業民生工業食品及飼品業飲料業菸草業紡織業成衣
及服飾品業
木竹製品業非金屬礦物
製品業
家具業其他製造業
114年 105.04  85.92  74.57  87.04  99.09  89.01  88.82  73.19  142.06  137.46  117.36  243.14  84.35  77.19  88.45  89.91  106.54  71.67  94.86  116.36  74.80  82.44  91.79  110.79  98.06  86.46  69.73  73.82  78.54  90.72  74.98  72.63 
5月 111.49  89.79  78.96  89.37  105.15  91.19  85.52  91.14  145.74  150.22  123.12  292.68  86.49  76.14  89.23  85.14  104.12  76.54  95.64  114.84  78.24  84.85  93.26  109.98  105.43  89.07  71.53  71.65  80.42  95.57  75.91  73.65 
6月 107.59  87.01  74.50  85.74  105.23  93.26  87.78  73.66  152.24  141.45  112.86  291.74  88.31  106.29  87.77  80.34  117.41  74.25  95.47  125.91  76.52  86.34  90.80  106.64  101.73  84.82  68.28  74.62  81.60  92.84  81.83  71.73 
7月 108.38  86.93  71.32  87.39  101.31  92.13  91.16  79.01  146.64  142.47  122.53  247.26  88.36  88.40  90.42  90.38  116.25  74.13  95.75  115.51  78.53  88.00  94.59  114.29  110.80  84.71  70.32  77.09  83.82  87.91  81.05  79.49 
8月 104.91  84.21  72.05  86.67  97.48  89.71  77.96  76.38  128.57  137.33  124.79  203.23  85.11  75.59  87.55  83.52  114.02  71.48  96.62  102.07  71.32  81.34  94.06  115.79  110.07  83.96  71.52  69.18  78.32  86.98  76.57  74.78 
9月 107.68  85.64  74.65  86.12  100.06  89.49  82.30  72.63  165.86  144.57  125.60  244.24  83.81  68.58  88.38  92.10  105.96  70.58  97.52  106.40  75.09  83.02  94.05  114.34  110.38  88.36  71.21  70.98  75.57  91.28  69.70  74.73 
10月 106.47  82.44  71.84  82.81  94.03  85.99  89.95  66.97  134.03  146.77  132.94  219.48  80.85  65.30  90.40  98.12  93.86  68.48  97.01  126.78  72.53  81.02  90.54  110.82  97.62  85.90  67.60  76.14  73.89  86.92  71.01  72.73 
11月 109.20  82.12  69.22  82.71  94.49  89.11  86.35  64.90  141.48  156.78  122.01  339.52  78.02  61.08  86.64  100.91  92.17  65.57  93.52  116.66  71.62  77.60  88.84  109.66  84.35  87.88  66.31  81.83  73.73  85.56  70.70  70.15 
12月 118.71  91.93  75.23  91.26  103.31  104.82  91.94  74.13  181.02  166.36  118.33  418.85  87.21  76.51  92.45  98.35  114.18  69.67  103.34  133.56  80.34  87.16  97.90  121.55  94.78  92.02  71.15  85.99  81.58  95.80  80.08  75.87 
115年1-5月 113.76  86.83  76.55  89.26  95.43  90.29  87.74  71.58  148.48  165.22  127.08  365.70  78.78  70.40  87.44  83.26  95.53  64.72  100.45  118.38  75.22  77.93  88.02  108.59  91.33  80.90  65.79  70.04  77.23  84.10  70.29  70.11 
1月 117.06  89.91  78.76  89.84  104.80  90.84  102.89  76.19  131.44  163.74  130.12  340.48  87.66  76.06  91.09  92.45  111.35  73.74  104.43  122.45  78.36  83.25  96.20  120.58  92.62  83.77  70.16  75.55  79.47  94.79  79.77  73.18 
2月 95.88  67.32  60.16  68.60  71.43  70.09  68.77  57.15  115.46  142.39  107.38  326.44  70.00  53.86  67.46  57.99  95.31  60.70  78.77  92.69  56.06  60.33  72.41  95.00  76.06  62.89  50.19  62.45  55.86  65.42  52.02  54.24 
3月 122.82  93.15  81.39  94.55  104.01  95.60  95.27  76.48  186.11  178.50  132.51  420.23  87.02  77.65  95.96  88.54  104.37  71.89  111.99  128.53  82.38  87.28  92.37  111.26  90.32  91.35  73.32  68.84  84.91  89.32  71.54  75.99 
4月 114.95  91.76  81.74  95.74  99.67  97.77  85.98  72.66  153.76  164.92  130.38  346.44  77.09  73.46  92.84  92.75  81.35  63.07  106.38  130.19  82.59  80.52  89.83  107.78  95.78  85.71  69.95  71.23  82.85  84.65  76.28  74.51 
5月 118.10  92.01  80.69  97.59  97.24  97.14  85.81  75.41  155.64  176.53  134.99  394.90  72.13  70.98  89.85  84.58  85.25  54.20  100.70  118.02  76.70  78.26  89.31  108.35  101.88  80.79  65.34  72.13  83.07  86.30  71.82  72.61 
資料來源:經濟部統計處「工業生產統計」。