首頁 > 常用指標

 工業生產
製造業生產指數-按四大行業及中分類分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
製造業生產指數-按四大行業及中分類分
民國110年=100
製造業
年 月 別金屬機電工業基本金屬業金屬製品業電力設備
及配備業
機械設備業汽車
及其零件業
其他運輸工具
及其零件業
產業用
機械設備維修
及安裝業
資訊電子工業電子零組件業電腦、
電子產品
及光學製品業
化學工業皮革、毛皮
及其製品業
紙漿、紙
及紙製品業
印刷及資料儲
存媒體複製業
石油
及煤製品業
化學材料
及肥料業
其他化學
製品業
藥品及醫用
化學製品業
橡膠製品業塑膠製品業民生工業食品及飼品業飲料業菸草業紡織業成衣
及服飾品業
木竹製品業非金屬礦物
製品業
家具業其他製造業
113年 95.97  85.12  77.45  84.94  92.91  83.78  96.38  79.93  113.71  103.50  99.72  139.81  85.58  83.73  90.02  99.08  101.78  75.87  91.46  102.62  77.20  86.32  90.56  106.96  92.37  86.33  75.23  75.63  84.65  90.18  84.34  77.66 
12月 108.91  93.25  80.05  95.77  99.63  97.93  99.02  81.63  138.96  121.47  115.98  173.20  88.44  87.33  95.86  109.96  112.02  74.63  95.50  102.08  79.60  89.93  97.56  120.23  87.69  94.25  77.16  79.10  85.48  97.91  85.39  82.85 
114年 113.12  85.64  73.17  87.52  95.67  88.19  88.59  79.54  131.22  133.99  124.36  218.70  84.17  78.53  86.93  91.96  102.16  73.67  92.85  100.87  75.52  85.71  89.86  108.16  93.94  85.85  71.24  68.46  78.00  89.99  74.30  78.97 
1月 96.41  78.45  70.50  79.25  83.57  80.29  83.49  71.02  112.71  108.57  106.46  131.90  80.78  77.59  81.54  87.97  110.92  73.35  82.80  96.28  67.51  76.64  86.41  107.78  88.66  75.16  67.11  69.25  69.00  92.05  72.28  69.86 
2月 93.02  79.70  69.02  84.82  91.04  77.59  85.72  69.51  109.35  103.12  99.17  140.81  79.50  75.71  83.18  78.59  106.54  69.67  86.94  93.70  71.78  77.59  81.80  94.98  89.32  84.45  68.26  61.88  77.23  78.45  68.38  71.81 
3月 105.86  89.98  77.86  94.74  105.08  88.23  95.16  83.22  117.11  118.61  114.39  159.39  85.33  88.53  90.61  94.19  100.76  74.29  97.58  96.04  80.17  86.82  93.51  107.94  91.06  96.86  76.95  65.28  85.00  97.26  76.09  80.61 
4月 109.68  88.40  79.17  92.10  96.32  87.11  94.05  78.52  123.44  126.21  121.02  175.12  85.59  89.04  86.55  97.14  98.98  75.51  94.29  104.61  79.14  86.93  91.80  107.40  100.37  87.84  74.76  67.08  84.06  94.97  75.45  78.84 
5月 120.86  89.22  78.86  89.37  101.05  90.44  86.62  91.30  132.26  145.57  133.16  253.06  86.21  88.88  89.84  88.60  100.40  75.93  95.66  101.73  79.95  89.25  91.51  108.53  96.46  85.57  72.91  71.58  82.51  96.08  74.88  78.55 
6月 111.96  86.85  72.89  85.62  102.27  92.20  90.42  78.60  138.02  130.80  116.41  253.10  87.25  90.45  84.70  82.84  109.74  76.95  92.35  110.36  77.53  90.77  90.16  105.14  95.69  88.85  70.16  74.71  83.45  91.99  81.04  79.17 
7月 114.84  87.76  70.57  89.83  98.90  89.87  95.25  85.87  146.87  134.87  125.29  219.21  88.00  79.97  89.68  92.86  111.25  76.16  94.09  101.88  79.43  93.63  93.15  114.04  103.05  82.36  72.47  79.81  84.48  89.38  78.64  86.12 
8月 117.53  85.06  73.88  87.55  95.10  89.97  79.69  80.99  122.47  141.77  137.51  184.17  84.01  76.55  84.46  85.41  112.35  73.79  92.56  96.33  71.77  84.60  91.52  112.45  98.00  84.63  74.20  66.31  75.16  86.80  75.46  82.59 
9月 117.45  86.31  72.48  87.89  96.81  91.48  81.27  81.30  147.03  141.66  134.02  211.01  82.68  67.47  86.18  93.99  94.31  74.03  91.29  90.61  73.58  86.76  90.00  109.28  100.51  85.34  70.06  62.04  72.14  89.39  69.84  80.00 
10月 115.68  82.48  71.66  83.44  88.89  85.29  87.97  76.00  125.46  140.44  134.99  192.22  82.99  66.59  89.84  101.90  85.79  73.23  96.59  102.68  72.43  83.65  87.28  104.71  96.99  81.39  69.42  65.33  71.14  86.89  70.33  78.32 
11月 120.19  81.66  68.72  83.15  89.18  86.30  85.92  74.19  128.93  149.43  131.54  300.65  80.95  67.09  84.91  103.24  90.98  69.04  89.60  108.40  73.16  82.00  85.54  105.02  80.00  85.01  67.18  64.68  71.56  82.85  70.20  76.90 
12月 133.94  91.84  72.40  92.43  99.88  99.50  97.47  83.97  170.95  166.81  138.39  403.73  86.69  74.46  91.65  96.82  103.93  72.08  100.41  107.86  79.84  89.85  95.65  120.66  87.20  92.77  71.43  73.55  80.25  93.72  79.02  84.81 
資料來源:經濟部統計處「工業生產統計」。