首頁 > 常用指標

 工業生產
製造業生產指數-按四大行業及中分類分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
製造業生產指數-按四大行業及中分類分
民國110年=100
製造業
年 月 別金屬機電工業基本金屬業金屬製品業電力設備
及配備業
機械設備業汽車
及其零件業
其他運輸工具
及其零件業
產業用
機械設備維修
及安裝業
資訊電子工業電子零組件業電腦、
電子產品
及光學製品業
化學工業皮革、毛皮
及其製品業
紙漿、紙
及紙製品業
印刷及資料儲
存媒體複製業
石油
及煤製品業
化學材料
及肥料業
其他化學
製品業
藥品及醫用
化學製品業
橡膠製品業塑膠製品業民生工業食品及飼品業飲料業菸草業紡織業成衣
及服飾品業
木竹製品業非金屬礦物
製品業
家具業其他製造業
112年 85.53  83.66  77.72  79.00  87.72  80.22  103.12  86.21  114.99  85.89  83.64  108.44  85.39  81.29  88.00  99.15  101.64  76.52  89.78  112.27  77.82  82.87  89.14  101.46  94.63  95.40  71.70  71.49  78.89  89.50  78.03  77.85 
12月 90.25  87.23  83.05  82.99  89.49  86.14  106.66  76.06  115.73  92.48  90.69  110.46  83.16  78.33  92.31  110.37  87.04  74.51  88.55  110.69  80.87  83.50  95.40  109.63  89.94  117.18  72.87  68.15  83.63  91.67  82.09  82.06 
113年 95.73  84.24  77.38  82.61  92.55  82.89  96.03  79.07  113.49  103.51  99.97  138.38  85.45  79.76  89.68  101.84  100.64  76.10  92.78  102.32  76.80  86.22  90.54  105.71  92.18  86.33  76.81  70.79  83.35  90.83  87.32  77.09 
1月 91.32  87.79  83.08  85.60  95.35  79.13  113.28  83.21  111.45  92.97  90.87  114.34  87.09  87.23  96.82  111.83  94.53  77.96  95.76  108.23  80.16  87.44  96.55  118.79  92.19  80.16  78.99  71.86  89.59  98.18  87.53  84.88 
2月 77.81  66.39  69.52  61.28  69.23  61.71  77.37  59.49  88.23  83.97  83.16  93.29  75.99  57.55  75.23  83.75  114.28  68.53  70.65  91.45  59.14  65.73  70.43  85.61  71.57  65.51  57.99  53.12  61.93  70.48  59.06  58.74 
3月 92.65  87.53  81.89  84.90  95.98  83.30  105.61  81.37  116.42  96.16  92.71  129.95  87.50  90.08  95.71  100.08  99.93  77.55  93.08  111.67  82.22  88.55  91.69  104.92  85.27  92.13  78.80  70.43  84.70  94.58  82.31  79.76 
4月 87.22  83.43  78.41  82.58  90.31  80.18  95.54  79.13  105.93  89.45  86.57  117.79  84.96  82.37  89.11  101.57  94.14  79.41  94.70  92.20  74.58  84.73  86.95  100.15  91.98  73.97  79.45  71.58  86.17  87.36  78.65  77.90 
5月 97.70  89.27  84.26  86.07  99.59  84.68  102.81  86.38  120.64  102.90  99.84  133.20  92.56  87.25  92.74  104.60  111.13  83.14  97.91  112.55  83.61  93.60  94.13  106.94  105.90  87.73  81.36  75.25  93.88  94.94  88.82  81.62 
6月 93.07  83.40  75.99  80.25  90.43  85.46  93.21  79.19  115.14  99.70  95.98  136.07  85.07  75.77  84.75  92.84  104.53  78.61  88.79  88.70  74.86  86.58  87.51  97.74  95.40  88.25  74.75  72.80  79.77  89.43  87.86  73.59 
7月 95.42  84.41  75.68  80.12  96.25  82.68  97.30  85.88  122.13  101.58  95.94  155.54  89.45  87.50  90.59  105.25  106.24  79.59  97.32  103.11  78.99  93.13  93.01  106.80  99.60  86.68  83.42  78.10  90.38  89.72  98.92  79.02 
8月 102.15  86.05  75.08  86.86  97.20  88.81  89.55  83.73  112.86  112.41  106.23  171.52  88.12  87.22  94.64  97.65  99.10  75.65  99.20  113.46  84.05  93.69  97.73  112.03  108.08  102.16  83.00  88.88  87.46  91.83  102.74  80.95 
9月 99.29  81.77  74.08  81.58  92.18  83.62  87.76  72.12  107.61  111.86  106.34  164.88  81.53  79.09  85.40  93.15  88.78  73.29  91.87  102.09  72.83  84.43  89.24  101.94  92.09  90.82  75.08  67.36  79.23  89.56  94.33  74.29 
10月 100.49  83.03  74.28  81.44  92.77  83.90  92.63  76.70  116.90  113.38  111.63  131.93  82.20  81.94  87.70  106.82  90.11  72.42  91.23  107.43  73.44  83.97  89.16  106.33  89.51  79.94  74.56  57.80  81.03  88.96  96.63  75.98 
11月 102.64  87.01  76.71  87.39  95.62  87.97  100.31  83.37  106.35  114.70  112.59  136.71  83.63  71.73  88.87  112.44  96.26  72.92  95.90  97.10  79.10  84.09  93.06  109.60  87.45  94.33  76.59  68.83  81.61  96.58  84.94  75.34 
12月 109.01  90.80  79.53  93.28  95.63  93.23  97.01  78.24  138.16  123.07  117.81  175.39  87.29  69.35  94.62  112.12  108.63  74.14  97.00  99.79  78.56  88.67  97.01  117.61  87.12  94.26  77.72  73.47  84.42  98.32  86.08  82.98 
資料來源:經濟部統計處「工業生產統計」。