首頁 > 常用指標

 工業生產
製造業生產指數-按四大行業及中分類分
查詢條件: 查詢日期: 至
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
製造業生產指數-按四大行業及中分類分
民國110年=100
製造業
年 月 別金屬機電工業基本金屬業金屬製品業電力設備
及配備業
機械設備業汽車
及其零件業
其他運輸工具
及其零件業
產業用
機械設備維修
及安裝業
資訊電子工業電子零組件業電腦、
電子產品
及光學製品業
化學工業皮革、毛皮
及其製品業
紙漿、紙
及紙製品業
印刷及資料儲
存媒體複製業
石油
及煤製品業
化學材料
及肥料業
其他化學
製品業
藥品及醫用
化學製品業
橡膠製品業塑膠製品業民生工業食品及飼品業飲料業菸草業紡織業成衣
及服飾品業
木竹製品業非金屬礦物
製品業
家具業其他製造業
114年 114.72  86.62  73.58  87.50  95.89  91.53  88.80  79.03  141.36  135.17  124.16  234.49  85.02  78.91  87.63  89.95  102.35  75.19  94.89  104.71  75.64  83.31  90.90  110.36  94.44  85.85  71.28  71.62  76.97  90.59  73.02  81.51 
9月 119.22  87.42  73.20  88.57  97.86  92.40  81.58  80.69  163.37  142.94  133.98  225.54  83.21  68.58  87.79  92.00  94.47  75.26  93.49  93.43  74.38  84.35  91.24  111.52  100.79  85.34  70.59  66.53  72.04  89.98  67.73  83.02 
10月 117.46  83.45  72.58  83.41  89.17  87.90  88.05  75.28  134.68  141.82  135.48  202.48  83.02  67.05  89.87  98.95  86.06  74.53  98.51  107.42  72.37  81.32  88.19  106.58  97.10  81.39  69.22  68.35  70.28  87.53  69.11  80.55 
11月 122.82  83.29  69.28  83.61  88.81  92.16  86.68  73.86  137.53  151.69  131.29  330.42  81.40  66.54  84.71  100.58  91.75  70.27  91.26  112.93  73.30  79.82  86.50  107.12  80.19  85.01  67.56  69.05  69.75  83.57  69.52  79.37 
12月 135.61  93.71  72.85  92.94  97.24  107.32  98.87  79.95  185.16  167.01  135.62  438.62  88.16  76.15  91.17  98.25  103.52  74.65  102.14  116.66  80.59  88.29  96.86  123.36  88.20  92.76  71.46  78.34  78.33  94.05  78.10  88.53 
115年1-9月 135.48  92.84  76.74  99.67  92.85  103.08  86.72  81.01  158.31  169.43  146.30  368.59  84.17  69.97  86.30  82.19  100.50  70.78  102.60  118.73  76.77  80.56  88.70  109.36  90.25  87.85  68.50  69.62  80.15  83.40  70.38  81.39 
1月 126.02  89.48  74.88  91.31  95.10  96.90  95.26  85.42  131.44  152.04  132.12  324.06  88.41  78.42  88.17  92.39  102.07  78.27  106.32  115.79  79.00  84.81  96.95  121.69  95.38  95.52  73.84  71.46  76.48  94.58  78.31  83.11 
2月 110.34  66.94  58.02  68.53  63.46  73.12  68.65  59.36  114.38  141.26  121.50  311.21  70.17  50.31  67.53  56.90  106.80  63.37  73.98  67.87  55.26  61.76  68.65  89.23  64.71  64.98  51.82  53.52  57.92  64.45  50.83  61.40 
3月 137.03  95.69  82.39  96.81  100.19  99.12  96.06  81.21  186.78  169.26  141.03  409.34  90.01  74.88  94.44  88.41  104.26  73.72  108.37  136.28  84.23  88.87  92.29  111.13  94.26  96.15  72.59  70.42  79.04  86.95  69.51  86.30 
4月 128.78  94.20  82.32  97.66  93.16  104.84  91.00  79.29  152.33  157.93  136.78  340.39  81.65  75.51  91.15  92.64  76.02  69.52  105.62  123.86  82.09  82.55  88.59  107.96  89.11  84.41  69.37  69.39  83.43  85.03  75.17  82.54 
5月 139.13  96.53  84.29  103.75  93.27  104.40  88.04  87.98  156.33  174.36  151.10  374.99  84.00  74.56  91.18  84.44  92.12  67.32  104.28  143.50  77.90  81.32  89.49  107.71  94.20  87.65  69.25  72.85  88.30  87.06  70.06  81.77 
6月 141.56  99.17  79.12  110.03  100.54  108.68  89.34  82.14  185.28  177.54  152.29  394.43  85.20  67.02  87.28  81.30  102.92  69.46  101.90  132.15  78.67  81.50  88.36  108.74  93.42  92.95  67.87  77.94  78.32  78.24  72.91  79.67 
7月 145.52  101.49  81.11  115.71  105.26  112.80  91.06  83.26  160.64  182.12  151.18  444.88  87.00  77.55  90.53  88.27  104.22  72.37  108.48  109.52  82.49  85.65  95.20  116.32  99.02  95.52  74.12  76.07  96.37  85.28  79.85  90.23 
8月 147.60  96.96  74.35  113.27  91.77  111.44  77.61  88.29  168.57  188.19  165.07  388.93  86.30  64.76  82.60  77.87  108.28  70.96  106.70  131.24  77.30  80.27  90.60  111.81  98.37  88.59  69.59  68.68  82.86  82.21  71.11  85.93 
9月 143.31  95.13  74.22  99.98  92.90  116.44  83.50  82.15  169.01  182.13  165.63  329.11  84.78  66.74  83.82  77.46  107.83  72.03  107.79  108.32  74.01  78.29  88.21  109.69  83.80  84.90  68.01  66.23  78.66  86.83  65.69  81.58 
資料來源:經濟部統計處「工業生產統計」。