首頁 > 常用指標

 進出口
對主要國家出入超-按美元計算
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
對主要國家出入超-按美元計算
單位:百萬美元;%
合計中國大陸及香港美國日本歐洲東協
年  月  別中國大陸香港
金額年增率金額年增率金額年增率金額年增率金額年增率金額年增率金額年增率金額年增率
112年 80 788  57.4  80 521 - 19.8  25 494 - 31.3  55 027 - 13.0  35 352  20.4 - 12 910 - 38.6 - 4 323 - 56.7  35 243  32.1 
12月 11 153  128.1  7 673 - 11.4  2 698 - 30.7  4 975  4.4  4 623  142.5 - 870 - 49.2  123 - 107.6  3 811  69.9 
113年 80 625 - 0.2  69 997 - 13.1  17 676 - 30.7  52 321 - 4.9  64 881  83.5 - 20 610  59.7 - 7 143  65.3  38 514  9.3 
1月 2 386  4.7  4 695  3.6  1 101  3.9  3 594  3.5  2 358  9.8 - 1 558  174.5 - 172 - 239.8  2 851  106.5 
2月 7 899  228.8  5 307 - 15.8  2 277 - 10.1  3 029 - 19.6  3 252  153.0 - 1 372 - 28.8 - 302 - 79.9  3 625  53.7 
3月 8 662  103.4  6 198 - 12.0  1 570 - 13.9  4 628 - 11.4  3 831  91.0 - 1 279 - 32.6 - 526 - 52.2  4 679  85.9 
4月 6 445 - 5.4  4 815 - 33.3  1 168 - 47.9  3 646 - 26.7  6 383  167.0 - 1 951  198.2 - 491 - 36.3  2 493 - 12.9 
5月 6 023  20.9  5 506 - 17.7  1 590 - 13.6  3 916 - 19.2  5 112  209.6 - 1 527  122.2 - 545  76.4  2 280 - 10.2 
6月 4 705 - 22.0  5 751 - 14.5  1 012 - 51.9  4 739  2.6  4 933  115.4 - 1 855  52.8 - 312  264.9  2 585  28.1 
7月 4 859 - 42.5  4 286 - 42.3  432 - 84.7  3 855 - 16.2  7 781  145.5 - 1 718  85.9 - 804 - 503.3  2 317 - 28.9 
8月 11 488  34.0  6 676  0.7  2 312  8.9  4 364 - 3.1  8 607  190.2 - 1 605  91.2 - 228  95.8  3 202 - 8.2 
9月 7 111 - 30.9  7 040 - 3.5  2 013  19.2  5 026 - 10.3  5 403  33.0 - 1 758  64.5 - 483 - 253.6  2 961 - 31.1 
10月 7 032  21.9  6 728  1.2  1 627 - 30.6  5 102  18.6  5 423  51.4 - 2 046  41.6 - 921  74.5  3 410  12.8 
11月 7 941 - 18.8  6 610  4.1  1 494 - 32.4  5 117  23.7  5 594  8.0 - 1 477  81.4 - 886  32.6  3 566 - 3.3 
12月 6 075 - 45.5  6 384 - 16.8  1 079 - 60.0  5 305  6.6  6 204  34.2 - 2 463  183.2 - 1 472 -1 299.4  4 544  19.2 
資料來源:財政部統計處「進出口貿易統計」。
東協包括新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼、越南、汶萊、寮國、緬甸及柬埔寨。