首頁 > 常用指標

 進出口
進口主要國家-按美元計算
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
進口主要國家-按美元計算
單位:百萬美元;%
合計中國大陸及香港美國日本歐洲東協
年  月  別中國大陸香港
金額年增率金額構成比年增率金額構成比年增率金額構成比年增率金額構成比年增率金額構成比年增率金額構成比年增率金額構成比年增率
114年483 543 22.6 93 134  19.3 15.5 91 708  19.0 15.6 1 426  0.3 7.5 48 176  10.0 3.3 54 852  11.3 18.1 50 458  10.4 9.9 62 571  12.9 27.1 
6月41 262 17.2 8 223  19.9 15.6 8 093  19.6 15.3  130  0.3 34.4 3 917  9.5 -5.1 4 843  11.7 17.8 5 335  12.9 35.5 5 034  12.2 13.7 
7月42 319 20.4 8 514  20.1 16.2 8 396  19.8 16.5  117  0.3 -2.8 4 169  9.9 11.5 4 636  11.0 15.3 3 970  9.4 1.8 5 891  13.9 32.4 
8月41 656 29.5 7 917  19.0 23.1 7 810  18.8 23.7  107  0.3 -7.5 3 966  9.5 19.9 4 582  11.0 24.7 4 329  10.4 9.6 6 019  14.4 48.7 
9月41 851 25.1 8 486  20.3 20.9 8 330  19.9 20.3  156  0.4 67.5 4 120  9.8 20.4 4 659  11.1 17.7 4 625  11.1 34.2 5 340  12.8 23.9 
10月39 201 14.5 7 642  19.5 7.1 7 563  19.3 7.2  80  0.2 -7.7 3 798  9.7 17.7 4 323  11.0 5.6 3 810  9.7 -8.2 5 181  13.2 21.6 
11月47 963 44.9 8 776  18.3 20.2 8 584  17.9 19.5  193  0.4 60.8 4 511  9.4 48.4 5 066  10.6 33.2 4 205  8.8 8.1 6 188  12.9 54.0 
12月43 029 14.9 8 592  20.0 15.4 8 476  19.7 15.7  117  0.3 -5.1 3 928  9.1 8.3 5 183  12.0 9.3 4 709  10.9 3.1 5 718  13.3 31.2 
115年1-6月319 213 40.3 59 553  18.7 37.8 58 591  18.4 37.7  963  0.3 46.8 29 309  9.2 23.8 32 815  10.3 24.3 27 541  8.6 11.0 49 471  15.5 75.2 
1月46 840 63.5 9 509  20.3 54.5 9 335  19.9 53.9  174  0.4 95.2 4 104  8.8 45.8 4 445  9.5 49.3 3 930  8.4 43.7 5 905  12.6 70.1 
2月37 034 6.8 7 135  19.3 20.8 7 050  19.0 20.6  86  0.2 31.5 3 423  9.2 -7.6 4 229  11.4 -8.0 3 410  9.2 -14.4 5 648  15.3 27.5 
3月58 909 38.3 10 806  18.3 38.1 10 618  18.0 38.1  188  0.3 36.7 5 163  8.8 18.0 6 881  11.7 30.8 5 350  9.1 12.9 9 045  15.4 70.8 
4月53 264 29.2 9 780  18.4 28.6 9 646  18.1 28.6  134  0.3 31.3 5 380  10.1 32.0 5 321  10.0 15.9 4 628  8.7 12.1 7 806  14.7 52.8 
5月60 540 54.8 11 112  18.4 48.3 10 882  18.0 47.9  230  0.4 75.1 5 445  9.0 13.6 5 268  8.7 27.4 4 774  7.9 22.8 10 945  18.1 123.6 
6月62 627 51.8 11 211  17.9 36.3 11 061  17.7 36.7  150  0.2 15.3 5 794  9.3 47.9 6 671  10.7 37.8 5 449  8.7 2.1 10 122  16.2 101.1 
資料來源:財政部統計處「進出口貿易統計」。
東協包括新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼、越南、汶萊、寮國、緬甸及柬埔寨。