首頁 > 常用指標

 進出口
進口主要國家-按美元計算
查詢條件: 查詢日期: 至
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
進口主要國家-按美元計算
單位:百萬美元;%
合計中國大陸及香港美國日本歐洲東協
年  月  別中國大陸香港
金額年增率金額構成比年增率金額構成比年增率金額構成比年增率金額構成比年增率金額構成比年增率金額構成比年增率金額構成比年增率
114年485 110 23.0 93 149  19.2 15.5 91 722  18.9 15.6 1 427  0.3 7.6 49 018  10.1 5.1 54 871  11.3 18.1 51 087  10.5 11.3 62 717  12.9 27.4 
9月41 925 25.3 8 484  20.2 20.9 8 327  19.9 20.3  157  0.4 67.8 4 164  9.9 21.7 4 656  11.1 17.6 4 673  11.1 35.6 5 343  12.7 24.0 
10月39 340 14.9 7 643  19.4 7.1 7 563  19.2 7.2  80  0.2 -7.7 3 887  9.9 20.5 4 325  11.0 5.6 3 867  9.8 -6.8 5 183  13.2 21.7 
11月48 062 45.2 8 787  18.3 20.3 8 594  17.9 19.6  193  0.4 61.2 4 536  9.4 49.2 5 069  10.5 33.2 4 276  8.9 9.9 6 190  12.9 54.0 
12月43 152 15.2 8 594  19.9 15.4 8 477  19.6 15.7  117  0.3 -5.0 4 027  9.3 11.0 5 188  12.0 9.4 4 740  11.0 3.8 5 719  13.3 31.2 
115年1-9月500 871 41.3 97 283  19.4 42.8 95 945  19.2 43.0 1 338  0.3 29.0 44 388  8.9 21.4 50 633  10.1 25.7 42 338  8.5 10.8 80 890  16.1 77.3 
1月46 840 63.0 9 509  20.3 54.5 9 335  19.9 53.9  174  0.4 94.8 4 104  8.8 41.1 4 445  9.5 49.2 3 930  8.4 43.5 5 905  12.6 70.0 
2月37 034 6.6 7 135  19.3 20.8 7 050  19.0 20.6  86  0.2 31.5 3 423  9.2 -8.9 4 229  11.4 -8.0 3 410  9.2 -15.2 5 648  15.3 27.5 
3月58 909 37.1 10 806  18.3 38.1 10 618  18.0 38.1  188  0.3 36.7 5 163  8.8 16.1 6 881  11.7 30.7 5 350  9.1 9.1 9 045  15.4 66.7 
4月53 264 28.6 9 780  18.4 28.6 9 646  18.1 28.6  134  0.3 31.2 5 380  10.1 27.5 5 321  10.0 15.9 4 628  8.7 11.4 7 806  14.7 52.8 
5月60 540 53.9 11 112  18.4 48.3 10 882  18.0 47.9  230  0.4 74.8 5 445  9.0 10.9 5 268  8.7 27.4 4 774  7.9 19.3 10 945  18.1 123.6 
6月62 615 51.5 11 209  17.9 36.3 11 058  17.7 36.6  150  0.2 15.3 5 793  9.3 47.0 6 668  10.6 37.7 5 449  8.7 1.6 10 117  16.2 101.0 
7月58 102 37.0 11 554  19.9 35.7 11 427  19.7 36.1  127  0.2 8.3 4 882  8.4 15.5 5 693  9.8 22.6 4 830  8.3 20.9 10 254  17.6 74.0 
8月59 975 43.8 12 681  21.1 60.1 12 544  20.9 60.6  137  0.2 27.9 5 389  9.0 35.0 5 702  9.5 24.4 4 948  8.3 13.7 10 568  17.6 75.5 
9月63 592 51.7 13 497  21.2 59.1 13 385  21.0 60.7  111  0.2 -28.9 4 809  7.6 15.5 6 425  10.1 38.0 5 019  7.9 7.4 10 602  16.7 98.4 
資料來源:財政部統計處「進出口貿易統計」。
東協包括新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼、越南、汶萊、寮國、緬甸及柬埔寨。