首頁 > 常用指標

 進出口
進口主要國家-按美元計算
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
進口主要國家-按美元計算
單位:百萬美元;%
合計中國大陸及香港美國日本歐洲東協
年  月  別中國大陸香港
金額年增率金額構成比年增率金額構成比年增率金額構成比年增率金額構成比年增率金額構成比年增率金額構成比年增率金額構成比年增率
113年394 350 12.1 80 651  20.5 12.5 79 326  20.1 12.9 1 326  0.3 -10.8 46 659  11.8 14.1 46 464  11.8 4.8 45 897  11.6 -1.5 49 243  12.5 20.0 
10月34 224 5.9 7 139  20.9 -5.2 7 052  20.6 -4.9  86  0.3 -24.2 3 227  9.4 -10.4 4 095  12.0 5.7 4 149  12.1 12.5 4 260  12.4 13.1 
11月33 092 19.6 7 304  22.1 14.9 7 185  21.7 15.8  120  0.4 -22.6 3 039  9.2 14.9 3 804  11.5 10.8 3 890  11.8 4.9 4 019  12.1 26.4 
12月37 458 30.2 7 447  19.9 31.1 7 323  19.6 31.4  123  0.3 18.7 3 627  9.7 -6.2 4 741  12.7 27.6 4 566  12.2 29.1 4 359  11.6 38.0 
114年1-10月392 626 21.3 75 760  19.3 15.0 74 645  19.0 15.2 1 115  0.3 3.0 39 718  10.1 -0.7 44 585  11.4 17.6 41 527  10.6 10.9 50 665  12.9 24.0 
1月28 643 -17.2 6 154  21.5 -17.3 6 065  21.2 -16.2  89  0.3 -56.3 2 818  9.8 -53.2 2 971  10.4 -16.8 2 733  9.5 -18.7 3 467  12.1 -12.5 
2月34 665 47.4 5 908  17.0 53.0 5 843  16.9 53.7  65  0.2 8.9 3 695  10.7 -4.2 4 599  13.3 46.2 3 980  11.5 29.4 4 430  12.8 50.6 
3月42 617 28.7 7 822  18.4 20.1 7 684  18.0 19.8  137  0.3 38.8 4 376  10.3 -17.4 5 259  12.3 33.5 4 738  11.1 19.8 5 296  12.4 25.2 
4月41 246 32.9 7 605  18.4 17.1 7 503  18.2 17.5  102  0.2 -6.6 4 077  9.9 7.6 4 592  11.1 18.2 4 130  10.0 9.5 5 105  12.4 25.9 
5月39 120 24.8 7 490  19.1 14.2 7 359  18.8 13.9  132  0.3 33.9 4 804  12.3 50.2 4 129  10.6 17.4 3 882  9.9 -0.4 4 902  12.5 17.2 
6月41 252 17.2 8 223  19.9 15.6 8 093  19.6 15.3  130  0.3 34.3 3 897  9.4 -5.6 4 841  11.7 17.8 5 333  12.9 35.5 5 033  12.2 13.6 
7月42 351 20.5 8 514  20.1 16.2 8 396  19.8 16.5  117  0.3 -2.8 4 166  9.8 11.4 4 636  10.9 15.3 3 967  9.4 1.7 5 887  13.9 32.3 
8月41 655 29.5 7 916  19.0 23.1 7 810  18.7 23.6  107  0.3 -7.6 3 966  9.5 19.9 4 581  11.0 24.6 4 329  10.4 9.7 6 017  14.4 48.7 
9月41 853 25.1 8 486  20.3 20.9 8 329  19.9 20.3  156  0.4 67.5 4 119  9.8 20.3 4 658  11.1 17.7 4 624  11.0 34.2 5 341  12.8 23.9 
10月39 224 14.6 7 643  19.5 7.1 7 563  19.3 7.2  80  0.2 -7.7 3 799  9.7 17.7 4 318  11.0 5.4 3 811  9.7 -8.1 5 189  13.2 21.8 
資料來源:財政部統計處「進出口貿易統計」。
東協包括新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼、越南、汶萊、寮國、緬甸及柬埔寨。