首頁 > 常用指標

 進出口
進口主要國家-按美元計算
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
進口主要國家-按美元計算
單位:百萬美元;%
合計中國大陸及香港美國日本歐洲東協
年  月  別中國大陸香港
金額年增率金額構成比年增率金額構成比年增率金額構成比年增率金額構成比年增率金額構成比年增率金額構成比年增率金額構成比年增率
112年351 632 -17.9 71 718  20.4 -16.1 70 232  20.0 -16.4 1 486  0.4 -1.3 40 882  11.6 -10.5 44 344  12.6 -18.8 46 606  13.3 -8.7 41 031  11.7 -23.9 
12月28 767 -6.7 5 679  19.7 1.1 5 575  19.4 2.0  104  0.4 -30.2 3 866  13.4 2.7 3 715  12.9 -13.6 3 536  12.3 -26.0 3 160  11.0 -9.3 
113年394 444 12.2 80 623  20.4 12.4 79 302  20.1 12.9 1 321  0.3 -11.1 46 488  11.8 13.7 46 452  11.8 4.8 45 786  11.6 -1.8 49 271  12.5 20.1 
1月34 694 18.7 7 440  21.4 25.9 7 236  20.9 25.3  204  0.6 56.0 6 038  17.4 87.8 3 572  10.3 7.8 3 352  9.7 -3.8 3 964  11.4 9.9 
2月23 530 -17.8 3 860  16.4 -17.9 3 800  16.1 -16.7  60  0.3 -57.5 3 860  16.4 12.0 3 144  13.4 -26.1 3 064  13.0 -30.6 2 941  12.5 -10.9 
3月33 136 7.2 6 510  19.6 11.5 6 412  19.4 12.1  99  0.3 -17.9 5 286  16.0 51.1 3 939  11.9 -9.5 3 952  11.9 -12.8 4 223  12.7 19.5 
4月31 022 6.5 6 489  20.9 17.6 6 381  20.6 18.4  108  0.3 -15.3 3 773  12.2 17.8 3 883  12.5 0.8 3 761  12.1 -11.9 4 052  13.1 15.6 
5月31 309 0.6 6 554  20.9 8.3 6 456  20.6 9.7  98  0.3 -41.1 3 169  10.1 -28.4 3 513  11.2 -6.3 3 886  12.4 -2.7 4 178  13.3 18.0 
6月35 187 33.9 7 114  20.2 35.1 7 018  19.9 36.0  95  0.3 -9.2 4 117  11.7 41.7 4 110  11.7 16.7 3 924  11.2 13.8 4 426  12.6 32.5 
7月35 069 15.8 7 315  20.9 22.0 7 194  20.5 22.4  121  0.3 2.2 3 670  10.5 3.2 4 021  11.5 9.7 3 886  11.1 -12.6 4 460  12.7 25.8 
8月32 139 11.7 6 432  20.0 1.3 6 316  19.7 1.5  115  0.4 -4.7 3 276  10.2 -11.3 3 678  11.4 9.7 3 923  12.2 5.5 4 051  12.6 19.7 
9月33 444 17.3 7 017  21.0 7.5 6 925  20.7 7.4  93  0.3 9.5 3 377  10.1 19.2 3 959  11.8 21.4 3 443  10.3 2.5 4 325  12.9 36.4 
10月34 260 6.0 7 141  20.8 -5.1 7 055  20.6 -4.8  86  0.3 -24.2 3 227  9.4 -10.3 4 092  11.9 5.7 4 148  12.1 12.4 4 268  12.5 13.3 
11月33 142 19.7 7 307  22.0 14.9 7 187  21.7 15.8  120  0.4 -22.6 3 055  9.2 15.5 3 803  11.5 10.8 3 889  11.7 4.9 4 019  12.1 26.4 
12月37 512 30.4 7 445  19.8 31.1 7 322  19.5 31.3  123  0.3 18.7 3 641  9.7 -5.8 4 738  12.6 27.5 4 557  12.1 28.9 4 364  11.6 38.1 
資料來源:財政部統計處「進出口貿易統計」。
東協包括新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼、越南、汶萊、寮國、緬甸及柬埔寨。