首頁 > 常用指標

 進出口
進口主要國家-按美元計算
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
進口主要國家-按美元計算
單位:百萬美元;%
合計中國大陸及香港美國日本歐洲東協
年  月  別中國大陸香港
金額年增率金額構成比年增率金額構成比年增率金額構成比年增率金額構成比年增率金額構成比年增率金額構成比年增率金額構成比年增率
114年483 543 22.6 93 134  19.3 15.5 91 708  19.0 15.6 1 426  0.3 7.5 48 176  10.0 3.3 54 852  11.3 18.1 50 458  10.4 9.9 62 571  12.9 27.1 
8月41 656 29.5 7 917  19.0 23.1 7 810  18.8 23.7  107  0.3 -7.5 3 966  9.5 19.9 4 582  11.0 24.7 4 329  10.4 9.6 6 019  14.4 48.7 
9月41 851 25.1 8 486  20.3 20.9 8 330  19.9 20.3  156  0.4 67.5 4 120  9.8 20.4 4 659  11.1 17.7 4 625  11.1 34.2 5 340  12.8 23.9 
10月39 201 14.5 7 642  19.5 7.1 7 563  19.3 7.2  80  0.2 -7.7 3 798  9.7 17.7 4 323  11.0 5.6 3 810  9.7 -8.2 5 181  13.2 21.6 
11月47 963 44.9 8 776  18.3 20.2 8 584  17.9 19.5  193  0.4 60.8 4 511  9.4 48.4 5 066  10.6 33.2 4 205  8.8 8.1 6 188  12.9 54.0 
12月43 029 14.9 8 592  20.0 15.4 8 476  19.7 15.7  117  0.3 -5.1 3 928  9.1 8.3 5 183  12.0 9.3 4 709  10.9 3.1 5 718  13.3 31.2 
115年1-8月437 431 40.4 83 787  19.2 40.5 82 561  18.9 40.5 1 226  0.3 39.3 39 579  9.0 24.4 44 207  10.1 24.1 37 341  8.5 12.8 70 408  16.1 75.4 
1月46 840 63.5 9 509  20.3 54.5 9 335  19.9 53.9  174  0.4 95.2 4 104  8.8 45.8 4 445  9.5 49.3 3 930  8.4 43.7 5 905  12.6 70.1 
2月37 034 6.8 7 135  19.3 20.8 7 050  19.0 20.6  86  0.2 31.5 3 423  9.2 -7.6 4 229  11.4 -8.0 3 410  9.2 -14.4 5 648  15.3 27.5 
3月58 909 38.3 10 806  18.3 38.1 10 618  18.0 38.1  188  0.3 36.7 5 163  8.8 18.0 6 881  11.7 30.8 5 350  9.1 12.9 9 045  15.4 70.8 
4月53 264 29.2 9 780  18.4 28.6 9 646  18.1 28.6  134  0.3 31.3 5 380  10.1 32.0 5 321  10.0 15.9 4 628  8.7 12.1 7 806  14.7 52.8 
5月60 540 54.8 11 112  18.4 48.3 10 882  18.0 47.9  230  0.4 75.1 5 445  9.0 13.6 5 268  8.7 27.4 4 774  7.9 22.8 10 945  18.1 123.6 
6月62 615 51.7 11 209  17.9 36.3 11 058  17.7 36.6  150  0.2 15.3 5 793  9.3 47.9 6 668  10.6 37.7 5 449  8.7 2.1 10 117  16.2 101.0 
7月58 126 37.4 11 556  19.9 35.7 11 429  19.7 36.1  127  0.2 8.3 4 881  8.4 17.1 5 693  9.8 22.8 4 852  8.3 22.2 10 255  17.6 74.1 
8月60 103 44.3 12 680  21.1 60.2 12 544  20.9 60.6  137  0.2 27.9 5 390  9.0 35.9 5 701  9.5 24.4 4 948  8.2 14.3 10 688  17.8 77.6 
資料來源:財政部統計處「進出口貿易統計」。
東協包括新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼、越南、汶萊、寮國、緬甸及柬埔寨。