首頁 > 常用指標

 進出口
出口主要國家-按美元計算
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
出口主要國家-按美元計算
單位:百萬美元;%
合計中國大陸及香港美國日本歐洲東協
年  月  別中國大陸香港
金額年增率金額構成比年增率金額構成比年增率金額構成比年增率金額構成比年增率金額構成比年增率金額構成比年增率金額構成比年增率
113年474 925  9.8 150 589  31.7 - 1.1 96 953  20.4  1.3 53 635  11.3 - 5.1 111 362  23.4  46.1 25 830  5.4 - 17.8 38 629  8.1 - 8.6 87 735  18.5  15.0 
10月41 282  8.4 13 870  33.6 - 2.1 8 682  21.0 - 11.0 5 188  12.6  17.5 8 650  21.0  20.4 2 046  5.0 - 15.7 3 227  7.8  2.1 7 670  18.6  12.9 
11月41 065  9.6 13 917  33.9  9.5 8 681  21.1  3.2 5 236  12.8  22.0 8 649  21.1  10.6 2 326  5.7 - 11.2 3 002  7.3 - 1.2 7 568  18.4  10.2 
12月43 556  9.1 13 825  31.7  3.5 8 397  19.3  1.5 5 428  12.5  6.9 9 844  22.6  16.0 2 274  5.2 - 20.1 3 078  7.1 - 15.9 8 906  20.4  27.8 
114年1-10月514 438  31.8 138 891  27.0  13.1 81 654  15.9  2.2 57 237  11.1  33.2 151 621  29.5  63.3 24 395  4.7  14.9 32 431  6.3 - 0.4 98 328  19.1  38.0 
1月38 707  4.4 10 712  27.7 - 11.7 6 585  17.0 - 21.0 4 127  10.7  8.7 8 454  21.8  0.7 2 158  5.6  7.1 2 597  6.7 - 18.3 8 284  21.4  21.5 
2月41 297  31.4 11 718  28.4  27.9 6 955  16.8  14.4 4 763  11.5  54.4 11 772  28.5  65.6 2 111  5.1  19.1 2 624  6.4 - 5.0 7 690  18.6  17.1 
3月49 547  18.6 14 308  28.9  12.6 8 099  16.3  1.5 6 209  12.5  31.4 12 745  25.7  39.8 2 552  5.2 - 4.0 3 420  6.9 - 0.1 10 303  20.8  15.7 
4月48 644  29.9 13 819  28.4  22.3 7 718  15.9  2.3 6 101  12.5  62.5 13 144  27.0  29.5 2 177  4.5  12.8 2 699  5.5 - 17.4 10 459  21.5  60.2 
5月51 739  38.6 14 056  27.2  16.6 8 265  16.0  2.8 5 791  11.2  44.3 15 511  30.0  87.3 2 333  4.5  17.5 3 320  6.4 - 0.6 9 832  19.0  52.4 
6月53 329  33.7 14 553  27.3  13.1 8 200  15.4  2.1 6 354  11.9  31.4 17 273  32.4  90.9 2 821  5.3  25.3 3 417  6.4 - 5.4 8 992  16.9  28.3 
7月56 678  42.0 14 371  25.4  23.9 8 388  14.8  10.0 5 983  10.6  50.5 18 644  32.9  62.8 2 314  4.1  0.5 3 209  5.7  4.1 11 627  20.5  71.6 
8月58 451  34.0 15 184  26.0  15.9 9 285  15.9  7.6 5 899  10.1  31.7 19 628  33.6  65.2 2 769  4.7  33.6 3 303  5.7 - 10.6 10 641  18.2  46.7 
9月54 244  33.8 15 854  29.2  12.8 9 419  17.4  5.4 6 435  11.9  25.7 13 315  24.5  51.6 2 710  5.0  23.3 3 769  6.9  27.3 9 762  18.0  34.0 
10月61 802  49.7 14 317  23.2  3.2 8 742  14.1  0.7 5 575  9.0  7.5 21 135  34.2  144.3 2 451  4.0  19.8 4 072  6.6  26.2 10 738  17.4  40.0 
資料來源:財政部統計處「進出口貿易統計」。
東協包括新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼、越南、汶萊、寮國、緬甸及柬埔寨。