首頁 > 常用指標

 進出口
出口主要國家-按美元計算
查詢條件: 查詢日期: 至
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
出口主要國家-按美元計算
單位:百萬美元;%
合計中國大陸及香港美國日本歐洲東協
年  月  別中國大陸香港
金額年增率金額構成比年增率金額構成比年增率金額構成比年增率金額構成比年增率金額構成比年增率金額構成比年增率金額構成比年增率
114年639 962  34.8 170 454  26.6  13.2 100 081  15.6  3.2 70 373  11.0  31.2 198 258  31.0  78.0 30 012  4.7  16.2 41 276  6.4  6.9 118 281  18.5  34.8 
9月54 220  33.7 15 844  29.2  12.8 9 419  17.4  5.4 6 426  11.9  25.5 13 316  24.6  51.6 2 710  5.0  23.3 3 759  6.9  27.0 9 762  18.0  33.9 
10月60 886  47.5 14 307  23.5  3.2 8 740  14.4  0.7 5 567  9.1  7.3 21 128  34.7  144.3 2 452  4.0  19.9 4 072  6.7  26.2 10 044  16.5  31.0 
11月64 040  55.9 16 205  25.3  16.4 9 804  15.3  12.9 6 401  10.0  22.2 24 420  38.1  182.3 2 749  4.3  18.2 4 104  6.4  36.7 9 944  15.5  31.4 
12月62 463  43.4 15 381  24.6  11.3 8 624  13.8  2.7 6 757  10.8  24.5 22 239  35.6  125.9 2 868  4.6  26.1 4 752  7.6  54.4 10 710  17.1  20.3 
115年1-9月661 533  46.2 160 083  24.2  28.5 91 935  13.9  26.1 68 149  10.3  31.9 207 775  31.4  59.2 27 772  4.2  26.6 42 184  6.4  48.8 133 822  20.2  52.8 
1月65 758  69.9 16 024  24.4  49.6 9 239  14.0  40.3 6 785  10.3  64.4 21 283  32.4  151.7 2 960  4.5  37.1 5 348  8.1  105.9 13 395  20.4  61.7 
2月49 789  20.6 12 088  24.3  3.2 6 901  13.9 - 0.7 5 187  10.4  8.9 15 735  31.6  33.7 2 541  5.1  20.4 3 383  6.8  28.9 10 173  20.4  32.3 
3月80 181  61.8 18 229  22.7  27.4 9 986  12.5  23.3 8 242  10.3  32.8 28 541  35.6  124.0 3 085  3.8  20.9 5 259  6.6  53.8 16 451  20.5  59.7 
4月67 619  39.0 15 999  23.7  15.7 9 056  13.4  17.3 6 943  10.3  13.8 21 532  31.8  63.8 2 794  4.1  28.4 4 431  6.6  64.2 14 285  21.1  36.6 
5月78 476  51.7 19 027  24.2  35.4 11 019  14.0  33.3 8 008  10.2  38.3 22 938  29.2  47.9 3 086  3.9  32.3 4 656  5.9  40.3 18 757  23.9  90.8 
6月74 813  40.3 17 773  23.8  22.1 9 583  12.8  16.9 8 190  10.9  28.9 23 283  31.1  34.8 3 307  4.4  17.2 5 072  6.8  48.4 13 209  17.7  46.9 
7月75 294  32.8 19 173  25.5  33.4 11 165  14.8  33.1 8 008  10.6  33.9 23 337  31.0  25.2 3 271  4.3  41.4 5 050  6.7  57.4 13 582  18.0  16.8 
8月82 381  41.0 21 149  25.7  39.3 12 549  15.2  35.1 8 600  10.4  45.8 23 665  28.7  20.7 3 656  4.4  32.0 4 451  5.4  34.8 15 107  18.3  42.0 
9月87 222  60.9 20 622  23.6  30.2 12 436  14.3  32.0 8 185  9.4  27.4 27 461  31.5  106.2 3 073  3.5  13.4 4 533  5.2  20.6 18 862  21.6  93.2 
資料來源:財政部統計處「進出口貿易統計」。
東協包括新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼、越南、汶萊、寮國、緬甸及柬埔寨。