首頁 > 常用指標

 進出口
出口主要國家-按美元計算
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
出口主要國家-按美元計算
單位:百萬美元;%
合計中國大陸及香港美國日本歐洲東協
年  月  別中國大陸香港
金額年增率金額構成比年增率金額構成比年增率金額構成比年增率金額構成比年增率金額構成比年增率金額構成比年增率金額構成比年增率
114年639 983  34.8 170 462  26.6  13.2 100 082  15.6  3.2 70 381  11.0  31.2 198 258  31.0  78.0 30 013  4.7  16.2 41 276  6.4  6.9 118 287  18.5  34.8 
8月58 430  33.9 15 183  26.0  15.9 9 285  15.9  7.6 5 898  10.1  31.7 19 612  33.6  65.0 2 769  4.7  33.6 3 303  5.7 - 10.6 10 638  18.2  46.6 
9月54 229  33.7 15 852  29.2  12.8 9 419  17.4  5.4 6 433  11.9  25.7 13 315  24.6  51.6 2 710  5.0  23.3 3 760  6.9  27.0 9 762  18.0  34.0 
10月60 889  47.5 14 308  23.5  3.2 8 740  14.4  0.7 5 567  9.1  7.3 21 128  34.7  144.3 2 452  4.0  19.9 4 072  6.7  26.2 10 044  16.5  31.0 
11月64 046  56.0 16 205  25.3  16.4 9 805  15.3  12.9 6 401  10.0  22.2 24 420  38.1  182.3 2 750  4.3  18.2 4 104  6.4  36.7 9 949  15.5  31.5 
12月62 466  43.4 15 381  24.6  11.3 8 624  13.8  2.7 6 757  10.8  24.5 22 240  35.6  125.9 2 868  4.6  26.1 4 752  7.6  54.4 10 711  17.1  20.3 
115年1-8月574 335  44.2 139 465  24.3  28.3 79 500  13.8  25.2 59 965  10.4  32.6 180 319  31.4  53.9 24 700  4.3  28.4 37 656  6.6  53.1 114 958  20.0  47.7 
1月65 758  69.9 16 024  24.4  49.6 9 239  14.0  40.3 6 785  10.3  64.4 21 283  32.4  151.7 2 960  4.5  37.1 5 348  8.1  105.9 13 395  20.4  61.7 
2月49 789  20.6 12 088  24.3  3.2 6 901  13.9 - 0.7 5 187  10.4  8.9 15 735  31.6  33.7 2 541  5.1  20.4 3 383  6.8  28.9 10 173  20.4  32.3 
3月80 181  61.8 18 229  22.7  27.4 9 986  12.5  23.3 8 242  10.3  32.8 28 541  35.6  124.0 3 085  3.8  20.9 5 259  6.6  53.8 16 451  20.5  59.7 
4月67 619  39.0 15 999  23.7  15.7 9 056  13.4  17.3 6 943  10.3  13.8 21 532  31.8  63.8 2 794  4.1  28.4 4 431  6.6  64.2 14 285  21.1  36.6 
5月78 476  51.7 19 027  24.2  35.4 11 019  14.0  33.3 8 008  10.2  38.3 22 938  29.2  47.9 3 086  3.9  32.3 4 656  5.9  40.3 18 757  23.9  90.8 
6月74 813  40.3 17 773  23.8  22.1 9 583  12.8  16.9 8 190  10.9  28.9 23 283  31.1  34.8 3 307  4.4  17.2 5 072  6.8  48.4 13 209  17.7  46.9 
7月75 298  32.9 19 174  25.5  33.4 11 166  14.8  33.1 8 008  10.6  33.9 23 340  31.0  25.2 3 271  4.3  41.4 5 056  6.7  57.6 13 574  18.0  16.8 
8月82 401  41.0 21 151  25.7  39.3 12 550  15.2  35.2 8 602  10.4  45.8 23 667  28.7  20.7 3 656  4.4  32.0 4 451  5.4  34.8 15 113  18.3  42.1 
資料來源:財政部統計處「進出口貿易統計」。
東協包括新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼、越南、汶萊、寮國、緬甸及柬埔寨。