首頁 > 常用指標

 進出口
進口主要貨品-按美元計算
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
進口主要貨品-按美元計算
單位:百萬美元
合 計礦產品電 子化學品機 械基本金屬資通與運 輸塑膠、橡膠電 機精  密
年  月  別原  油零組件及其製品視聽產品工 具及其製品產 品儀  器
113年 394 350  58 094  23 874  104 283  29 455  35 910  26 428  33 484  15 962  9 352  13 747  13 578 
10月 34 224  4 523  1 549  10 166  2 488  3 111  2 151  3 324  1 076  766  1 247  1 349 
11月 33 092  4 196  1 611  9 121  2 360  2 979  2 124  3 514  1 287  738  1 182  1 265 
12月 37 458  4 802  1 738  10 571  2 585  3 907  2 033  3 147  1 424  884  1 396  1 696 
114年1-10月 392 626  43 736  18 125  117 451  23 771  40 848  21 371  51 916  11 686  8 233  14 748  16 304 
1月 28 643  3 557  1 356  8 978  1 814  2 561  1 902  2 790  684  627  1 025  1 117 
2月 34 665  4 549  1 998  9 937  2 388  3 806  2 052  3 551  1 208  779  1 372  1 435 
3月 42 617  5 437  2 564  11 736  2 767  4 759  2 489  4 933  1 363  967  1 721  2 067 
4月 41 246  4 161  1 611  10 207  2 331  4 195  2 158  8 340  1 634  823  1 591  1 642 
5月 39 120  4 429  1 998  11 661  2 284  4 066  2 188  5 389  1 095  795  1 340  1 669 
6月 41 252  4 203  1 973  12 562  2 538  4 632  2 181  4 289  1 378  903  1 738  1 798 
7月 42 351  4 589  1 871  13 101  2 488  4 168  2 293  5 892  1 029  911  1 561  1 736 
8月 41 655  4 404  1 686  13 166  2 406  4 575  2 122  5 146  1 130  832  1 507  1 813 
9月 41 853  4 425  1 845  13 657  2 441  4 443  2 100  5 271  1 342  826  1 506  1 649 
10月 39 224  3 982  1 222  12 447  2 316  3 645  1 887  6 317  823  768  1 387  1 378 
資料來源:財政部統計處「進出口貿易統計」。