首頁 > 常用指標

 進出口
對中國大陸與香港之出口主要貨品-按美元計算
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
對中國大陸與香港之出口主要貨品-按美元計算
單位:百萬美元
合 計電 子資通與基本金屬機 械塑膠、橡膠化 學 品光學器材礦 產 品電 機運 輸紡 織 品
年  月  別零組件視聽產品及其製品及其製品石油
煉製品
產 品工 具
114年 170 462  113 460  20 216  5 107  5 782  4 923  6 386  4 330  1 597  584  2 497  484  864 
5月 14 055  9 295  1 476  518  555  426  548  344  147  42  216  43  73 
6月 14 551  9 714  1 577  620  476  409  507  366  148  42  203  42  70 
7月 14 370  9 843  1 454  363  545  396  534  396  102  60  223  32  64 
8月 15 183  10 394  1 551  373  511  445  639  425  88  42  225  41  74 
9月 15 852  11 471  1 449  353  431  363  534  417  114  31  209  42  68 
10月 14 308  9 872  1 527  340  493  404  523  363  89  49  193  40  69 
11月 16 205  10 905  2 048  427  516  446  540  383  156  26  234  42  73 
12月 15 381  10 295  1 867  430  493  420  556  375  188  86  215  39  70 
115年1-5月 81 368  55 615  9 728  2 402  2 497  2 204  2 799  1 711  625  163  1 115  187  355 
1月 16 024  10 657  2 076  447  514  475  606  358  87  22  242  32  73 
2月 12 088  8 348  1 460  287  316  314  432  246  188  35  145  26  44 
3月 18 229  12 570  2 054  501  513  536  657  391  155  62  242  44  81 
4月 15 999  10 872  1 797  569  545  417  568  351  107  17  229  42  76 
5月 19 029  13 169  2 341  598  610  462  536  364  88  27  257  43  81 
資料來源:財政部統計處「進出口貿易統計」。