首頁 > 常用指標

 進出口
對中國大陸與香港之出口主要貨品-按美元計算
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
對中國大陸與香港之出口主要貨品-按美元計算
單位:百萬美元
合 計電 子資通與基本金屬機 械塑膠、橡膠化 學 品光學器材礦 產 品電 機運 輸紡 織 品
年  月  別零組件視聽產品及其製品及其製品石油
煉製品
產 品工 具
113年 150 589  91 626  21 735  4 874  5 701  5 595  6 341  3 943  1 616  686  2 378  666  1 083 
10月 13 870  8 442  2 356  530  454  423  504  331  97  83  196  52  93 
11月 13 917  8 547  2 175  401  477  489  559  331  129  51  198  56  91 
12月 13 825  8 309  2 070  492  554  507  567  358  160  47  230  54  93 
114年1-10月 138 891  92 270  16 300  4 251  4 772  4 061  5 293  3 572  1 252  470  2 050  404  721 
1月 10 712  6 738  1 575  341  370  347  415  259  123  73  158  30  55 
2月 11 718  7 109  1 805  358  410  421  490  301  118  23  194  50  71 
3月 14 308  8 969  2 042  453  468  442  587  366  193  42  220  48  92 
4月 13 819  8 858  1 845  530  516  405  514  334  131  68  206  37  84 
5月 14 056  9 295  1 476  518  555  426  549  344  147  42  216  43  73 
6月 14 553  9 715  1 577  620  474  409  507  366  147  42  206  42  70 
7月 14 371  9 844  1 454  363  545  396  534  396  102  59  223  32  64 
8月 15 184  10 394  1 551  373  511  445  640  425  88  42  225  41  74 
9月 15 854  11 470  1 449  353  431  367  534  417  114  31  209  42  68 
10月 14 317  9 879  1 527  341  493  404  523  363  89  49  193  41  69 
資料來源:財政部統計處「進出口貿易統計」。