首頁 > 常用指標

 進出口
出口主要貨品-按美元計算
查詢條件: 查詢日期: 至
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
出口主要貨品-按美元計算
單位:百萬美元
合 計電 子資通與基本金屬機 械塑膠、橡膠化 學 品光學及礦 產 品電 機運 輸紡 織 品
年  月  別零組件視聽產品及其製品及其製品精密儀器石油
煉製品
產 品工 具
114年 639 962  222 164  251 149  27 930  25 749  17 999  18 229  12 403  13 918  11 917  15 082  10 391  6 221 
9月 54 220  21 424  19 273  2 189  2 093  1 381  1 427  1 083  1 212  1 017  1 255  834  535 
10月 60 886  20 252  27 523  2 120  2 128  1 397  1 414  1 052  904  787  1 280  787  483 
11月 64 040  21 631  28 354  2 215  2 387  1 463  1 500  1 060  1 120  938  1 347  849  470 
12月 62 463  21 364  26 521  2 285  2 430  1 458  1 515  1 090  1 408  1 144  1 392  879  526 
115年1-9月 661 533  231 539  291 006  23 081  22 203  14 053  14 683  10 133  14 025  12 303  13 809  7 781  4 419 
1月 65 758  22 360  28 714  2 554  2 414  1 547  1 526  1 088  1 121  1 000  1 419  842  515 
2月 49 789  17 978  19 512  2 090  1 896  1 251  1 291  846  1 189  927  1 180  849  412 
3月 80 181  25 179  39 784  2 352  2 369  1 673  1 707  1 135  1 521  1 324  1 445  824  533 
4月 67 619  22 765  30 596  2 407  2 236  1 571  1 613  1 070  1 095  929  1 453  773  467 
5月 78 476  26 831  34 848  2 746  2 801  1 769  1 706  1 179  1 577  1 443  1 815  909  519 
6月 74 813  25 383  33 917  2 481  2 524  1 545  1 591  1 126  1 610  1 367  1 548  881  493 
7月 75 294  27 735  31 372  2 803  2 546  1 547  1 678  1 204  1 658  1 482  1 687  856  453 
8月 82 381  32 177  33 137  2 956  2 681  1 573  1 755  1 256  1 995  1 810  1 634  929  505 
9月 87 222  31 131  39 128  2 692  2 735  1 577  1 816  1 230  2 259  2 023  1 628  918  522 
資料來源:財政部統計處「進出口貿易統計」。