首頁 > 常用指標

 進出口
出口主要貨品-按美元計算
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
出口主要貨品-按美元計算
單位:百萬美元
合 計電 子資通與基本金屬機 械塑膠、橡膠化 學 品光學及礦 產 品電 機運 輸紡 織 品
年  月  別零組件視聽產品及其製品及其製品精密儀器石油
煉製品
產 品工 具
114年 639 983  222 176  251 150  27 930  25 750  17 999  18 233  12 403  13 921  11 918  15 081  10 391  6 221 
8月 58 430  20 390  23 345  2 416  2 328  1 590  1 612  1 151  1 177  1 043  1 337  909  558 
9月 54 229  21 431  19 273  2 189  2 093  1 381  1 428  1 083  1 213  1 017  1 254  834  535 
10月 60 889  20 252  27 523  2 120  2 128  1 397  1 415  1 052  905  787  1 280  787  483 
11月 64 046  21 635  28 355  2 215  2 387  1 463  1 501  1 060  1 120  938  1 347  849  470 
12月 62 466  21 364  26 521  2 285  2 430  1 458  1 516  1 090  1 409  1 145  1 392  879  526 
115年1-8月 574 335  200 444  251 843  20 390  19 470  12 476  12 868  8 904  11 767  10 281  12 184  6 872  3 901 
1月 65 758  22 360  28 714  2 554  2 414  1 547  1 526  1 088  1 121  1 000  1 419  842  515 
2月 49 789  17 978  19 512  2 090  1 896  1 251  1 291  846  1 189  927  1 180  849  412 
3月 80 181  25 179  39 784  2 352  2 369  1 673  1 707  1 135  1 521  1 324  1 445  824  533 
4月 67 619  22 765  30 596  2 407  2 236  1 571  1 613  1 070  1 095  929  1 453  773  467 
5月 78 476  26 831  34 848  2 746  2 801  1 769  1 706  1 179  1 577  1 443  1 815  909  519 
6月 74 813  25 383  33 917  2 481  2 524  1 545  1 591  1 126  1 610  1 367  1 548  881  493 
7月 75 298  27 733  31 374  2 803  2 547  1 547  1 679  1 205  1 652  1 475  1 690  863  453 
8月 82 401  32 216  33 100  2 958  2 683  1 573  1 755  1 257  2 003  1 817  1 634  931  509 
資料來源:財政部統計處「進出口貿易統計」。