首頁 > 常用指標

 進出口
進出口貿易值及年增率-按新台幣計算
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
進出口貿易值及年增率-按新台幣計算
單位:新台幣百萬元
貿易總值出口貿易總值進口貿易總值出入超
年  月  別年增率
%
年增率
%
年增率
%
113年27 881 670  14.1 15 233 271  13.0 12 648 399  15.5 2 584 872 
10月2 415 472  6.5 1 320 601  7.6 1 094 871  5.1  225 730 
11月2 385 760  13.6 1 321 086  9.4 1 064 674  19.3  256 412 
12月2 631 456  21.8 1 414 727  12.7 1 216 729  34.5  197 998 
114年1-10月28 198 146  23.3 15 975 579  27.8 12 222 567  17.9 3 753 012 
1月2 215 246 - 0.7 1 273 099  10.3  942 147 - 12.5  330 952 
2月2 489 364  44.4 1 353 305  37.3 1 136 059  54.0  217 246 
3月3 028 630  28.1 1 628 148  23.4 1 400 482  33.9  227 666 
4月2 956 588  34.5 1 599 905  33.1 1 356 683  36.1  243 222 
5月2 812 183  26.3 1 601 350  32.4 1 210 833  19.1  390 517 
6月2 824 286  16.4 1 592 434  23.5 1 231 852  8.2  360 582 
7月2 890 743  18.5 1 654 446  27.5 1 236 297  8.3  418 149 
8月2 981 260  20.7 1 740 699  22.4 1 240 561  18.3  500 138 
9月2 921 464  23.3 1 649 044  27.0 1 272 420  18.8  376 624 
10月3 078 382  27.4 1 883 149  42.6 1 195 233  9.2  687 916 
資料來源:財政部統計處「進出口貿易統計」。