首頁 > 常用指標

 進出口
進出口貿易值及年增率-按新台幣計算
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
進出口貿易值及年增率-按新台幣計算
單位:新台幣百萬元
貿易總值出口貿易總值進口貿易總值出入超
年  月  別年增率
%
年增率
%
年增率
%
114年34 941 658  25.3 19 887 353  30.6 15 054 305  19.0 4 833 048 
6月2 824 502  16.4 1 592 338  23.5 1 232 164  8.3  360 174 
7月2 889 767  18.5 1 654 388  27.5 1 235 379  8.2  419 009 
8月2 980 646  20.7 1 740 069  22.4 1 240 577  18.3  499 492 
9月2 920 906  23.3 1 648 572  27.0 1 272 334  18.8  376 238 
10月3 049 866  26.3 1 855 322  40.5 1 194 544  9.1  660 778 
11月3 467 900  45.4 1 982 888  50.1 1 485 012  39.5  497 876 
12月3 307 367  25.7 1 958 323  38.4 1 349 044  10.9  609 279 
115年1-6月23 258 531  42.5 13 168 975  45.5 10 089 556  38.6 3 079 419 
1月3 550 296  60.3 2 073 372  62.9 1 476 924  56.8  596 448 
2月2 741 074  10.1 1 571 858  16.2 1 169 216  2.9  402 642 
3月4 400 900  45.3 2 536 954  55.8 1 863 946  33.1  673 008 
4月3 850 205  30.2 2 153 671  34.6 1 696 534  25.1  457 137 
5月4 386 053  56.0 2 475 946  54.6 1 910 107  57.8  565 839 
6月4 330 003  53.3 2 357 174  48.0 1 972 829  60.1  384 345 
資料來源:財政部統計處「進出口貿易統計」。