首頁 > 常用指標

 進出口
進出口貿易值及年增率-按新台幣計算
查詢條件: 查詢日期: 至
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
進出口貿易值及年增率-按新台幣計算
單位:新台幣百萬元
貿易總值出口貿易總值進口貿易總值出入超
年  月  別年增率
(%)
年增率
(%)
年增率
(%)
114年34 990 578  25.5 19 886 709  30.5 15 103 869  19.4 4 782 840 
9月2 922 886  23.4 1 648 305  27.0 1 274 581  19.0  373 724 
10月3 053 996  26.4 1 855 228  40.5 1 198 768  9.5  656 460 
11月3 470 817  45.5 1 982 716  50.1 1 488 101  39.8  494 615 
12月3 311 124  25.8 1 958 226  38.4 1 352 898  11.2  605 328 
115年1-9月36 907 494  46.7 21 004 902  49.1 15 902 592  43.7 5 102 310 
1月3 550 296  60.1 2 073 372  62.9 1 476 924  56.3  596 448 
2月2 741 074  10.0 1 571 858  16.2 1 169 216  2.7  402 642 
3月4 400 900  44.8 2 536 954  55.8 1 863 946  32.0  673 008 
4月3 850 205  30.0 2 153 671  34.6 1 696 534  24.6  457 137 
5月4 386 053  55.6 2 475 946  54.6 1 910 107  56.9  565 839 
6月4 329 075  53.2 2 356 625  48.0 1 972 450  59.9  384 175 
7月4 268 663  47.6 2 409 368  45.6 1 859 295  50.2  550 073 
8月4 588 267  53.9 2 655 171  52.6 1 933 096  55.7  722 075 
9月4 792 961  64.0 2 771 937  68.2 2 021 024  58.6  750 913 
資料來源:財政部統計處「進出口貿易統計」。