首頁 > 常用指標

 進出口
進口貿易結構
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
進口貿易結構
單位:百萬美元;%
合計資本設備農工原料消  費  品
年  月  別金額年增率金額構成比年增率金額構成比年增率金額構成比年增率
113年394 350  12.1 69 947  17.7  12.1 265 824  67.4  12.1 47 389  12.0  1.8 
10月34 224  5.9 6 277  18.3  28.2 23 261  68.0  2.6 4 308  12.6 - 1.7 
11月33 092  19.6 6 317  19.1  42.7 22 027  66.6  16.2 4 262  12.9  9.8 
12月37 458  30.2 7 895  21.1  47.7 24 457  65.3  29.3 4 295  11.5  21.2 
114年1-10月392 626  21.3 84 687  21.6  51.9 262 350  66.8  19.6 39 918  10.2  2.8 
1月28 643 - 17.2 4 905  17.1 - 1.4 20 013  69.9 - 10.9 3 198  11.2 - 24.2 
2月34 665  47.4 7 786  22.5  138.0 23 047  66.5  45.1 3 458  10.0  23.8 
3月42 617  28.7 10 072  23.6  83.0 27 812  65.3  30.6 4 273  10.0  8.0 
4月41 246  32.9 9 546  23.1  58.9 27 327  66.3  30.5 3 935  9.5  6.9 
5月39 120  24.8 8 501  21.7  57.2 26 362  67.4  20.9 3 663  9.4 - 3.7 
6月41 252  17.2 9 032  21.9  51.6 27 138  65.8  10.3 4 504  10.9  10.2 
7月42 351  20.5 8 675  20.5  22.7 28 651  67.7  21.2 4 166  9.8  4.9 
8月41 655  29.5 9 235  22.2  69.9 27 908  67.0  25.0 3 957  9.5  0.1 
9月41 853  25.1 9 125  21.8  56.7 27 697  66.2  19.8 4 553  10.9  12.2 
10月39 224  14.6 7 811  19.9  24.4 26 396  67.3  13.5 4 210  10.7 - 2.3 
資料來源:財政部統計處「進出口貿易統計」。