首頁 > 常用指標

 進出口
出口貿易結構
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
出口貿易結構
單位:百萬美元;%
合計資 本 財中 間 產 品消 費 品
年  月  別
金額年增率金額構成比年增率金額構成比年增率金額構成比年增率
114年 639 983  34.8  231 191  36.1  82.8  377 538  59.0  19.0  29 424  4.6  0.4 
8月 58 430  33.9  21 219  36.3  70.9  34 514  59.1  21.8  2 538  4.3 - 7.0 
9月 54 229  33.7  18 242  33.6  86.7  33 413  61.6  18.5  2 418  4.5  0.1 
10月 60 889  47.5  26 347  43.3  142.4  31 890  52.4  14.7  2 506  4.1  1.1 
11月 64 046  56.0  27 344  42.7  180.4  33 890  52.9  18.4  2 659  4.2  4.6 
12月 62 466  43.4  25 693  41.1  129.9  34 014  54.5  14.1  2 590  4.1  7.3 
115年1-8月 574 335  44.2  233 176  40.6  74.6  312 239  54.4  27.8  27 684  4.8  43.8 
1月 65 758  69.9  27 440  41.7  121.7  35 545  54.1  46.6  2 630  4.0  35.9 
2月 49 789  20.6  18 325  36.8  37.2  28 942  58.1  12.5  2 407  4.8  16.1 
3月 80 181  61.8  37 977  47.4  135.7  39 080  48.7  27.1  2 980  3.7  17.7 
4月 67 619  39.0  28 548  42.2  67.2  35 910  53.1  24.0  3 010  4.5  22.2 
5月 78 476  51.7  32 207  41.0  84.1  42 097  53.6  33.3  4 027  5.1  61.0 
6月 74 813  40.3  30 838  41.2  66.5  39 794  53.2  24.6  4 006  5.4  47.8 
7月 75 298  32.9  28 160  37.4  61.6  42 765  56.8  16.9  4 228  5.6  69.3 
8月 82 401  41.0  29 681  36.0  39.9  48 107  58.4  39.4  4 395  5.3  73.2 
資料來源:財政部統計處「進出口貿易統計」。