首頁 > 常用指標

 進出口
進出口貿易值及年增率-按美元計算
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
進出口貿易值及年增率-按美元計算
單位:百萬美元
貿易總值出口貿易總值進口貿易總值出入超
年  月  別年增率
%
年增率
%
年增率
%
113年 869 275  10.9  474 925  9.8  394 350  12.1  80 576 
10月 75 506  7.2  41 282  8.4  34 224  5.9  7 058 
11月 74 157  13.9  41 065  9.6  33 092  19.6  7 972 
12月 81 014  17.9  43 556  9.1  37 458  30.2  6 098 
114年1-10月 907 064  27.0  514 438  31.8  392 626  21.3  121 812 
1月 67 350 - 6.0  38 707  4.4  28 643 - 17.2  10 064 
2月 75 962  38.3  41 297  31.4  34 665  47.4  6 631 
3月 92 164  23.0  49 547  18.6  42 617  28.7  6 930 
4月 89 890  31.3  48 644  29.9  41 246  32.9  7 397 
5月 90 859  32.3  51 739  38.6  39 120  24.8  12 619 
6月 94 581  26.0  53 329  33.7  41 252  17.2  12 077 
7月 99 028  31.9  56 678  42.0  42 351  20.5  14 327 
8月 100 106  32.1  58 451  34.0  41 655  29.5  16 796 
9月 96 097  29.9  54 244  33.8  41 853  25.1  12 391 
10月 101 026  33.8  61 802  49.7  39 224  14.6  22 578 
資料來源:財政部統計處「進出口貿易統計」。