首頁 > 常用指標

 進出口
進出口貿易值及年增率-按美元計算
查詢條件: 查詢日期: 至
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
進出口貿易值及年增率-按美元計算
單位:百萬美元
貿易總值出口貿易總值進口貿易總值出入超
年  月  別年增率
(%)
年增率
(%)
年增率
(%)
114年1 125 072  29.4  639 962  34.8  485 110  23.0  154 852 
9月 96 144  29.9  54 220  33.7  41 925  25.3  12 295 
10月 100 226  32.7  60 886  47.5  39 340  14.9  21 546 
11月 112 102  51.2  64 040  55.9  48 062  45.2  15 978 
12月 105 615  30.4  62 463  43.4  43 152  15.2  19 311 
115年1-9月1 162 404  44.0  661 533  46.2  500 871  41.3  160 662 
1月 112 598  67.0  65 758  69.9  46 840  63.0  18 918 
2月 86 823  14.2  49 789  20.6  37 034  6.6  12 755 
3月 139 090  50.3  80 181  61.8  58 909  37.1  21 273 
4月 120 883  34.2  67 619  39.0  53 264  28.6  14 354 
5月 139 016  52.6  78 476  51.7  60 540  53.9  17 936 
6月 137 428  45.2  74 813  40.3  62 615  51.5  12 198 
7月 133 396  34.6  75 294  32.8  58 102  37.0  17 191 
8月 142 357  42.2  82 381  41.0  59 975  43.8  22 406 
9月 150 814  56.9  87 222  60.9  63 592  51.7  23 630 
資料來源:財政部統計處「進出口貿易統計」。