首頁 > 常用指標

 進出口
進出口貿易值及年增率-按美元計算
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
進出口貿易值及年增率-按美元計算
單位:百萬美元
貿易總值出口貿易總值進口貿易總值出入超
年  月  別年增率
%
年增率
%
年增率
%
114年1 123 526  29.2  639 983  34.8  483 543  22.6  156 440 
6月 94 588  26.0  53 326  33.7  41 262  17.2  12 064 
7月 98 995  31.9  56 676  42.0  42 319  20.4  14 356 
8月 100 086  32.0  58 430  33.9  41 656  29.5  16 774 
9月 96 079  29.8  54 229  33.7  41 851  25.1  12 378 
10月 100 090  32.6  60 889  47.5  39 201  14.5  21 688 
11月 112 008  51.0  64 046  56.0  47 963  44.9  16 083 
12月 105 495  30.2  62 466  43.4  43 029  14.9  19 437 
115年1-6月 735 867  44.1  416 654  47.1  319 213  40.3  97 440 
1月 112 598  67.2  65 758  69.9  46 840  63.5  18 918 
2月 86 823  14.3  49 789  20.6  37 034  6.8  12 755 
3月 139 090  50.9  80 181  61.8  58 909  38.3  21 273 
4月 120 883  34.5  67 619  39.0  53 264  29.2  14 354 
5月 139 016  53.0  78 476  51.7  60 540  54.8  17 936 
6月 137 458  45.3  74 830  40.3  62 627  51.8  12 203 
資料來源:財政部統計處「進出口貿易統計」。