首頁 > 常用指標

 外銷訂單
電子產品訂單金額年增率-按地區別分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
電子產品訂單金額年增率-按地區別分
單位:%
年月別總計大陸及香港美國歐洲東協日本
113年 11.46  10.33  24.44 - 7.97  1.93 - 6.24 
10月 11.16  0.93  24.33  8.56  2.84 - 5.43 
11月 7.24 - 4.75  26.96 - 7.93 - 7.18  5.54 
12月 33.51  24.89  54.66  14.17  24.03 - 0.65 
114年1-10月 36.50  16.37  53.67  8.78  63.17  10.12 
1月 4.62 - 16.65  29.52 - 10.81  0.05 - 3.05 
2月 57.45  53.60  58.79  26.01  100.85  18.12 
3月 28.09 - 3.00  59.69 - 0.78  59.47  8.58 
4月 44.07  19.82  69.26  17.63  70.28 - 4.62 
5月 36.74  6.53  68.45  6.06  58.75 - 5.06 
6月 44.93  41.38  50.18  8.94  64.73  38.35 
7月 32.94  14.46  50.79  19.17  50.40  3.55 
8月 39.47  5.97  65.45  7.04  67.63  31.00 
9月 45.90  26.81  53.07  16.89  102.66  23.98 
10月 35.87  29.86  39.31 - 0.54  69.95 - 0.85 
資料來源:經濟部統計處「外銷訂單統計」。
備  註:自106年4月起東協六國改東協,原六國包括新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼及越南,增列汶萊、寮國、緬甸及柬埔寨計達十國。