首頁 > 常用指標

 外銷訂單
電子產品訂單金額年增率-按地區別分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
電子產品訂單金額年增率-按地區別分
單位:%
年月別總計大陸及香港美國歐洲東協日本
114年 37.85  19.16  51.18  9.01  71.52  12.30 
6月 44.93  41.38  50.18  8.94  64.73  38.35 
7月 32.94  14.46  50.79  19.17  50.40  3.55 
8月 39.47  5.97  65.45  7.04  67.63  31.00 
9月 45.90  26.81  53.07  16.89  102.66  23.98 
10月 35.87  29.86  39.31 - 0.54  69.95 - 0.85 
11月 47.90  39.14  43.06  6.13  129.86  14.82 
12月 39.91  25.73  39.53  14.27  96.94  35.09 
115年1-6月 60.40  54.65  58.97  17.44  92.99  49.18 
1月 78.57  88.08  57.97  38.78  148.15  61.15 
2月 26.17  10.30  38.46 - 16.46  44.09  17.39 
3月 73.67  74.88  65.98  16.10  126.00  35.69 
4月 45.90  45.33  42.40  2.06  66.23  49.79 
5月 61.23  64.97  55.55  30.89  79.99  71.64 
6月 79.86  54.40  93.97  43.85  121.01  61.86 
資料來源:經濟部統計處「外銷訂單統計」。
備  註:自106年4月起東協六國改東協,原六國包括新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼及越南,增列汶萊、寮國、緬甸及柬埔寨計達十國。