首頁 > 常用指標

 外銷訂單
電子產品訂單金額年增率-按地區別分
查詢條件: 查詢日期: 至
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
電子產品訂單金額年增率-按地區別分
單位:%
年月別總計大陸及香港美國歐洲東協日本
114年 37.85  19.16  51.18  9.01  71.52  12.30 
9月 45.90  26.81  53.07  16.89  102.66  23.98 
10月 35.87  29.86  39.31 - 0.54  69.95 - 0.85 
11月 47.90  39.14  43.06  6.13  129.86  14.82 
12月 39.91  25.73  39.53  14.27  96.94  35.09 
115年1-9月 65.96  60.37  62.42  20.42  97.25  50.42 
1月 78.57  88.08  57.97  38.78  148.15  61.15 
2月 26.17  10.30  38.46 - 16.46  44.09  17.39 
3月 73.67  74.88  65.98  16.10  126.00  35.69 
4月 45.90  45.33  42.40  2.06  66.23  49.79 
5月 61.23  64.97  55.55  30.89  79.99  71.64 
6月 79.86  54.40  93.97  43.85  121.01  61.86 
7月 71.73  71.48  71.16  18.97  99.08  49.43 
8月 83.90  75.69  57.63  33.90  144.48  46.55 
9月 70.97  66.64  75.68  24.95  79.14  61.97 
資料來源:經濟部統計處「外銷訂單統計」。
備  註:自106年4月起東協六國改東協,原六國包括新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼及越南,增列汶萊、寮國、緬甸及柬埔寨計達十國。