首頁 > 常用指標

 外銷訂單
電子產品訂單金額-按地區別
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
電子產品訂單金額-按地區別分
單位:百萬美元
年月別總計大陸及香港美國歐洲東協日本
113年 211 550  67 567  81 886  15 762  29 559  9 084 
10月 20 906  5 491  8 852  1 584  3 381  867 
11月 19 089  5 603  8 199  1 459  2 419  716 
12月 19 917  6 468  8 230  1 365  2 528  658 
114年1-10月 235 524  64 582  100 584  14 075  40 158  8 491 
1月 18 252  4 819  8 255  1 068  2 816  652 
2月 20 805  6 213  8 064  1 408  3 684  800 
3月 21 139  5 909  9 088  1 308  3 260  834 
4月 24 632  6 999  10 157  1 553  4 364  796 
5月 23 100  5 991  10 095  1 323  4 132  741 
6月 22 518  7 466  8 931  1 241  3 131  923 
7月 24 060  6 639  10 295  1 546  3 770  997 
8月 24 880  6 197  11 695  1 344  3 851  970 
9月 27 733  7 219  11 673  1 708  5 403  919 
10月 28 405  7 130  12 332  1 576  5 746  859 
資料來源:經濟部統計處「外銷訂單統計」。
備  註:自106年4月起東協六國改東協,原六國包括新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼及越南,增列汶萊、寮國、緬甸及柬埔寨計達十國。