首頁 > 常用指標

 外銷訂單
電子產品訂單金額-按地區別
查詢條件: 查詢日期: 至
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
電子產品訂單金額-按地區別分
單位:百萬美元
年月別總計大陸及香港美國歐洲東協日本
114年 291 624  80 511  123 798  17 183  50 699  10 202 
9月 27 733  7 219  11 673  1 708  5 403  919 
10月 28 405  7 130  12 332  1 576  5 746  859 
11月 28 233  7 796  11 730  1 548  5 561  822 
12月 27 867  8 133  11 484  1 559  4 979  889 
115年1-9月 343 725  92 134  143 344  15 052  67 877  11 479 
1月 32 591  9 065  13 040  1 482  6 989  1 050 
2月 26 250  6 853  11 166  1 177  5 308  939 
3月 36 713  10 333  15 084  1 518  7 368  1 131 
4月 35 939  10 172  14 463  1 585  7 255  1 192 
5月 37 242  9 884  15 703  1 732  7 438  1 273 
6月 40 501  11 527  17 323  1 786  6 919  1 495 
7月 41 319  11 384  17 621  1 839  7 506  1 490 
8月 45 755  10 887  18 436  1 800  9 416  1 422 
9月 47 415  12 030  20 507  2 134  9 679  1 488 
資料來源:經濟部統計處「外銷訂單統計」。
備  註:自106年4月起東協六國改東協,原六國包括新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼及越南,增列汶萊、寮國、緬甸及柬埔寨計達十國。