首頁 > 常用指標

 外銷訂單
電子產品訂單金額-按地區別
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
電子產品訂單金額-按地區別分
單位:百萬美元
年月別總計大陸及香港美國歐洲東協日本
112年 189 803  61 240  65 805  17 128  29 000  9 689 
12月 14 918  5 179  5 321  1 195  2 038  662 
113年 211 550  67 567  81 886  15 762  29 559  9 084 
1月 17 446  5 782  6 373  1 197  2 815  672 
2月 13 214  4 045  5 078  1 118  1 834  677 
3月 16 504  6 091  5 691  1 318  2 045  768 
4月 17 097  5 841  6 001  1 320  2 563  834 
5月 16 893  5 624  5 993  1 248  2 603  781 
6月 15 537  5 280  5 947  1 139  1 901  668 
7月 18 098  5 800  6 828  1 297  2 507  963 
8月 17 840  5 848  7 069  1 256  2 298  741 
9月 19 008  5 693  7 626  1 461  2 666  741 
10月 20 906  5 491  8 852  1 584  3 381  867 
11月 19 089  5 603  8 199  1 459  2 419  716 
12月 19 917  6 468  8 230  1 365  2 528  658 
資料來源:經濟部統計處「外銷訂單統計」。
備  註:自106年4月起東協六國改東協,原六國包括新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼及越南,增列汶萊、寮國、緬甸及柬埔寨計達十國。