首頁 > 常用指標

 外銷訂單
資訊通信產品訂單金額年增率-按地區別分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
資訊通信產品訂單金額年增率-按地區別分
單位:%
年月別總計大陸及香港美國歐洲東協日本
114年 35.70 - 6.12  48.34  22.14  36.56  41.09 
6月 47.32  5.10  64.12  15.24  59.30  81.76 
7月 24.19 - 8.92  34.99  17.48  21.30  24.65 
8月 20.65 - 18.81  20.22  3.69  50.94  18.62 
9月 33.14 - 19.16  47.22  24.38  33.91  33.31 
10月 28.40 - 27.82  36.54  20.79  33.29  18.17 
11月 69.37 - 10.20  117.68  40.56  51.14  34.93 
12月 88.08 - 2.55  117.59  75.38  69.69  57.88 
115年1-6月 85.09  16.81  127.38  59.45  62.34  61.65 
1月 102.05  29.79  126.09  92.66  96.95  66.31 
2月 55.24 - 15.91  100.59 - 0.23  61.49  63.19 
3月 120.94  12.70  154.08  79.09  131.04  96.20 
4月 89.71  12.01  150.32  35.04  84.25  61.08 
5月 67.16  11.05  120.56  76.45 - 0.18  46.38 
6月 81.92  48.13  115.77  88.52  36.81  45.04 
資料來源:經濟部統計處「外銷訂單統計」。
備  註:自106年4月起東協六國改東協,原六國包括新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼及越南,增列汶萊、寮國、緬甸及柬埔寨計達十國。