首頁 > 常用指標

 外銷訂單
資訊通信產品訂單金額年增率-按地區別分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
資訊通信產品訂單金額年增率-按地區別分
單位:%
年月別總計大陸及香港美國歐洲東協日本
113年 3.61 - 1.90 - 1.19 - 11.35  38.80 - 5.51 
12月 24.26 - 1.13  23.44  18.35  43.07  43.69 
114年 35.70 - 6.12  48.34  22.14  36.56  41.09 
1月- 10.52 - 22.30 - 9.84 - 8.76 - 22.55  33.32 
2月 40.10  20.49  30.88  32.56  81.48  67.55 
3月 16.81  6.97  26.50 - 5.57  28.15  44.44 
4月 27.11  15.70  17.79  25.47  42.69  44.68 
5月 37.76  12.27  55.51  14.42  30.37  64.38 
6月 47.32  5.10  64.12  15.24  59.30  81.76 
7月 24.19 - 8.92  34.99  17.48  21.30  24.65 
8月 20.65 - 18.81  20.22  3.69  50.94  18.62 
9月 33.14 - 19.16  47.22  24.38  33.91  33.31 
10月 28.40 - 27.82  36.54  20.79  33.29  18.17 
11月 69.37 - 10.20  117.68  40.56  51.14  34.93 
12月 88.08 - 2.55  117.59  75.38  69.69  57.88 
資料來源:經濟部統計處「外銷訂單統計」。
備  註:自106年4月起東協六國改東協,原六國包括新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼及越南,增列汶萊、寮國、緬甸及柬埔寨計達十國。