首頁 > 常用指標

 外銷訂單
主要地區外銷訂單金額年增率
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
主要地區外銷訂單金額年增率
單位:%
年  月  別總計大陸及香港美國歐洲東協日本
114年 25.97  8.68  38.57  12.76  41.16  22.79 
6月 30.96  21.16  42.39  7.30  48.71  43.68 
7月 20.77  8.37  32.14  12.53  23.35  17.41 
8月 19.48 - 0.78  33.57 - 0.32  39.96  21.01 
9月 30.60  11.85  40.25  16.86  57.10  22.84 
10月 25.04  9.79  32.06  13.60  42.06  14.78 
11月 39.47  17.59  56.08  26.03  59.78  15.43 
12月 43.79  15.01  55.25  47.01  63.24  26.32 
115年1-6月 50.85  34.13  66.61  35.71  55.62  32.66 
1月 60.11  58.90  64.32  56.06  67.01  44.14 
2月 23.77 - 0.16  45.07 - 5.65  33.79  17.77 
3月 65.91  45.71  76.43  45.24  94.37  32.91 
4月 48.07  28.98  62.63  21.77  61.71  33.26 
5月 47.21  37.49  63.89  48.67  31.61  29.07 
6月 59.43  37.21  83.55  53.88  52.27  37.94 
資料來源:經濟部統計處「外銷訂單統計」。
備  註:自106年4月起東協六國改東協,原六國包括新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼及越南,增列汶萊、寮國、緬甸及柬埔寨計達十國。