首頁 > 常用指標

 外銷訂單
主要地區外銷訂單金額年增率
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
主要地區外銷訂單金額年增率
單位:%
年  月  別總計大陸及香港美國歐洲東協日本
113年 4.95  5.05  8.62 - 9.89  15.21 - 4.22 
12月 20.75  13.52  31.05  9.49  24.70  25.74 
114年 25.97  8.68  38.57  12.76  41.16  22.79 
1月- 0.95 - 16.45  8.87 - 10.57  3.89  9.83 
2月 36.52  34.29  38.27  22.26  61.05  33.90 
3月 16.29 - 2.03  35.58 - 5.24  30.88  25.39 
4月 25.22  10.61  36.72  15.28  39.48  20.32 
5月 24.15  2.38  47.50  6.10  31.24  27.70 
6月 30.96  21.16  42.39  7.30  48.71  43.68 
7月 20.77  8.37  32.14  12.53  23.35  17.41 
8月 19.48 - 0.78  33.57 - 0.32  39.96  21.01 
9月 30.60  11.85  40.25  16.86  57.10  22.84 
10月 25.04  9.79  32.06  13.60  42.06  14.78 
11月 39.47  17.59  56.08  26.03  59.78  15.43 
12月 43.79  15.01  55.25  47.01  63.24  26.32 
資料來源:經濟部統計處「外銷訂單統計」。
備  註:自106年4月起東協六國改東協,原六國包括新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼及越南,增列汶萊、寮國、緬甸及柬埔寨計達十國。