首頁 > 常用指標

 外銷訂單
主要地區外銷訂單金額年增率
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
主要地區外銷訂單金額年增率
單位:%
年  月  別總計大陸及香港美國歐洲東協日本
113年 5.08  5.26  8.62 - 9.88  15.86 - 4.22 
10月 4.89 - 0.12  12.64  2.73 - 3.02  5.32 
11月 3.26 - 3.43  11.66 - 7.92 - 0.75  17.76 
12月 20.79  13.61  31.05  9.50  24.86  25.74 
114年1-10月 22.58  7.09  34.60  7.70  37.14  23.19 
1月- 1.05 - 16.70  8.87 - 10.57  3.67  9.83 
2月 36.65  34.48  38.27  22.26  61.77  33.90 
3月 16.30 - 1.94  35.58 - 5.24  30.69  25.39 
4月 25.17  10.67  36.72  15.28  39.24  20.32 
5月 24.22  2.42  47.50  6.10  31.45  27.70 
6月 30.99  21.22  42.39  7.30  48.80  43.68 
7月 20.83  8.48  32.14  12.53  23.50  17.41 
8月 19.51 - 0.69  33.57 - 0.32  40.29  21.01 
9月 30.55  11.64  40.25  16.86  57.46  22.84 
10月 25.10  9.80  32.06  13.60  42.46  14.78 
資料來源:經濟部統計處「外銷訂單統計」。
備  註:自106年4月起東協六國改東協,原六國包括新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼及越南,增列汶萊、寮國、緬甸及柬埔寨計達十國。