首頁 > 常用指標

 外銷訂單
主要地區外銷訂單金額
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
主要地區外銷訂單金額
單位:百萬美元
年  月  別總計大陸及香港美國歐洲東協日本
113年589 545 126 678 193 645 84 624 98 265 29 223 
10月55 453 10 621 19 151 7 858 10 489 2 689 
11月52 275 10 585 18 225 7 553 8 478 2 594 
12月52 921 11 446 18 289 7 382 8 246 2 667 
114年1-10月593 737 112 071 211 500 75 055 111 828 29 519 
1月47 914 8 859 16 758 5 981 9 411 2 394 
2月51 561 10 523 17 186 7 229 9 660 2 475 
3月54 851 10 895 19 566 7 078 9 142 2 840 
4月58 950 11 831 20 241 7 977 10 981 2 797 
5月60 733 10 978 22 206 7 205 11 890 2 910 
6月59 673 12 428 21 062 7 021 10 149 3 285 
7月60 446 11 565 21 598 7 844 10 194 3 425 
8月60 019 11 100 22 301 6 931 10 720 3 140 
9月70 222 12 229 25 292 8 861 14 737 3 166 
10月69 370 11 662 25 290 8 927 14 943 3 087 
資料來源:經濟部統計處「外銷訂單統計」。
備  註:自106年4月起東協六國改東協,原六國包括新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼及越南,增列汶萊、寮國、緬甸及柬埔寨計達十國。