首頁 > 常用指標

 外銷訂單
主要地區外銷訂單金額
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
主要地區外銷訂單金額
單位:百萬美元
年  月  別總計大陸及香港美國歐洲東協日本
113年590 390 126 803 193 645 84 624 98 854 29 223 
12月52 992 11 456 18 289 7 382 8 295 2 667 
114年743 730 137 804 268 340 95 426 139 540 35 883 
1月48 035 8 895 16 758 5 981 9 484 2 394 
2月51 611 10 523 17 186 7 229 9 699 2 475 
3月54 922 10 895 19 566 7 078 9 214 2 840 
4月59 060 11 837 20 241 7 977 11 068 2 797 
5月60 781 10 984 22 206 7 205 11 931 2 910 
6月59 753 12 434 21 062 7 021 10 217 3 285 
7月60 511 11 565 21 598 7 844 10 247 3 425 
8月60 084 11 100 22 301 6 931 10 761 3 140 
9月70 341 12 263 25 292 8 861 14 782 3 166 
10月69 434 11 672 25 290 8 927 14 976 3 087 
11月72 999 12 459 28 445 9 519 13 620 2 994 
12月76 198 13 176 28 394 10 852 13 541 3 369 
資料來源:經濟部統計處「外銷訂單統計」。
備  註:自106年4月起東協六國改東協,原六國包括新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼及越南,增列汶萊、寮國、緬甸及柬埔寨計達十國。