首頁 > 常用指標

 外銷訂單
主要地區外銷訂單金額
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
主要地區外銷訂單金額
單位:百萬美元
年  月  別總計大陸及香港美國歐洲東協日本
114年743 730 137 804 268 340 95 426 139 540 35 883 
7月60 511 11 565 21 598 7 844 10 247 3 425 
8月60 084 11 100 22 301 6 931 10 761 3 140 
9月70 341 12 263 25 292 8 861 14 782 3 166 
10月69 434 11 672 25 290 8 927 14 976 3 087 
11月72 999 12 459 28 445 9 519 13 620 2 994 
12月76 198 13 176 28 394 10 852 13 541 3 369 
115年1-7月602 034 104 965 235 751 68 104 112 394 26 850 
1月76 907 14 133 27 538 9 334 15 839 3 451 
2月63 877 10 506 24 932 6 821 12 976 2 914 
3月91 125 15 876 34 520 10 280 17 909 3 775 
4月87 449 15 267 32 918 9 713 17 898 3 728 
5月89 475 15 102 36 394 10 712 15 703 3 756 
6月95 262 17 061 38 659 10 804 15 557 4 531 
7月97 939 17 020 40 790 10 440 16 513 4 694 
資料來源:經濟部統計處「外銷訂單統計」。
備  註:自106年4月起東協六國改東協,原六國包括新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼及越南,增列汶萊、寮國、緬甸及柬埔寨計達十國。