首頁 > 常用指標

 外銷訂單
主要貨品外銷訂單金額年增率
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
主要貨品外銷訂單金額年增率
單位:%
年  月  別總計資訊通信電子產品光學器材基本金屬塑橡膠製品化  學  品機  械電機產品礦產品其餘貨品
113年 4.95  3.61  11.46  8.65  0.27  1.72  2.84  1.10  1.38 - 7.84 - 2.22 
12月 20.75  24.26  33.51  17.74 - 4.50  5.50 - 0.64  6.04  7.92 - 3.55  12.12 
114年 25.97  35.70  37.85  9.47 - 8.27 - 10.59 - 5.04  7.84  7.72 - 1.33  17.18 
1月- 0.95 - 10.52  4.62  0.94 - 21.74 - 20.48 - 19.03 - 4.69 - 0.23  12.49  21.29 
2月 36.52  40.10  57.45  21.53  3.23  6.80  6.69  13.37  28.82 - 6.16  23.81 
3月 16.29  16.81  28.09  14.16 - 3.82 - 6.13 - 8.72  2.31  11.11 - 5.62  13.76 
4月 25.22  27.11  44.07  8.57 - 11.12 - 8.84 - 0.02  5.85  9.19 - 4.50  15.47 
5月 24.15  37.76  36.74  8.98 - 10.70 - 14.34 - 17.41  6.81  7.74 - 30.25  19.74 
6月 30.96  47.32  44.93  12.23 - 10.15 - 11.43 - 8.66  10.65  7.38  3.58  18.94 
7月 20.77  24.19  32.94  13.62 - 12.63 - 10.31  7.85  6.21  2.28  9.00  13.88 
8月 19.48  20.65  39.47  9.76 - 9.26 - 15.29 - 9.55  3.01 - 1.99 - 8.74  5.43 
9月 30.60  33.14  45.90  11.18 - 6.26 - 9.97  1.44  11.42  8.30  9.38  25.59 
10月 25.04  28.40  35.87  2.85 - 10.04 - 9.82  4.43  15.98  11.25 - 2.51  20.62 
11月 39.47  69.37  47.90 - 2.41 - 0.46 - 15.77 - 12.54  6.85  4.24 - 5.62  14.16 
12月 43.79  88.08  39.91  13.12 - 2.52 - 8.16 - 0.42  17.23  11.64  22.21  16.17 
資料來源:經濟部統計處「外銷訂單統計」。
備  註:自106年4月起精密儀器名稱變更為光學器材,鐘錶、樂器移至其他。