首頁 > 常用指標

 外銷訂單
主要貨品外銷訂單金額
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
主要貨品外銷訂單金額
單位:百萬美元
年  月  別總計資訊通信電子產品光學器材基本金屬塑橡膠製品化  學  品機  械電機產品礦產品其餘貨品
113年 589 545  172 015  211 550  20 799  25 167  19 073  17 909  19 425  18 768  14 294  70 546 
10月 55 453  17 580  20 906  1 659  2 133  1 540  1 386  1 545  1 593  949  6 161 
11月 52 275  15 824  19 089  1 785  1 944  1 546  1 398  1 685  1 681  1 074  6 250 
12月 52 921  15 251  19 917  1 892  2 050  1 587  1 459  1 736  1 636  1 024  6 367 
114年1-10月 593 737  177 937  235 524  18 887  19 153  14 293  14 330  17 113  16 639  11 727  68 135 
1月 47 914  12 445  18 252  1 596  1 780  1 318  1 221  1 529  1 490  1 312  6 972 
2月 51 561  14 637  20 805  1 714  1 858  1 426  1 429  1 504  1 454  1 204  5 531 
3月 54 851  15 518  21 139  1 952  2 143  1 550  1 458  1 701  1 670  1 251  6 471 
4月 58 950  16 582  24 632  1 799  1 986  1 472  1 544  1 678  1 691  945  6 620 
5月 60 733  19 367  23 100  1 928  1 971  1 475  1 392  1 769  1 751  1 014  6 967 
6月 59 673  18 774  22 518  2 007  1 883  1 417  1 458  1 850  1 605  1 279  6 882 
7月 60 446  17 553  24 060  2 024  1 893  1 477  1 582  1 770  1 720  1 380  6 986 
8月 60 019  17 061  24 880  2 075  1 844  1 391  1 409  1 722  1 688  1 209  6 739 
9月 70 222  23 427  27 733  2 086  1 875  1 378  1 390  1 799  1 797  1 200  7 537 
10月 69 370  22 573  28 405  1 707  1 919  1 388  1 447  1 791  1 773  935  7 432 
資料來源:經濟部統計處「外銷訂單統計」。
備  註:自106年4月起精密儀器名稱變更為光學器材,鐘錶、樂器移至其他。