首頁 > 常用指標

 外銷訂單
主要貨品外銷訂單金額
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
主要貨品外銷訂單金額
單位:百萬美元
年  月  別總計資訊通信電子產品光學器材基本金屬塑橡膠製品化  學  品機  械電機產品礦產品其餘貨品
113年 590 390  172 015  211 550  20 799  25 167  19 073  17 909  19 425  18 768  15 139  70 546 
12月 52 992  15 251  19 917  1 892  2 050  1 587  1 459  1 736  1 636  1 095  6 367 
114年 743 730  233 422  291 624  22 769  23 087  17 052  17 006  20 949  20 217  14 937  82 667 
1月 48 035  12 445  18 252  1 596  1 780  1 318  1 221  1 529  1 490  1 432  6 972 
2月 51 611  14 637  20 805  1 714  1 858  1 426  1 429  1 504  1 454  1 255  5 531 
3月 54 922  15 518  21 139  1 952  2 143  1 550  1 458  1 701  1 670  1 322  6 471 
4月 59 060  16 582  24 632  1 799  1 986  1 472  1 544  1 678  1 691  1 055  6 620 
5月 60 781  19 367  23 100  1 928  1 971  1 475  1 392  1 769  1 751  1 061  6 967 
6月 59 753  18 774  22 518  2 007  1 883  1 417  1 458  1 850  1 605  1 359  6 882 
7月 60 511  17 553  24 060  2 024  1 893  1 477  1 582  1 770  1 720  1 445  6 986 
8月 60 084  17 061  24 880  2 075  1 844  1 391  1 409  1 722  1 688  1 274  6 739 
9月 70 341  23 427  27 733  2 086  1 875  1 378  1 390  1 799  1 797  1 319  7 537 
10月 69 434  22 573  28 405  1 707  1 919  1 388  1 447  1 791  1 773  1 000  7 432 
11月 72 999  26 801  28 233  1 742  1 936  1 302  1 223  1 800  1 752  1 076  7 134 
12月 76 198  28 684  27 867  2 140  1 999  1 458  1 453  2 035  1 827  1 338  7 397 
資料來源:經濟部統計處「外銷訂單統計」。
備  註:自106年4月起精密儀器名稱變更為光學器材,鐘錶、樂器移至其他。