首頁 > 常用指標

 外銷訂單
主要貨品外銷訂單金額
查詢條件: 查詢日期: 至
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
主要貨品外銷訂單金額
單位:百萬美元
年  月  別總計資訊通信電子產品光學器材基本金屬塑橡膠製品化  學  品機  械電機產品礦產品其餘貨品
114年 743 730  233 422  291 624  22 769  23 087  17 052  17 006  20 949  20 217  14 937  82 667 
9月 70 341  23 427  27 733  2 086  1 875  1 378  1 390  1 799  1 797  1 319  7 537 
10月 69 434  22 573  28 405  1 707  1 919  1 388  1 447  1 791  1 773  1 000  7 432 
11月 72 999  26 801  28 233  1 742  1 936  1 302  1 223  1 800  1 752  1 076  7 134 
12月 76 198  28 684  27 867  2 140  1 999  1 458  1 453  2 035  1 827  1 338  7 397 
115年1-9月 819 200  291 493  343 725  16 898  19 419  13 357  13 578  18 846  16 823  16 133  68 927 
1月 76 907  25 146  32 591  1 894  1 937  1 502  1 348  2 150  2 009  1 257  7 075 
2月 63 877  22 723  26 250  1 485  1 725  1 121  1 116  1 507  1 405  1 173  5 371 
3月 91 125  34 285  36 713  2 033  2 204  1 693  1 672  2 055  1 896  1 698  6 875 
4月 87 449  31 457  35 939  1 903  2 077  1 593  1 552  2 071  1 930  1 797  7 128 
5月 89 475  32 374  37 242  1 895  2 159  1 462  1 466  2 167  1 884  1 625  7 202 
6月 95 262  34 153  40 501  1 940  2 194  1 442  1 507  2 176  1 830  1 773  7 747 
7月 97 939  33 269  41 319  1 809  2 353  1 525  1 585  2 324  2 007  2 087  9 662 
8月 102 955  34 210  45 755  1 971  2 338  1 485  1 626  2 210  1 937  2 441  8 984 
9月 114 210  43 876  47 415  1 968  2 432  1 535  1 707  2 186  1 925  2 282  8 882 
資料來源:經濟部統計處「外銷訂單統計」。
備  註:自106年4月起精密儀器名稱變更為光學器材,鐘錶、樂器移至其他。