首頁 > 常用指標

 外銷訂單
外銷訂單主要貨品海外生產比
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
外銷訂單主要貨品海外生產比
外銷訂單總計外銷訂單海外生產比(%)
年  月  別金  額
(百萬美元)
資訊通信電子產品光學器材基本金屬塑膠橡製品化 學 品機   械電機產品礦 產 品
113年 590 390 48.69  80.99  37.95  41.47  7.21  14.11  9.10  14.38  70.33  5.89 
12月 52 992 48.31  78.36  37.38  43.35  7.13  15.10  8.20  14.45  71.26  6.49 
114年 743 730 47.12  74.07  33.65  41.63  7.16  16.35  9.00  14.95  68.35  6.46 
1月 48 035 45.15  79.14  34.10  41.14  7.60  19.36  9.03  16.75  71.20  8.55 
2月 51 611 45.91  79.69  33.09  39.32  6.35  14.65  8.01  13.39  67.59  4.17 
3月 54 922 45.89  76.75  33.61  41.99  7.41  18.03  7.62  14.86  71.61  5.58 
4月 59 060 46.68  75.29  34.95  41.07  6.59  15.74  9.50  15.09  71.12  10.54 
5月 60 781 45.89  71.31  31.44  44.25  7.07  15.01  9.75  14.11  68.71  4.73 
6月 59 753 46.32  72.64  32.24  39.99  7.75  16.23  8.46  14.76  68.79  6.11 
7月 60 511 46.19  74.61  32.95  40.41  6.48  16.20  8.71  18.74  67.90  4.79 
8月 60 084 43.33  71.80  28.50  45.04  7.01  17.89  9.33  15.57  68.08  5.14 
9月 70 341 52.19  78.96  38.44  41.92  7.64  16.39  8.39  15.49  66.89  9.42 
10月 69 434 49.91  77.46  35.47  37.59  6.99  15.26  10.41  14.20  66.06  7.04 
11月 72 999 49.15  70.83  35.15  42.25  6.97  16.74  9.73  14.69  66.44  8.16 
12月 76 198 46.53  67.02  32.67  43.42  8.05  14.91  9.17  12.17  66.53  4.12 
資料來源:經濟部統計處「外銷訂單統計」。
備  註:自106年4月起精密儀器名稱變更為光學器材,鐘錶、樂器移至其他。