首頁 > 常用指標

 外銷訂單
外銷訂單主要貨品海外生產比
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
外銷訂單主要貨品海外生產比
外銷訂單總計外銷訂單海外生產比(%)
年  月  別金  額
(百萬美元)
資訊通信電子產品光學器材基本金屬塑膠橡製品化 學 品機   械電機產品礦 產 品
113年 589 545 48.61  80.99  37.95  41.47  7.21  14.11  9.10  14.38  70.33  0.33 
10月 55 453 52.00  85.23  38.61  39.93  6.66  15.76  9.19  14.63  71.15  0.09 
11月 52 275 49.77  83.16  35.37  41.87  7.56  15.33  9.15  14.32  70.51  0.57 
12月 52 921 48.24  78.36  37.38  43.35  7.13  15.10  8.20  14.45  71.26 -
114年1-10月 593 737 46.87  75.69  33.58  41.37  7.09  16.46  8.92  15.30  68.75  0.23 
1月 47 914 45.01  79.14  34.10  41.14  7.60  19.36  9.03  16.75  71.20  0.18 
2月 51 561 45.85  79.69  33.09  39.32  6.35  14.65  8.01  13.39  67.59  0.13 
3月 54 851 45.83  76.75  33.61  41.99  7.41  18.03  7.62  14.86  71.61  0.17 
4月 58 950 46.58  75.29  34.95  41.07  6.59  15.74  9.50  15.09  71.12  0.11 
5月 60 733 45.84  71.31  31.44  44.25  7.07  15.01  9.75  14.11  68.71  0.25 
6月 59 673 46.25  72.64  32.24  39.99  7.75  16.23  8.46  14.76  68.79  0.21 
7月 60 446 46.13  74.61  32.95  40.41  6.48  16.20  8.71  18.74  67.90  0.29 
8月 60 019 43.27  71.80  28.50  45.04  7.01  17.89  9.33  15.57  68.08 -
9月 70 222 52.11  78.96  38.44  41.92  7.64  16.39  8.39  15.49  66.89  0.36 
10月 69 370 49.86  77.46  35.47  37.59  6.99  15.26  10.41  14.20  66.06  0.66 
資料來源:經濟部統計處「外銷訂單統計」。
備  註:自106年4月起精密儀器名稱變更為光學器材,鐘錶、樂器移至其他。