首頁 > 常用指標

 外銷訂單
美國訂單金額年增率-按貨品別分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
美國訂單金額年增率-按貨品別分
單位:%
年  月  別總計資訊通信電子產品基本金屬電機產品機  械
113年 8.62 - 1.19  24.44  8.23 - 5.99  3.69 
10月 12.64  3.45  24.33  11.53  5.72  9.20 
11月 11.66 - 0.06  26.96  0.31  11.14  9.37 
12月 31.05  23.44  54.66 - 9.22  14.19  7.72 
114年1-10月 34.60  32.72  53.67 - 9.56  16.10  17.08 
1月 8.87 - 9.84  29.52 - 28.13  19.60 - 8.79 
2月 38.27  30.88  58.79  1.61  44.89  25.30 
3月 35.58  26.50  59.69  8.70  17.19  2.56 
4月 36.72  17.79  69.26 - 10.66  14.44  6.46 
5月 47.50  55.51  68.45  1.66  12.32  30.94 
6月 42.39  64.12  50.18 - 11.30  18.61  34.78 
7月 32.14  34.99  50.79 - 19.49  2.38  23.03 
8月 33.57  20.22  65.45 - 11.03  0.18  16.74 
9月 40.25  47.22  53.07 - 3.13  19.27  25.74 
10月 32.06  36.54  39.31 - 19.49  26.27  18.53 
資料來源:經濟部統計處「外銷訂單統計」。