首頁 > 常用指標

 外銷訂單
美國訂單金額-按貨品別
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
美國訂單金額-按貨品別分
單位:百萬美元
年  月  別總計資訊通信電子產品基本金屬電機產品機  械
113年 193 645  59 310  81 886  6 993  6 385  5 726 
10月 19 151  5 773  8 852  628  545  481 
11月 18 225  5 467  8 199  581  552  509 
12月 18 289  5 442  8 230  568  560  503 
114年1-10月 211 500  64 237  100 584  5 285  6 121  5 520 
1月 16 758  4 244  8 255  485  544  473 
2月 17 186  5 015  8 064  531  517  458 
3月 19 566  5 665  9 088  671  577  499 
4月 20 241  5 392  10 157  545  575  494 
5月 22 206  7 192  10 095  590  678  628 
6月 21 062  7 417  8 931  486  608  631 
7月 21 598  6 609  10 295  471  606  601 
8月 22 301  6 068  11 695  490  623  579 
9月 25 292  8 751  11 673  511  706  587 
10月 25 290  7 883  12 332  505  688  570 
資料來源:經濟部統計處「外銷訂單統計」。