首頁 > 常用指標

 外銷訂單
中國大陸及香港訂單金額年增率-按貨品別分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
中國大陸及香港訂單金額年增率-按貨品別分
單位:%
年  月  別總計電子產品光學器材資訊通信塑橡膠製品化  學  品
113年 5.26  10.33  2.20 - 1.90 - 5.90 - 9.11 
10月- 0.12  0.93 - 11.22 - 2.44 - 3.48 - 4.41 
11月- 3.43 - 4.75 - 1.53  1.24 - 3.93 - 13.62 
12月 13.61  24.89  14.06 - 1.13 - 1.06 - 5.70 
114年1-10月 7.09  16.37 - 0.70 - 6.00 - 15.33 - 7.80 
1月- 16.70 - 16.65 - 11.90 - 22.30 - 28.25 - 27.98 
2月 34.48  53.60  10.99  20.49  0.79  24.79 
3月- 1.94 - 3.00 - 0.23  6.97 - 8.34 - 19.07 
4月 10.67  19.82  2.85  15.70 - 20.38 - 15.47 
5月 2.42  6.53  1.06  12.27 - 28.19 - 24.43 
6月 21.22  41.38  1.66  5.10 - 14.26 - 13.83 
7月 8.48  14.46  5.60 - 8.92 - 9.51  28.55 
8月- 0.69  5.97 - 2.91 - 18.81 - 16.43 - 2.05 
9月 11.64  26.81 - 1.09 - 19.16 - 11.10  3.41 
10月 9.80  29.86 - 12.43 - 27.82 - 11.55 - 11.10 
資料來源:經濟部統計處「外銷訂單統計」。
備  註:自106年4月起精密儀器名稱變更為光學器材,鐘錶、樂器移至其他。