首頁 > 常用指標

 外銷訂單
光學器材訂單金額年增率-按地區別分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
光學器材訂單金額年增率-按地區別分
單位:%
年月別總計大陸及香港美國歐洲東協日本
113年 8.65  2.20  29.97  1.97  15.88 - 18.29 
10月- 0.72 - 11.22  25.48 - 0.65  10.27 - 17.82 
11月 6.98 - 1.53  42.32 - 2.41  12.49 - 19.56 
12月 17.74  14.06  45.32  10.32  6.48 - 18.71 
114年1-10月 10.30 - 0.70  21.00  11.30  74.95  9.40 
1月 0.94 - 11.90  39.01 - 8.67  14.64 - 5.99 
2月 21.53  10.99  41.18 - 10.05  72.05  11.47 
3月 14.16 - 0.23  32.22 - 12.34  89.68  25.72 
4月 8.57  2.85  21.65 - 2.67  80.53  11.60 
5月 8.98  1.06  21.85  5.90  82.63  21.86 
6月 12.23  1.66  25.34 - 17.34  98.15  18.08 
7月 13.62  5.60  28.13  24.06  44.44  17.64 
8月 9.76 - 2.91  9.73  16.39  112.68 - 0.07 
9月 11.18 - 1.09 - 2.65  67.27  111.00 - 13.48 
10月 2.85 - 12.43  6.42  64.26  37.91  11.74 
資料來源:經濟部統計處「外銷訂單統計」。
備  註:
     (1) 自106年4月起精密儀器名稱變更為光學器材,鐘錶、樂器移至其他。
     (2) 自106年4月起東協六國改東協,原六國包括新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼及越南,增列汶萊、寮國、緬甸及柬埔寨計達十國。