首頁 > 常用指標

 外銷訂單
光學器材訂單金額年增率-按地區別分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
光學器材訂單金額年增率-按地區別分
單位:%
年月別總計大陸及香港美國歐洲東協日本
114年 9.47 - 2.40  20.94  22.77  69.39  7.55 
6月 12.23  1.66  25.34 - 17.34  98.15  18.08 
7月 13.62  5.60  28.13  24.06  44.44  17.64 
8月 9.76 - 2.91  9.73  16.39  112.68 - 0.07 
9月 11.18 - 1.09 - 2.65  67.27  111.00 - 13.48 
10月 2.85 - 12.43  6.42  64.26  37.91  11.74 
11月- 2.41 - 14.10 - 6.05  48.85  40.14 - 10.29 
12月 13.12 - 7.04  48.58  114.39  47.70  5.84 
115年1-6月 1.41 - 4.13  3.25  21.21  16.83 - 16.19 
1月 18.65  9.12  22.05  51.78  67.14 - 6.48 
2月- 13.34 - 20.66 - 2.99 - 3.86  6.82 - 16.65 
3月 4.16  1.55  14.21  19.92  20.55 - 25.95 
4月 5.80 - 1.82 - 0.03  39.44  17.14 - 16.62 
5月- 1.71 - 8.48 - 7.27  18.92  3.95 - 11.94 
6月- 3.32 - 3.19 - 9.16 - 0.05  6.78 - 17.15 
資料來源:經濟部統計處「外銷訂單統計」。
備  註:
     (1) 自106年4月起精密儀器名稱變更為光學器材,鐘錶、樂器移至其他。
     (2) 自106年4月起東協六國改東協,原六國包括新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼及越南,增列汶萊、寮國、緬甸及柬埔寨計達十國。