首頁 > 常用指標

 外銷訂單
光學器材訂單金額-按地區別分
查詢條件: 查詢日期: 至
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
光學器材訂單金額-按地區別分
單位:百萬美元
年月別總計大陸及香港美國歐洲東協日本
114年 22 769  11 794  2 738  2 019  2 747  975 
9月 2 086  1 056  209  218  289  73 
10月 1 707  811  203  202  177  91 
11月 1 742  870  207  185  211  64 
12月 2 140  1 034  313  295  204  83 
115年1-9月 16 898  8 577  2 068  1 377  2 407  623 
1月 1 894  909  274  199  235  68 
2月 1 485  744  181  115  212  61 
3月 2 033  1 056  284  154  272  71 
4月 1 903  957  218  179  257  67 
5月 1 895  985  200  153  265  77 
6月 1 940  1 052  204  136  289  70 
7月 1 809  906  247  126  256  63 
8月 1 971  975  251  152  322  67 
9月 1 968  993  209  163  298  78 
資料來源:經濟部統計處「外銷訂單統計」。
備  註:
     (1) 自106年4月起精密儀器名稱變更為光學器材,鐘錶、樂器移至其他。
     (2) 自106年4月起東協六國改東協,原六國包括新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼及越南,增列汶萊、寮國、緬甸及柬埔寨計達十國。