首頁 > 常用指標

 外銷訂單
外銷訂單金額
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
外銷訂單金額
外銷訂單金額外銷訂單金額
年  月  別(百萬美元)年增率(%)(新台幣億元)年增率(%)
113年590 390 4.95 189 681 8.09 
12月52 992 20.75 17 261 25.73 
114年743 730 25.97 231 418 22.00 
1月48 035- 0.95 15 794 4.32 
2月51 611 36.52 16 932 42.47 
3月54 922 16.29 18 115 21.05 
4月59 060 25.22 19 277 26.33 
5月60 781 24.15 18 360 16.02 
6月59 753 30.96 17 743 20.08 
7月60 511 20.77 17 744 8.47 
8月60 084 19.48 18 133 11.76 
9月70 341 30.60 21 377 24.12 
10月69 434 25.04 21 270 19.35 
11月72 999 39.47 22 754 34.32 
12月76 198 43.79 23 919 38.57 
資料來源:經濟部統計處「外銷訂單統計」。
外銷訂單金額及年增率