首頁 > 常用指標

 外銷訂單
外銷訂單金額
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
外銷訂單金額
外銷訂單金額外銷訂單金額
年  月  別(百萬美元)年增率(%)(新台幣億元)年增率(%)
113年589 545 5.08 189 410 8.22 
10月55 453 4.89 17 797 4.21 
11月52 275 3.26 16 918 4.67 
12月52 921 20.79 17 238 25.77 
114年1-10月593 737 22.58 184 496 18.84 
1月47 914- 1.05 15 755 4.21 
2月51 561 36.65 16 915 42.60 
3月54 851 16.30 18 092 21.05 
4月58 950 25.17 19 241 26.28 
5月60 733 24.22 18 346 16.08 
6月59 673 30.99 17 719 20.10 
7月60 446 20.83 17 725 8.51 
8月60 019 19.51 18 113 11.78 
9月70 222 30.55 21 340 24.07 
10月69 370 25.10 21 250 19.41 
資料來源:經濟部統計處「外銷訂單統計」。
外銷訂單金額及年增率