首頁 > 常用指標

 總體經濟
國內生產毛額對經濟成長率之貢獻-按行業分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
國內生產毛額對經濟成長率之貢獻-按行業分
單位:百分點
年 季 別經濟成長率農林漁牧業工 業服 務 業
113年 5.27 - 0.02  3.80  2.65 
2季 5.33 - 0.08  4.21  2.85 
3季 4.66 - 0.08  4.10  2.14 
4季 4.13  0.05  3.85  2.03 
114年 8.76 - 0.03  6.22  2.17 
1季 5.54 - 0.06  3.67  1.47 
2季 7.71  0.03  6.38  1.68 
3季 8.42 - 0.02  5.07  2.15 
4季 12.95 - 0.05  9.60  3.20 
115年1季 14.55  0.07  9.22  4.61 
資料來源:行政院主計總處「國民所得統計」。
備  註:本表不含統計差異,故農、工、服務業貢獻加總不等於經濟成長率。