首頁 > 常用指標

 總體經濟
國內生產毛額對經濟成長率之貢獻-按行業分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
國內生產毛額對經濟成長率之貢獻-按行業分
單位:百分點
年 季 別經濟成長率農林漁牧業工 業服 務 業
111年 2.68 - 0.06  0.90  1.89 
4季- 0.43 - 0.09 - 1.70  0.87 
112年 1.12 - 0.01 - 2.60  2.87 
1季- 3.47 - 0.05 - 4.47  0.95 
2季 1.47  0.08 - 3.35  3.34 
3季 1.55 -- 2.50  3.22 
4季 4.73 - 0.07 - 0.25  4.00 
113年1季 6.64  0.05  2.04  3.85 
2季 4.89 - 0.02  3.57  3.10 
3季 4.17 - 3.38  2.51 
資料來源:行政院主計總處「國民所得統計」。
備  註:本表不含統計差異,故農、工、服務業貢獻加總不等於經濟成長率。