首頁 > 常用指標

 總體經濟
國內生產毛額連鎖實質成長率-按行業分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
國內生產毛額連鎖實質成長率-按行業分
單位:%
工 業服 務 業
年 季 別經濟成長率農林漁牧業礦業及土
石採取業
製造業 電力及燃氣
供應業
用水供應及
污染整治業
營造業批發及
零售業
運輸及
倉儲業
資訊及通
訊傳播業
金融及
保險業
不動產及住宅服務業其他
113年 5.27 - 1.00  9.81 - 0.76  10.39  1.65  5.88  4.68  4.44  2.84  4.82  0.61  15.44  4.25  3.13 
2季 5.33 - 5.71  10.98 - 6.11  11.81  2.46  5.68  3.82  4.75  2.77  6.75  0.53  15.74  5.66  3.25 
3季 4.66 - 4.76  9.88 - 0.59  10.26  0.33  6.33  5.42  3.60  2.53  0.04  1.07  13.45  3.81  2.51 
4季 4.13  4.79  10.34 - 0.51  11.00  0.98  4.68  5.36  3.37  1.71  2.97  0.28  13.71  1.31  2.89 
114年 8.76 - 1.74  15.40  4.80  17.02 - 0.16  2.82  4.21  3.72  6.79  1.79  5.36  5.43 - 0.41  2.88 
1季 5.54 - 3.80  9.47 - 3.20  10.32 - 0.90  3.79  5.39  2.52  3.39  0.24  2.47  6.36 - 0.79  2.31 
2季 7.71  1.00  15.71  17.71  17.22  0.17  3.73  6.50  2.94  6.00  1.10  3.80  1.39 - 0.76  2.99 
3季 8.42 - 1.35  11.85  6.77  13.01  0.02 - 0.48  3.00  3.79  6.64  2.18  7.50  5.98 - 0.71  2.83 
4季 12.95 - 3.55  24.07 - 0.14  26.75 - 0.02  4.58  1.25  5.50  10.84  3.60  7.16  8.21  0.48  3.36 
115年1季 14.55  5.43  22.70 - 1.87  26.18 - 3.97  0.87  0.04  8.01  14.71  3.41  5.37  15.31  1.93  5.06 
資料來源:行政院主計總處「國民所得統計」。