首頁 > 常用指標

 總體經濟
國內生產毛額連鎖實質成長率-按行業分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
國內生產毛額連鎖實質成長率-按行業分
單位:%
工 業服 務 業
年 季 別經濟成長率農林漁牧業礦業及土
石採取業
製造業 電力及燃氣
供應業
用水供應及
污染整治業
營造業批發及
零售業
運輸及
倉儲業
資訊及通
訊傳播業
金融及
保險業
不動產及住宅服務業其他
112年 1.08 - 0.86 - 6.70 - 5.89 - 7.29  0.38  8.94 - 0.70  4.91 - 0.82  35.45  4.48  4.47  2.60  4.35 
4季 4.74 - 4.99 - 1.46 - 5.67 - 1.57  0.21  7.32  2.36  6.38  2.90  28.09  5.47  10.77  6.10  4.03 
113年 5.27 - 1.00  9.81 - 0.76  10.39  1.65  5.88  4.68  4.44  2.84  4.82  0.61  15.44  4.25  3.13 
1季 7.16  3.85  7.92  4.41  8.36  3.20  7.03  4.30  6.18  4.44  10.02  0.61  19.20  6.78  3.93 
2季 5.33 - 5.71  10.98 - 6.11  11.81  2.46  5.68  3.82  4.75  2.77  6.75  0.53  15.74  5.66  3.25 
3季 4.66 - 4.76  9.88 - 0.59  10.26  0.33  6.33  5.42  3.60  2.53  0.04  1.07  13.45  3.81  2.51 
4季 4.13  4.79  10.34 - 0.51  11.00  0.98  4.68  5.36  3.37  1.71  2.97  0.28  13.71  1.31  2.89 
114年1季 5.54 - 3.80  9.47 - 3.20  10.32 - 0.90  3.79  5.39  2.52  3.39  0.24  2.47  6.36 - 0.79  2.31 
2季 7.71  1.00  15.71  17.71  17.22  0.17  3.73  6.50  2.94  6.00  1.10  3.80  1.39 - 0.76  2.99 
3季 8.21 - 0.76  12.25  6.77  13.44  0.11  0.77  3.00  3.78  6.66  2.02  7.41  5.85 - 0.71  2.86 
資料來源:行政院主計總處「國民所得統計」。