首頁 > 常用指標

 總體經濟
國內生產毛額(名目金額)-按行業分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
國內生產毛額(名目金額)-按行業分
單位:新台幣百萬元
工 業服 務 業
年 季 別GDP農林漁牧業礦業及土
石採取業
製造業 電力及燃
氣供應業
用水供應及
汙染整治業
營造業批發及
零售業
運輸及
倉儲業
資訊及通
訊傳播業
金融及
保險業
不動產業其他統計差異
113年25 737 088  373 949 10 365 317  12 335 9 152 478  261 277  124 151  815 076 14 917 921 3 458 006  842 961  813 647 1 659 319 1 962 109 6 181 879  79 901 
2季6 277 605  103 333 2 623 613  2 811 2 311 395  68 536  34 135  206 736 3 617 278  837 343  193 548  189 979  429 450  478 465 1 488 493 - 66 619 
3季6 476 525  87 440 2 805 279  2 764 2 457 763  104 095  34 309  206 348 3 673 830  840 115  225 731  197 535  418 110  474 607 1 517 732 - 90 024 
4季6 837 714  106 936 2 620 986  3 535 2 331 406  63 750  28 627  193 668 3 980 583  958 572  231 331  231 893  416 287  539 059 1 603 441  129 209 
114年28 715 120  409 133 12 323 899  13 266 10 933 276  361 637  120 407  895 313 15 627 660 3 647 001  831 988  864 099 1 834 814 1 992 672 6 457 086  354 428 
1季6 683 980  92 582 2 641 376  3 129 2 326 629  60 469  26 402  224 747 3 806 476  861 177  204 495  201 733  430 511  478 067 1 630 493  143 546 
2季6 844 826  121 761 3 074 561  3 469 2 722 040  80 039  33 728  235 285 3 752 742  861 542  192 633  198 806  460 040  483 664 1 556 057 - 104 238 
3季7 125 410  95 698 3 193 741  2 988 2 801 090  129 782  31 974  227 907 3 804 733  854 783  205 635  213 810  468 265  480 108 1 582 132  31 238 
4季8 060 904  99 092 3 414 221  3 680 3 083 517  91 347  28 303  207 374 4 263 709 1 069 499  229 225  249 750  475 998  550 833 1 688 404  283 882 
115年1季7 940 332  81 618 3 339 070  3 241 3 004 969  76 927  25 262  228 671 4 211 397 1 038 664  212 454  211 828  521 509  494 191 1 732 751  308 247 
資料來源:行政院主計總處「國民所得統計」。