首頁 > 常用指標

 總體經濟
國內生產毛額(名目金額)-按行業分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
國內生產毛額(名目金額)-按行業分
單位:新台幣百萬元
工 業服 務 業
年 季 別GDP農林漁牧業礦業及土
石採取業
製造業 電力及燃
氣供應業
用水供應及
汙染整治業
營造業批發及
零售業
運輸及
倉儲業
資訊及通
訊傳播業
金融及
保險業
不動產業其他統計差異
111年22 820 430  321 363 9 005 098  11 732 8 341 140 - 167 339  118 794  700 771 13 442 493 3 277 046  867 823  734 518 1 404 042 1 735 530 5 423 534  51 476 
4季5 896 191  91 545 2 151 765  3 376 2 016 846 - 68 125  27 661  172 007 3 518 060  891 184  184 347  207 734  327 399  476 917 1 430 479  134 821 
112年23 596 734  351 341 8 966 751  11 624 8 057 118  20 427  119 430  758 152 13 922 136 3 295 691  735 208  775 733 1 440 124 1 819 359 5 856 021  356 506 
1季5 489 013  67 200 2 000 870  2 886 1 813 234 - 34 205  26 008  192 947 3 376 592  776 887  185 712  179 374  339 542  424 970 1 470 107  44 351 
2季5 710 934  103 021 2 185 210  2 754 1 953 265  3 690  33 667  191 834 3 373 109  796 302  175 984  182 497  375 150  434 947 1 408 229  49 594 
3季6 016 101  85 438 2 475 566  2 577 2 214 973  42 012  31 869  184 135 3 430 658  802 365  181 621  191 601  365 268  441 566 1 448 237  24 439 
4季6 380 686  95 682 2 305 105  3 407 2 075 646  8 930  27 886  189 236 3 741 777  920 137  191 891  222 261  360 164  517 876 1 529 448  238 122 
113年1季6 111 775  75 241 2 282 091  3 300 2 025 208  20 416  26 499  206 668 3 637 455  815 330  210 145  192 707  388 905  458 806 1 571 562  116 988 
2季6 233 160  103 856 2 563 585  2 871 2 265 047  61 883  33 302  200 482 3 625 457  843 175  214 178  190 085  422 215  469 059 1 486 745 - 59 738 
3季6 434 655  92 449 2 743 154  2 792 2 422 156  94 419  33 396  190 391 3 692 360  841 147  249 169  202 616  412 340  466 161 1 520 927 - 93 308 
資料來源:行政院主計總處「國民所得統計」。