首頁 > 常用指標

 總體經濟
國內生產毛額(名目金額)-按行業分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
國內生產毛額(名目金額)-按行業分
單位:新台幣百萬元
工 業服 務 業
年 季 別GDP農林漁牧業礦業及土
石採取業
製造業 電力及燃
氣供應業
用水供應及
汙染整治業
營造業批發及
零售業
運輸及
倉儲業
資訊及通
訊傳播業
金融及
保險業
不動產業其他統計差異
112年23 598 348  351 387 8 962 564  11 531 8 051 425  20 395  119 416  759 797 13 929 943 3 293 379  727 784  789 363 1 440 408 1 824 409 5 854 600  354 454 
4季6 380 110  95 645 2 291 882  3 382 2 072 020  4 672  27 884  183 924 3 741 881  918 731  191 904  225 238  360 232  519 218 1 526 558  250 702 
113年25 737 088  373 949 10 365 317  12 335 9 152 478  261 277  124 151  815 076 14 917 921 3 458 006  842 961  813 647 1 659 319 1 962 109 6 181 879  79 901 
1季6 145 244  76 240 2 315 439  3 225 2 051 914  24 896  27 080  208 324 3 646 230  821 976  192 351  194 240  395 472  469 978 1 572 213  107 335 
2季6 277 605  103 333 2 623 613  2 811 2 311 395  68 536  34 135  206 736 3 617 278  837 343  193 548  189 979  429 450  478 465 1 488 493 - 66 619 
3季6 476 525  87 440 2 805 279  2 764 2 457 763  104 095  34 309  206 348 3 673 830  840 115  225 731  197 535  418 110  474 607 1 517 732 - 90 024 
4季6 837 714  106 936 2 620 986  3 535 2 331 406  63 750  28 627  193 668 3 980 583  958 572  231 331  231 893  416 287  539 059 1 603 441  129 209 
114年1季6 683 980  92 582 2 641 376  3 129 2 326 629  60 469  26 402  224 747 3 806 476  861 177  204 495  201 733  430 511  478 067 1 630 493  143 546 
2季6 844 826  121 761 3 074 561  3 469 2 722 040  80 039  33 728  235 285 3 752 742  861 542  192 633  198 806  460 040  483 664 1 556 057 - 104 238 
3季7 113 299  96 329 3 192 312  2 988 2 799 556  129 372  32 362  228 034 3 802 481  854 953  205 280  213 612  467 514  480 100 1 581 022  22 177 
資料來源:行政院主計總處「國民所得統計」。