首頁 > 常用指標

 總體經濟
國內生產毛額連鎖實質成長率-按支出分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
國內生產毛額連鎖實質成長率-按支出分
單位:%
國 內 需 求國外淨需求
年  季  別GDP小計民間消費政府消費固定資本
形成
存貨增加小計商 品 及
服務輸出
商 品 及
服務輸入
111年 2.68  4.01  4.02  5.15  7.93 -- 2.77  5.18 
4季- 0.43 - 0.26  3.96  7.88  5.12 --- 6.30 - 0.42 
112年 1.12  0.96  7.90  0.42 - 7.76 --- 4.08 - 5.49 
1季- 3.47  1.86  6.14  3.31 - 1.98 --- 11.81 - 4.33 
2季 1.47  6.62  12.76 - 0.21 - 7.52 --- 7.67 - 9.63 
3季 1.55  6.69  9.13 - 0.43 - 10.02 --- 0.21 - 2.61 
4季 4.73  4.75  4.07 - 0.47 - 11.09 -- 3.69 - 5.13 
113年1季 6.64  1.86  4.04  1.56 - 3.73 -- 9.44  1.89 
2季 4.89  6.62  2.94  2.03  6.90 -- 7.65  11.51 
3季 4.17  6.69  2.31  4.05  8.62 -- 8.92  14.71 
資料來源:行政院主計總處「國民所得統計」。