首頁 > 常用指標

 總體經濟
國內生產毛額連鎖實質成長率-按支出分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
國內生產毛額連鎖實質成長率-按支出分
單位:%
國 內 需 求國外淨需求
年  季  別GDP小計民間消費政府消費固定資本
形成
存貨增加小計商 品 及
服務輸出
商 品 及
服務輸入
113年 5.27  6.37  3.20  3.03  7.07 -- 8.71  11.62 
2季 5.33  7.38  3.55  3.20  7.50 -- 7.41  11.66 
3季 4.66  6.98  2.28  3.98  8.26 -- 9.03  14.36 
4季 4.13  8.52  2.51  2.40  15.79 -- 8.97  18.52 
114年 8.76  2.38  1.36  1.23  10.75 -- 32.14  27.09 
1季 5.54  5.75  1.43  0.70  18.44 -- 20.66  25.31 
2季 7.71  2.10  0.17  3.25  11.51 -- 36.26  32.99 
3季 8.42  0.86  0.72  0.32  10.14 -- 30.63  24.21 
4季 12.95  1.08  3.08  0.77  4.28 -- 40.02  25.88 
115年1季 14.55  5.00  4.74  4.06  6.21 -- 35.76  26.34 
資料來源:行政院主計總處「國民所得統計」。