首頁 > 常用指標

 總體經濟
國內生產毛額連鎖實質成長率-按支出分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
國內生產毛額連鎖實質成長率-按支出分
單位:%
國 內 需 求國外淨需求
年  季  別GDP小計民間消費政府消費固定資本
形成
存貨增加小計商 品 及
服務輸出
商 品 及
服務輸入
112年 1.08  0.92  7.95  0.16 - 7.61 --- 4.08 - 5.49 
4季 4.74 - 0.38  4.17 - 0.79 - 11.35 -- 3.64 - 5.41 
113年 5.27  6.37  3.20  3.03  7.07 -- 8.71  11.62 
1季 7.16  2.42  4.51  2.57 - 3.32 -- 9.45  1.90 
2季 5.33  7.38  3.55  3.20  7.50 -- 7.41  11.66 
3季 4.66  6.98  2.28  3.98  8.26 -- 9.03  14.36 
4季 4.13  8.52  2.51  2.40  15.79 -- 8.97  18.52 
114年1季 5.54  5.75  1.43  0.70  18.44 -- 20.66  25.31 
2季 7.71  2.10  0.17  3.25  11.51 -- 36.26  32.99 
3季 8.21  0.73  1.19  0.30  9.34 -- 31.95  26.09 
資料來源:行政院主計總處「國民所得統計」。