首頁 > 常用指標

 總體經濟
國內生產毛額(名目金額)-按支出分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
國內生產毛額(名目金額)-按支出分
單位:新台幣百萬元
國 內 需 求國外淨需求
年  季  別GDP小計民間消費政府消費固定資本
形成
存貨增加小計商 品 及
服務輸出
商 品 及
服務輸入
113年25 737 088 22 401 878 12 084 225 3 405 904 6 646 891  264 858 3 335 210 16 191 037 12 855 827 
3季6 476 525 5 567 528 3 047 718  822 377 1 619 299  78 134  908 997 4 281 301 3 372 304 
4季6 837 714 5 949 112 3 108 902  949 888 1 851 789  38 533  888 602 4 253 426 3 364 824 
114年28 715 120 23 244 786 12 432 770 3 534 049 7 430 274 - 152 307 5 470 334 21 123 121 15 652 787 
1季6 683 980 5 760 844 3 051 345  857 364 1 865 092 - 12 957  923 136 4 627 466 3 704 330 
2季6 844 826 5 736 311 3 035 514  848 865 1 845 862  6 070 1 108 515 5 143 799 4 035 284 
3季7 125 410 5 676 284 3 101 673  845 213 1 777 645 - 48 247 1 449 126 5 282 084 3 832 958 
4季8 060 904 6 071 347 3 244 238  982 607 1 941 675 - 97 173 1 989 557 6 069 772 4 080 215 
115年1季7 985 675 6 152 465 3 232 895  912 564 2 032 926 - 25 920 1 833 210 6 512 338 4 679 128 
2季8 040 214 6 397 911 3 283 955  887 814 2 101 170  124 972 1 642 303 7 261 588 5 619 285 
資料來源:行政院主計總處「國民所得統計」。