首頁 > 常用指標

 總體經濟
國內生產毛額(名目金額)-按支出分
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
國內生產毛額(名目金額)-按支出分
單位:新台幣百萬元
國 內 需 求國外淨需求
年  季  別GDP小計民間消費政府消費固定資本
形成
存貨增加小計商 品 及
服務輸出
商 品 及
服務輸入
112年23 598 348 20 494 826 11 492 384 3 222 957 6 057 716 - 278 231 3 103 522 14 534 441 11 430 919 
4季6 380 110 5 351 917 2 979 343  905 737 1 562 042 - 95 205 1 028 193 3 878 288 2 850 095 
113年25 737 088 22 401 878 12 084 225 3 405 904 6 646 891  264 858 3 335 210 16 191 037 12 855 827 
1季6 145 244 5 330 814 2 943 340  834 981 1 538 280  14 213  814 430 3 708 890 2 894 460 
2季6 277 605 5 554 424 2 984 265  798 658 1 637 523  133 978  723 181 3 947 420 3 224 239 
3季6 476 525 5 567 528 3 047 718  822 377 1 619 299  78 134  908 997 4 281 301 3 372 304 
4季6 837 714 5 949 112 3 108 902  949 888 1 851 789  38 533  888 602 4 253 426 3 364 824 
114年1季6 683 980 5 760 844 3 051 345  857 364 1 865 092 - 12 957  923 136 4 627 466 3 704 330 
2季6 844 826 5 736 311 3 035 514  848 865 1 845 862  6 070 1 108 515 5 143 799 4 035 284 
3季7 113 299 5 669 368 3 114 871  844 611 1 763 985 - 54 099 1 443 931 5 322 053 3 878 122 
資料來源:行政院主計總處「國民所得統計」。