首頁 > 常用指標

 總體經濟
進出口貿易預測
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
進出口貿易預測
單位:百萬美元
年季別出口進口出(入)超
年增率(%)年增率(%)
112年 432 420 - 9.80  351 632 - 17.86  80 788 
4季 115 467  3.32  88 765 - 11.44  26 702 
113年 474 925  9.83  394 350  12.15  80 575 
1季 110 290  12.87  91 219  2.76  19 071 
2季 114 640  9.85  97 595  12.79  17 045 
3季 124 092  8.02  100 761  15.07  23 331 
4季 125 903  9.04  104 774  18.04  21 129 
114年1-3季 452 645  29.69  353 405  22.04  99 240 
1季 129 551  17.46  105 925  16.12  23 626 
2季 153 712  34.08  121 618  24.61  32 094 
3季 169 382  36.50  125 862  24.91  43 520 
資料來源:行政院主計總處「國民所得統計」。