首頁 > 常用指標

 總體經濟
進出口貿易預測
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
進出口貿易預測
單位:百萬美元
年季別出口進口出(入)超
年增率(%)年增率(%)
114年 639 983  34.75  483 543  22.62  156 440 
1季 129 538  17.45  105 913  16.11  23 625 
2季 153 711  34.08  121 611  24.61  32 100 
3季 169 334  36.46  125 826  24.88  43 508 
4季 187 400  48.84  130 193  24.26  57 207 
115年 903 589  41.19  687 548  42.19  216 041 
1季 195 728  51.10  142 782  34.81  52 946 
2季 220 926  43.73  176 431  45.08  44 495 
3季 238 005  40.55  181 715  44.42  56 290 
4季 248 930  32.83  186 620  43.34  62 310 
資料來源:行政院主計總處「國民所得統計」。