首頁 > 常用指標

 總體經濟
進出口貿易預測
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
進出口貿易預測
單位:百萬美元
年季別出口進口出(入)超
年增率(%)年增率(%)
114年 639 983  34.75  483 543  22.62  156 440 
1季 129 538  17.45  105 913  16.11  23 625 
2季 153 711  34.08  121 611  24.61  32 100 
3季 169 334  36.46  125 826  24.88  43 508 
4季 187 400  48.84  130 193  24.26  57 207 
115年 894 519  39.77  645 684  33.53  248 835 
1季 195 728  51.10  142 782  34.81  52 946 
2季 221 992  44.42  166 852  37.20  55 140 
3季 234 608  38.55  167 104  32.81  67 504 
4季 242 191  29.24  168 946  29.77  73 245 
資料來源:行政院主計總處「國民所得統計」。