首頁 > 常用指標

 總體經濟
固定投資-連鎖實質值
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
固定投資-連鎖實質值
單位:億元
固定資本按購買主體分按型態分
年  季  別形  成政  府
投  資
公營事業
投  資
民  間
投  資
營 建
工 程
運 輸
工 具
機 器
設 備
智 慧
財 產
113年60 8977 0613 87549 94522 6923 00520 65814 503
3季14 7081 646 88212 1785 512 6885 0403 457
4季17 0342 5291 34313 1405 650 7936 7943 826
114年67 4467 4744 50955 42123 2592 98125 86715 461
1季16 6031 295 73914 5736 028 6965 8324 050
2季16 8801 723 98314 1595 998 8536 3613 688
3季16 1991 752 97413 4655 551 6436 3943 649
4季17 7632 7051 81413 2245 682 7907 2804 075
115年1季17 9391 411 81015 7166 030 7546 6834 496
2季18 8131 837 97615 9926 016 6538 3163 943
資料來源:行政院主計總處「國民所得統計」。