首頁 > 常用指標

 總體經濟
固定投資-連鎖實質值
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
固定投資-連鎖實質值
單位:億元
固定資本按購買主體分按型態分
年  季  別形  成政  府
投  資
公營事業
投  資
民  間
投  資
營 建
工 程
運 輸
工 具
機 器
設 備
智 慧
財 產
112年56 8776 4093 65446 79821 5333 13818 12414 018
4季14 7112 1801 32011 1965 435 8644 7063 695
113年60 8977 0613 87549 94522 6923 00520 65814 503
1季14 0181 281 70912 0375 808 7243 6603 788
2季15 1381 606 94112 5915 722 7995 1643 433
3季14 7081 646 88212 1785 512 6885 0403 457
4季17 0342 5291 34313 1405 650 7936 7943 826
114年1季16 6031 295 73914 5736 028 6965 8324 050
2季16 8801 723 98314 1595 998 8536 3613 688
3季16 0821 752 97813 3455 551 6426 3543 571
資料來源:行政院主計總處「國民所得統計」。