首頁 > 常用指標

 總體經濟
固定投資-當期價格
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
固定投資-當期價格
名 目 值(億元)名 目 成 長 率(%)
年  季  別固定資本
形  成
政  府
投  資
公營事業
投  資
民  間
投  資
固定資本
形  成
政  府
投  資
公營事業
投  資
民  間
投  資
111年64 0646 3733 44154 250 12.3  10.9  16.5  12.2 
4季17 3772 1701 18514 022 10.4  11.7 - 0.3  11.2 
112年60 4776 9423 86349 672- 5.6  8.9  12.3 - 8.4 
1季15 5471 265 67413 607 1.8  6.6  26.1  0.4 
2季14 8121 624 93812 250- 5.4  11.2  12.3 - 8.4 
3季14 4671 679 85011 937- 8.1  7.9 - 4.0 - 10.3 
4季15 6522 3741 40011 878- 9.9  9.4  18.1 - 15.3 
113年1季15 2571 413 76713 076- 1.9  11.7  13.7 - 3.9 
2季16 1471 7411 02913 378 9.0  7.2  9.6  9.2 
3季16 0881 833 98613 268 11.2  9.2  16.0  11.2 
資料來源:行政院主計總處「國民所得統計」。