首頁 > 常用指標

 總體經濟
固定投資-當期價格
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
固定投資-當期價格
名 目 值(億元)名 目 成 長 率(%)
年  季  別固定資本
形  成
政  府
投  資
公營事業
投  資
民  間
投  資
固定資本
形  成
政  府
投  資
公營事業
投  資
民  間
投  資
113年66 4697 8584 15654 454 9.7  12.3  7.2  9.6 
2季16 3751 7601 00613 609 10.2  7.0  6.8  10.9 
3季16 1931 848 95713 388 11.1  9.3  12.1  11.2 
4季18 5182 8291 44214 247 18.5  18.3  2.8  20.5 
114年74 3038 4314 82061 052 11.8  7.3  16.0  12.1 
1季18 6511 466 80016 385 21.2  3.1  6.4  24.0 
2季18 4591 9211 05415 483 12.7  9.1  4.8  13.8 
3季17 7761 9891 03514 752 9.8  7.6  8.2  10.2 
4季19 4173 0551 93014 431 4.9  8.0  33.8  1.3 
115年1季19 9811 613 87517 494 7.1  10.0  9.4  6.8 
資料來源:行政院主計總處「國民所得統計」。