首頁 > 常用指標

 總體經濟
國民所得重要指標
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
國民所得重要指標
名目GDP經濟成長率名目GNI每人GNI投資率儲蓄率
年  季  別(百萬元)(%)新台幣百萬元百萬美元新台幣元美元(%)(%)
112年23 598 348  1.08 24 385 274  782 583 1 044 671  33 526  24.49  37.57 
4季6 380 110  4.74 6 630 655  208 342  283 484  8 908  22.99  36.96 
113年25 737 088  5.27 26 708 991  831 797 1 140 906  35 531  26.86  41.14 
1季6 145 244  7.16 6 442 820  204 881  275 122  8 749  25.26  39.11 
2季6 277 605  5.33 6 515 006  201 413  278 249  8 602  28.22  42.42 
3季6 476 525  4.66 6 546 156  202 689  279 652  8 659  26.21  41.72 
4季6 837 714  4.13 7 205 009  222 814  307 883  9 521  27.65  41.26 
114年1季6 683 980  5.54 6 909 539  210 080  295 438  8 983  27.71  40.81 
2季6 844 826  7.71 7 038 821  228 163  301 310  9 767  27.06  45.42 
3季7 113 299  8.21 7 192 314  240 064  308 261  10 289  24.04  43.58 
資料來源:行政院主計總處「國民所得統計」。